
Dane Goodwin
Poste:
Arrière
Taille:
198 cm
Âge:
26 ans (00h00)
Nationalité:

Équipe:
Stats match par match de Dane Goodwin - saison 2025-2026 en G League
| Match | Date | min | pts | reb | pd | in | co | tirs | 2pts | 3pts | lf | ro | rd | bp | cs | fa | fp | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V 119-122 @ ![]() MAI | 00h00 | 40:17 | 25 | 12 | 5 | - | - | 8/16 50,0% | 1/4 25,0% | 7/12 58,3% | 1/1 100,0% | 1 | 11 | 2 | - | 2 | -2 | |
D 125-114 @ ![]() MOT | 00h00 | 37:23 | 22 | 9 | 4 | 1 | - | 9/15 60,0% | 5/9 55,6% | 4/6 66,7% | -/- - | 4 | 5 | 2 | - | 3 | 9 | |
D 105-125 vs ![]() CLE | 00h00 | 40:08 | 28 | 9 | 2 | 1 | - | 12/17 70,6% | 9/11 81,8% | 3/6 50,0% | 1/1 100,0% | 3 | 6 | 1 | - | 2 | -11 | |
D 126-132 vs ![]() CLE | 00h00 | 39:03 | 27 | 6 | 2 | 3 | - | 10/24 41,7% | 7/14 50,0% | 3/10 30,0% | 3/3 100,0% | 2 | 4 | 1 | - | 1 | -13 | |
V 92-102 @ ![]() NOB | 00h00 | 36:21 | 16 | 1 | 2 | 1 | - | 6/13 46,2% | 2/3 66,7% | 4/10 40,0% | -/- - | - | 1 | 1 | - | 2 | 3 | |
D 95-109 vs ![]() WIS | 00h00 | 38:02 | 8 | 2 | 1 | 2 | - | 3/11 27,3% | 3/7 42,9% | -/4 - | 2/3 66,7% | - | 2 | 2 | - | 4 | -3 | |
D 122-134 vs ![]() SKY | 00h00 | 25:39 | 20 | 2 | 1 | - | - | 8/14 57,1% | 5/7 71,4% | 3/7 42,9% | 1/2 50,0% | 2 | - | 2 | - | 2 | -17 | |
V 132-128 vs ![]() SKY | 00h00 | 28:33 | 12 | 3 | 2 | 2 | - | 5/9 55,6% | 3/6 50,0% | 2/3 66,7% | -/- - | 1 | 2 | 1 | - | 3 | 5 | |
D 119-149 vs ![]() GRE | 00h00 | 32:11 | 15 | 1 | 1 | 1 | - | 6/8 75,0% | 3/3 100,0% | 3/5 60,0% | -/- - | - | 1 | 1 | - | 5 | -13 | |
D 100-125 vs ![]() GRE | 00h00 | 28:12 | 9 | 4 | 2 | - | - | 3/10 30,0% | 2/3 66,7% | 1/7 14,3% | 1/2 50,0% | 1 | 3 | - | - | 4 | 2 | |
V 114-123 @ ![]() MOT | 00h00 | 35:35 | 13 | 8 | 2 | 3 | - | 5/14 35,7% | 2/4 50,0% | 3/10 30,0% | -/- - | 4 | 4 | - | - | 5 | 14 | |
D 149-145 @ ![]() NOB | 00h00 | 40:07 | 14 | 5 | - | 2 | - | 5/11 45,5% | 3/6 50,0% | 2/5 40,0% | 1/1 100,0% | 2 | 3 | - | - | 3 | 9 | |
V 125-111 vs ![]() WIS | 00h00 | 29:51 | 14 | 5 | 2 | - | 1 | 5/10 50,0% | 1/3 33,3% | 4/7 57,1% | -/- - | - | 5 | - | - | 3 | 9 | |
D 103-101 @ ![]() RAP | 00h00 | 27:16 | 11 | 7 | 2 | 1 | - | 5/8 62,5% | 4/7 57,1% | 1/1 100,0% | -/- - | - | 7 | 1 | - | 2 | -1 | |
V 106-119 @ ![]() GRE | 00h00 | 19:43 | 8 | 5 | 1 | - | 2 | 3/9 33,3% | 3/4 75,0% | -/5 - | 1/1 100,0% | 1 | 4 | - | 1 | 1 | 6 | |
V 103-107 @ ![]() WIS | 00h00 | 19:21 | 6 | 1 | 1 | - | - | 1/4 25,0% | -/1 - | 1/3 33,3% | 2/2 100,0% | - | 1 | 1 | - | 1 | 5 | |
D 134-139 vs ![]() BUL | 00h00 | 16:57 | 7 | - | - | 2 | - | 3/7 42,9% | 2/3 66,7% | 1/4 25,0% | -/- - | - | - | 1 | - | 2 | 7 | |
V 142-129 vs ![]() BUL | 00h00 | 19:08 | 6 | 3 | 1 | 1 | - | 2/3 66,7% | 1/1 100,0% | 1/2 50,0% | 1/2 50,0% | - | 3 | - | - | 3 | 8 | |
V 134-124 vs ![]() IOW | 00h00 | 23:10 | 10 | 3 | 2 | 1 | - | 3/8 37,5% | -/- - | 3/8 37,5% | 1/1 100,0% | - | 3 | 1 | - | 2 | 8 | |
V 115-126 @ ![]() SKY | 00h00 | 27:48 | 15 | 3 | 2 | - | - | 4/16 25,0% | 1/5 20,0% | 3/11 27,3% | 2/2 100,0% | 1 | 2 | 1 | - | 4 | 6 | |
D 140-130 @ ![]() SKY | 00h00 | 32:37 | 15 | 1 | 5 | 3 | 1 | 5/9 55,6% | 2/3 66,7% | 3/6 50,0% | 1/1 100,0% | - | 1 | - | - | 1 | -10 | |
D 134-126 @ ![]() CLE | 00h00 | 35:34 | 9 | 2 | 1 | 2 | - | 3/10 30,0% | -/1 - | 3/9 33,3% | -/- - | - | 2 | - | - | 5 | -2 | |
V 118-132 @ ![]() CLE | 00h00 | 35:23 | 14 | 5 | 2 | 4 | - | 5/12 41,7% | 1/4 25,0% | 4/8 50,0% | -/- - | - | 5 | 2 | - | 2 | 29 | |
V 95-114 @ ![]() WIS | 00h00 | 17:20 | - | 5 | - | 2 | - | -/5 - | -/1 - | -/4 - | -/- - | 2 | 3 | 1 | - | 6 | -22 | |
D 117-122 vs ![]() MOT | 00h00 | 13:32 | 7 | 1 | 1 | 2 | - | 3/6 50,0% | 2/4 50,0% | 1/2 50,0% | -/- - | - | 1 | 1 | - | 1 | 5 | |
V 118-94 vs ![]() MOT | 00h00 | 15:05 | 10 | 4 | - | 1 | 1 | 4/6 66,7% | 2/2 100,0% | 2/4 50,0% | -/- - | 1 | 3 | 1 | - | - | - | |
V 121-113 vs ![]() IOW | 00h00 | 19:43 | 11 | 3 | 1 | 1 | - | 4/9 44,4% | 1/1 100,0% | 3/8 37,5% | -/- - | - | 3 | - | - | - | 3 | |
V 109-120 @ ![]() NOB | 00h00 | 15:03 | 3 | 1 | - | - | - | 1/2 50,0% | -/- - | 1/2 50,0% | -/- - | - | 1 | 2 | - | 4 | -2 | |
V 130-124 vs ![]() NOB | 00h00 | 13:41 | 11 | 4 | 1 | 1 | - | 4/7 57,1% | 1/3 33,3% | 3/4 75,0% | -/- - | - | 4 | - | - | 1 | -6 |
Livenews






















