
David Blu
Poste:
Ailier / Ailier Fort
Taille:
202 cm
Âge:
44 ans (00h00)
Stats match par match de David Blu - saison 2013-2014 en EuroLeague
| Match | Date | min | pts | reb | pd | in | co | tirs | 2pts | 3pts | lf | ro | rd | bp | cs | fa | fp | +/- | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V 86-98 @  REA | 00h00 | 34:54 | 14 | 4 | 1 | - | - | 4/7 57,1% | 2/3 66,7% | 2/4 50,0% | 4/4 100,0% | 3 | 1 | - | - | 3 | 3 | 9 | 
| V 67-68 @  CSK | 00h00 | 31:57 | 15 | 2 | 1 | 1 | - | 5/11 45,5% | -/2 - | 5/9 55,6% | -/- - | - | 2 | 1 | - | 2 | - | 13 | 
| V 86-66 vs  EA7 | 00h00 | 26:33 | 11 | 4 | - | 1 | - | 4/6 66,7% | 1/1 100,0% | 3/5 60,0% | -/- - | - | 4 | - | - | - | - | 10 | 
| V 75-63 vs  EA7 | 00h00 | 28:17 | 16 | 4 | - | 1 | - | 6/13 46,2% | 3/4 75,0% | 3/9 33,3% | 1/1 100,0% | - | 4 | - | 1 | 5 | 2 | 10 | 
| D 91-77 @  EA7 | 00h00 | 22:26 | 12 | 4 | - | - | - | 4/6 66,7% | 2/2 100,0% | 2/4 50,0% | 2/4 50,0% | 3 | 1 | 4 | - | 5 | 2 | -11 | 
| V 99-101 @  EA7 | 00h00 | 25:38 | 7 | 3 | 1 | 1 | - | 3/6 50,0% | 2/4 50,0% | 1/2 50,0% | -/- - | - | 3 | - | - | 2 | 1 | -6 | 
| D 76-81 vs  CSK | 00h00 | 27:29 | 14 | - | - | 1 | - | 4/5 80,0% | 1/2 50,0% | 3/3 100,0% | 3/4 75,0% | - | - | 1 | - | 1 | 2 | -8 | 
| V 92-94 @  BAY | 00h00 | 21:42 | 14 | 3 | 1 | - | - | 4/6 66,7% | -/- - | 4/6 66,7% | 2/2 100,0% | 1 | 2 | 2 | - | 5 | 3 | -10 | 
| D 76-77 vs  REA | 00h00 | 16:10 | 5 | - | 1 | - | - | 1/7 14,3% | -/3 - | 1/4 25,0% | 2/2 100,0% | - | - | - | - | 3 | 3 | -1 | 
| D 72-70 @  PAR | 00h00 | 22:50 | 10 | 4 | 2 | 1 | - | 3/11 27,3% | 1/3 33,3% | 2/8 25,0% | 2/2 100,0% | 2 | 2 | - | - | 2 | 3 | 4 | 
| V 77-67 vs  ZAL | 00h00 | 30:01 | 8 | 5 | - | 1 | - | 2/13 15,4% | -/6 - | 2/7 28,6% | 2/2 100,0% | 4 | 1 | 2 | - | 2 | 2 | 14 | 
| D 78-76 @  LOK | 00h00 | 24:49 | 16 | 3 | 2 | 1 | - | 5/10 50,0% | 1/2 50,0% | 4/8 50,0% | 2/2 100,0% | - | 3 | - | - | - | 2 | -15 | 
| V 97-81 vs  GAL | 00h00 | 22:13 | 16 | 5 | 1 | - | - | 6/11 54,5% | 2/3 66,7% | 4/8 50,0% | -/- - | 3 | 2 | - | - | 3 | - | 1 | 
| D 100-65 @  CSK | 00h00 | 29:08 | 3 | 2 | 1 | 2 | - | 1/5 20,0% | -/1 - | 1/4 25,0% | -/- - | 1 | 1 | - | - | 2 | - | -32 | 
| V 66-64 vs  BAY | 00h00 | 37:25 | 14 | 1 | 1 | - | - | 6/12 50,0% | 4/7 57,1% | 2/5 40,0% | -/- - | - | 1 | - | - | 2 | - | 2 | 
| D 74-68 @  REA | 00h00 | 16:20 | 3 | 1 | 2 | - | - | 1/4 25,0% | -/1 - | 1/3 33,3% | -/- - | - | 1 | 1 | - | 2 | - | -14 | 
| V 88-67 vs  PAR | 00h00 | 20:44 | 8 | 4 | 2 | - | - | 3/9 33,3% | 1/2 50,0% | 2/7 28,6% | -/- - | 1 | 3 | 2 | - | 1 | - | 24 | 
| V 78-87 @  ZAL | 00h00 | 23:35 | 8 | 3 | 1 | 2 | - | 3/7 42,9% | 1/2 50,0% | 2/5 40,0% | -/- - | - | 3 | 3 | - | 4 | - | 4 | 
| V 85-75 vs  LOK | 00h00 | 23:30 | 7 | 6 | 3 | - | - | 3/7 42,9% | 2/4 50,0% | 1/3 33,3% | -/- - | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | - | 7 | 
| V 84-90 @  GAL | 00h00 | 22:21 | 9 | 1 | 1 | - | - | 3/7 42,9% | 2/3 66,7% | 1/4 25,0% | 2/4 50,0% | - | 1 | 1 | - | - | 2 | -11 | 
| V 55-68 @  PAN | 00h00 | 20:18 | 13 | 4 | - | - | - | 5/10 50,0% | 3/5 60,0% | 2/5 40,0% | 1/1 100,0% | 1 | 3 | 3 | - | - | 1 | 9 | 
| V 78-71 vs  RYT | 00h00 | 28:07 | 11 | 2 | 2 | 1 | - | 5/8 62,5% | 4/5 80,0% | 1/3 33,3% | -/- - | - | 2 | 1 | - | 2 | - | 14 | 
| V 75-73 vs  LOK | 00h00 | 24:56 | 13 | 2 | - | - | - | 5/13 38,5% | 2/5 40,0% | 3/8 37,5% | -/- - | - | 2 | - | - | 3 | 1 | 5 | 
| V 76-78 @  CRV | 00h00 | 19:42 | 4 | 2 | 2 | 1 | - | 1/5 20,0% | 1/1 100,0% | -/4 - | 2/4 50,0% | - | 2 | - | - | 2 | 2 | -5 | 
| D 65-70 vs  BAS | 00h00 | 30:53 | 12 | 3 | - | 2 | - | 5/10 50,0% | 3/6 50,0% | 2/4 50,0% | -/- - | - | 3 | - | - | 2 | 1 | 3 | 
| V 75-68 vs  PAN | 00h00 | 27:10 | 14 | 8 | 2 | 1 | - | 3/6 50,0% | 1/2 50,0% | 2/4 50,0% | 6/6 100,0% | 1 | 7 | 1 | - | 5 | 3 | 2 | 
| V 74-76 @  RYT | 00h00 | 17:41 | 5 | 3 | 3 | - | - | 2/6 33,3% | 1/2 50,0% | 1/4 25,0% | -/- - | - | 3 | - | - | 1 | 1 | -5 | 
| V 58-73 @  LOK | 00h00 | 30:33 | 9 | 6 | - | 1 | - | 3/7 42,9% | -/1 - | 3/6 50,0% | -/- - | - | 6 | 1 | - | 2 | 1 | 11 | 
| V 96-82 vs  CRV | 00h00 | 22:21 | 11 | 3 | 1 | - | - | 4/9 44,4% | 1/2 50,0% | 3/7 42,9% | -/- - | 2 | 1 | - | - | 1 | - | 10 | 
| D 84-80 @  BAS | 00h00 | 14:54 | - | 4 | - | - | - | -/3 - | -/1 - | -/2 - | -/- - | - | 4 | 1 | - | 2 | - | -3 | 
Livenews










