
DeWayne Russell
Poste:
Meneur
Taille:
180 cm
Âge:
31 ans (00h00)
Nationalité:

Équipe:
Suivre
Classement 2024-2025Basketball Champions League
Basketball Champions League
pointspts
9,9
#115
rebondsreb
1,3
#350
passes décisivespd
5,3
#13
Statistiques 2024-2025
Ligue | Équipe | mj | min | pts | reb | pd | in | co | tirs | 2pts | 3pts | lf | ro | rd | bp | cs | fa | fp | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Basketball Champions League | ![]() PET | 11 | 27:43 | 9,9 | 1,3 | 5,3 | 0,7 | - | 3,4/7,7 44,2% | 2/4,5 44,4% | 1,4/3,3 42,4% | 1,8/2,1 85,7% | - | 1,3 | 1,2 | - | 1,7 | 3,1 | -1,4 |
Derniers matchs

DeWayne Russell
Date | min | pts | reb | pd | in | co | Match | Ligue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00h00 | 36:05 | 15 | 1 | 4 | 1 | - | D 87-91 vs ![]() REG | ![]() Basketball Champions League |
00h00 | 27:53 | 14 | 2 | 6 | - | - | D 96-87 @ ![]() MAN | ![]() Basketball Champions League |
00h00 | 32:47 | 13 | 1 | 9 | - | - | V 93-85 vs ![]() HOL | ![]() Basketball Champions League |
00h00 | 39:02 | 7 | - | 5 | 1 | - | D 65-62 @ ![]() HOL | ![]() Basketball Champions League |
00h00 | 23:17 | 2 | 1 | 6 | - | - | V 82-81 vs ![]() HOL | ![]() Basketball Champions League |
00h00 | 26:22 | 5 | 1 | 3 | 2 | - | V 76-85 @ ![]() OOS | ![]() Basketball Champions League |
00h00 | 22:43 | 14 | 1 | 6 | 2 | - | V 90-63 vs ![]() SZC | ![]() Basketball Champions League |
Voir plus
Livenews