
Classement 2024-2025
pointspts
5,2
#169
rebondsreb
2,6
#121
passes décisivespd
1,5
#104
Statistiques 2024-2025
Ligue | Équipe | mj | min | pts | reb | pd | in | co | tirs | 2pts | 3pts | lf | ro | rd | bp | cs | fa | fp | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BE | ![]() ASM | 24 | 12:33 | 5,2 | 2,6 | 1,5 | 0,4 | 0,2 | 2,1/3,4 61,8% | 2/2,9 69,0% | 0,1/0,5 20,0% | 0,9/1,3 69,2% | 0,9 | 1,7 | 1,3 | - | 1,7 | 2 | 3,8 |
![]() EL | ![]() ASM | 29 | 14:44 | 6,4 | 3,1 | 0,9 | 0,3 | 0,3 | 2,6/4,6 56,5% | 2,3/3,9 59,0% | 0,3/0,7 42,9% | 0,9/1,6 56,3% | 1,2 | 1,9 | 0,9 | 0,1 | 2 | 2 | 0,6 |
![]() LCUP | ![]() ASM | 2 | 7:00 | 6 | 1,5 | 1,5 | 0,5 | - | 2,5/3 83,3% | 2,5/2,5 100,0% | -/0,5 - | 1/1,5 66,7% | 1 | 0,5 | 0,5 | - | 2,5 | 2 | - |
Derniers matchs

Donatas Motiejunas
Date | min | pts | reb | pd | in | co | Match | Ligue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00h00 | 5:00 | - | - | - | - | - | V 48-86 @ ![]() ROC | ![]() Betclic ELITE |
00h00 | 2:00 | - | - | - | - | - | D 73-100 vs ![]() JLB | ![]() Betclic ELITE |
00h00 | 15:00 | 4 | 6 | 3 | 1 | - | V 91-52 vs ![]() CSP | ![]() Betclic ELITE |
00h00 | 18:00 | 4 | 5 | 3 | - | - | V 86-72 vs ![]() SQB | ![]() Betclic ELITE |
00h00 | 20:00 | 7 | 7 | 2 | - | - | V 89-74 vs ![]() JSF | ![]() Betclic ELITE |
00h00 | 13:00 | - | 2 | 2 | - | - | V 67-91 @ ![]() LEP | ![]() Betclic ELITE |
00h00 | 8:55 | 9 | - | - | 2 | - | V 77-80 @ ![]() OLY | ![]() EuroLeague |
Voir plus
Palmarès
En Club:
- Vainqueur de la ligue Baltique, de la coupe de Lituanie et du championnat LKL (Lituanie) avec le Zalgiris Kaunas en 2008
- Champion de Pologne 2012 avec Asseco Prokom
- Champion de France 2023 avec Monaco
En équipe nationale de Lituanie:
- Médailles d'argent au championnat d'Europe U18 et U20 en 2008 !
- Médaille de bronze au championnat d'Europe 2013
Récompenses et distinctions individuelles
- Participation au Nike Hoop Summit de 2009 avec la sélection mondiale
- Participation au All Star Game 2009 de Lituanie
Livenews