
Statistiques de carrière de Edwin Jackson
Statistiques par saison
Saison | Équipe | mj | min | pts | reb | pd | in | co | tirs | 2pts | 3pts | lf | ro | rd | bp | cs | fa | fp | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24-25 | 46 | 16:15 | 4,9 | 1,7 | 0,8 | 0,2 | - | 1,7/4,5 37,8% | 0,9/1,9 47,4% | 0,8/2,5 32,0% | 0,7/0,8 87,5% | 0,3 | 1,3 | 0,8 | 0,2 | 2,1 | 1,1 | 0,2 | |
23-24 | 70 | 18:35 | 6,8 | 1,7 | 1,7 | 0,6 | 0,1 | 2,4/4,9 49,0% | 1,4/2,7 51,9% | 0,9/2,2 40,9% | 1,1/1,4 78,6% | 0,4 | 1,4 | 1,1 | 0,1 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | |
22-23 | 4 | 13:15 | 2,8 | 0,8 | 1 | 0,3 | - | 1/2 50,0% | 0,8/1 80,0% | 0,3/1 30,0% | 0,5/0,5 100,0% | - | 0,8 | 0,5 | 0,3 | 1,5 | 1 | -3 | |
19-20 | 34 | 21:40 | 8,9 | 1,9 | 1,9 | 0,6 | 0,1 | 2,7/7,7 35,1% | 1,9/4,2 45,2% | 0,9/3,5 25,7% | 2,5/2,9 86,2% | 0,3 | 1,6 | 1,3 | 0,2 | 1,5 | 3,4 | -3,5 | |
18-19 | 30 | 26:26 | 9,8 | 2,5 | 1,9 | 0,7 | 0,1 | 3,5/7,9 44,3% | 1,8/3,9 46,2% | 1,7/4 42,5% | 1,1/1,3 84,6% | 0,7 | 1,8 | 1,5 | 0,3 | 2,1 | 2,4 | -4,1 | |
17-18 | 9 | 14:33 | 4,6 | 1,9 | 1,2 | 0,8 | - | 1,8/3,9 46,2% | 1,2/2,7 44,4% | 0,6/1,2 50,0% | 0,4/0,4 100,0% | 0,7 | 1,2 | 0,9 | - | 1,7 | 1,6 | -1,7 | |
15-16 | 24 | 20:09 | 9 | 1,5 | 2,5 | 0,2 | - | 2,9/7,5 38,7% | 1,3/2,3 56,5% | 1,7/5,1 33,3% | 1,5/1,8 83,3% | 0,3 | 1,1 | 1,6 | 0,2 | 0,7 | 2,2 | -0,5 | |
14-15 | 19 | 29:24 | 16,4 | 3,7 | 3,3 | 1,2 | 0,2 | 5,4/12,1 44,6% | 3,1/5,8 53,4% | 2,3/6,3 36,5% | 3,2/3,8 84,2% | 0,6 | 3,1 | 2 | 0,3 | 1,9 | 4,4 | -2,8 | |
14-15 | 11 | 12:46 | 3 | 1,4 | 1,3 | 0,4 | - | 0,9/3 30,0% | 0,6/1,6 37,5% | 0,3/1,4 21,4% | 0,9/1,1 81,8% | 0,2 | 1,2 | 0,7 | 0,4 | 1,5 | 1,5 | 0,3 | |
13-14 | 42 | 31:12 | 17,1 | 3,4 | 2,5 | 1 | 0,1 | 5,5/12 45,8% | 3,2/5,7 56,1% | 2,3/6,3 36,5% | 3,9/4,5 86,7% | 0,6 | 2,8 | 2 | 0,3 | 1,6 | 4,2 | -1,3 | |
12-13 | 36 | 29:53 | 15,9 | 3,4 | 3 | 0,9 | 0,1 | 5,3/11,4 46,5% | 3,3/6,2 53,2% | 2/5,2 38,5% | 3,3/4 82,5% | 0,9 | 2,5 | 2,2 | 0,3 | 1,6 | 4,6 | - | |
11-12 | 42 | 27:16 | 11,2 | 2,5 | 2,3 | 0,7 | 0,1 | 3,8/8,7 43,7% | 2,3/4,5 51,1% | 1,4/4,2 33,3% | 2,3/2,7 85,2% | 0,5 | 2 | 1,7 | 0,3 | 1,6 | 3,2 | - | |
10-11 | 33 | 13:13 | 5,4 | 1,2 | 0,8 | 0,4 | - | 2/4,6 43,5% | 1,4/2,7 51,9% | 0,6/1,9 31,6% | 0,8/0,9 88,9% | 0,2 | 0,9 | 0,7 | 0,2 | 1,2 | 1,1 | - | |
09-10 | 29 | 26:15 | 10,7 | 3,1 | 1,3 | 1 | 0,1 | 3,7/8,8 42,0% | 2,4/4,8 50,0% | 1,3/3,9 33,3% | 1,9/2,5 76,0% | 0,9 | 2,1 | 1,6 | 0,3 | 2,1 | 2,3 | - | |
07-08 | 30 | 8:18 | 2,1 | 0,6 | 0,6 | 0,2 | 0,1 | 0,8/2,5 32,0% | 0,4/0,8 50,0% | 0,4/1,7 23,5% | 0,2/0,3 66,7% | 0,3 | 0,4 | 0,5 | - | 0,8 | 0,5 | - |
Livenews