
Endy Miyem
Poste:
Ailier Fort
Taille:
188 cm
Âge:
37 ans (00h00)
Nationalité:

Suivre
Stats match par match de Endy Miyem - saison 2024-2025 en La Boulangère Wonderligue
| Match | Date | min | pts | reb | pd | in | co | tirs | 2pts | 3pts | lf | ro | rd | bp | cs | fa | fp | +/- | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D 84-51 @ ![]() LAN  | 00h00 | 24:56 | 4 | 2 | - | - | - | 2/5 40,0%  | 2/3 66,7%  | -/2 -  | -/- -  | 2 | - | - | 1 | 1 | 1 | -23 | 
D 51-44 @ ![]() LAN  | 00h00 | 22:33 | 2 | 4 | - | - | - | -/7 -  | -/2 -  | -/5 -  | 2/2 100,0%  | - | 4 | - | - | 1 | 1 | -7 | 
V 56-51 vs ![]() LAN  | 00h00 | 20:20 | 8 | 4 | - | 1 | - | 3/7 42,9%  | 3/4 75,0%  | -/3 -  | 2/2 100,0%  | 2 | 2 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 
V 45-73 @ ![]() CHA  | 00h00 | 26:33 | 16 | 5 | - | - | 1 | 6/10 60,0%  | 4/7 57,1%  | 2/3 66,7%  | 2/2 100,0%  | 4 | 1 | - | - | 2 | 3 | 16 | 
D 56-60 vs ![]() CHA  | 00h00 | 20:32 | 7 | 3 | - | 1 | 1 | 3/3 100,0%  | 2/2 100,0%  | 1/1 100,0%  | -/- -  | 1 | 2 | 1 | - | 2 | 1 | -4 | 
V 79-82 @ ![]() BOU  | 00h00 | 26:57 | 19 | 2 | 2 | - | 1 | 7/10 70,0%  | 4/5 80,0%  | 3/5 60,0%  | 2/2 100,0%  | - | 2 | 1 | - | 2 | 2 | 3 | 
D 74-76 vs ![]() BOU  | 00h00 | 22:22 | 8 | 2 | 1 | - | 1 | 3/7 42,9%  | 2/5 40,0%  | 1/2 50,0%  | 1/1 100,0%  | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | -12 | 
V 84-66 vs ![]() CHA  | 00h00 | 30:36 | 15 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5/12 41,7%  | 3/8 37,5%  | 2/4 50,0%  | 3/4 75,0%  | 2 | 2 | 4 | - | 2 | 2 | 10 | 
D 90-64 @ ![]() LAN  | 00h00 | 18:08 | 5 | 2 | - | 1 | - | 2/5 40,0%  | 1/3 33,3%  | 1/2 50,0%  | -/- -  | - | 2 | 1 | - | 1 | 1 | -12 | 
V 92-80 vs ![]() ROC  | 00h00 | 27:45 | 4 | 5 | 3 | 1 | - | 2/9 22,2%  | 2/7 28,6%  | -/2 -  | -/- -  | 1 | 4 | - | - | 2 | 1 | 2 | 
V 57-51 vs ![]() VIL  | 00h00 | 33:31 | 15 | 5 | 3 | - | - | 5/11 45,5%  | 3/7 42,9%  | 2/4 50,0%  | 3/3 100,0%  | 1 | 4 | 3 | - | 3 | 2 | 3 | 
D 67-58 @ ![]() MON  | 00h00 | 30:06 | 8 | 4 | 3 | - | - | 3/8 37,5%  | 3/7 42,9%  | -/1 -  | 2/2 100,0%  | 3 | 1 | - | - | - | 2 | -18 | 
D 72-56 @ ![]() LYO  | 00h00 | 32:13 | 10 | 7 | 1 | 1 | - | 5/7 71,4%  | 5/6 83,3%  | -/1 -  | -/- -  | 3 | 4 | 1 | - | 1 | 2 | -16 | 
D 61-70 vs ![]() LAN  | 00h00 | 19:07 | 7 | 5 | 2 | - | 2 | 3/3 100,0%  | 3/3 100,0%  | -/- -  | 1/2 50,0%  | 2 | 3 | - | - | - | 2 | -9 | 
D 67-65 @ ![]() CHA  | 00h00 | 15:04 | 8 | 1 | 2 | 1 | - | 3/5 60,0%  | 3/4 75,0%  | -/1 -  | 2/2 100,0%  | - | 1 | - | - | 2 | 2 | 1 | 
D 59-60 vs ![]() BOU  | 00h00 | 9:51 | 2 | 1 | 2 | 1 | - | -/5 -  | -/2 -  | -/3 -  | 2/4 50,0%  | - | 1 | - | - | - | 2 | - | 
D 79-67 @ ![]() CHA  | 00h00 | 23:21 | 10 | 2 | - | - | 1 | 4/9 44,4%  | 2/5 40,0%  | 2/4 50,0%  | -/- -  | - | 2 | 3 | - | 3 | - | -8 | 
D 51-63 vs ![]() ANG  | 00h00 | 17:35 | 3 | 5 | 1 | - | - | 1/5 20,0%  | 1/4 25,0%  | -/1 -  | 1/2 50,0%  | 1 | 4 | - | - | 2 | 1 | -16 | 
V 79-81 @ ![]() CHA  | 00h00 | 19:20 | 16 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7/9 77,8%  | 6/8 75,0%  | 1/1 100,0%  | 1/1 100,0%  | - | 2 | 2 | 1 | - | 1 | -6 | 
V 74-63 vs ![]() LAN  | 00h00 | 22:48 | 7 | 3 | 1 | 3 | - | 2/7 28,6%  | 2/4 50,0%  | -/3 -  | 3/4 75,0%  | 2 | 1 | - | 1 | 2 | 2 | -3 | 
D 67-65 @ ![]() VIL  | 00h00 | 19:15 | 9 | 5 | 1 | 1 | - | 4/8 50,0%  | 3/6 50,0%  | 1/2 50,0%  | -/- -  | 1 | 4 | 2 | - | 4 | 1 | 6 | 
D 61-71 vs ![]() MON  | 00h00 | 18:22 | 7 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2/5 40,0%  | 1/3 33,3%  | 1/2 50,0%  | 2/4 50,0%  | 2 | 1 | 1 | - | 3 | 3 | - | 
Livenews





















