
Ethane Bourgade
Poste:
Ailier
Taille:
200 cm
Âge:
21 ans (00h00)
Nationalité:

Suivre
Stats match par match de Ethane Bourgade - saison 2024-2025 en NM1
| Match | Date | min | pts | reb | pd | in | co | tirs | 2pts | 3pts | lf | ro | rd | bp | cs | fa | fp | +/- | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D 88-81 @ ![]() PFB  | 00h00 | 14:21 | 6 | 7 | 1 | - | - | 1/3 33,3%  | 1/1 100,0%  | -/2 -  | 4/6 66,7%  | 3 | 4 | 3 | - | 2 | 2 | 2 | 
V 114-115 @ ![]() FOU  | 00h00 | 12:33 | 3 | 5 | - | - | 1 | 1/4 25,0%  | -/2 -  | 1/2 50,0%  | -/- -  | 3 | 2 | 1 | - | 1 | - | 1 | 
V 99-86 vs ![]() LEV  | 00h00 | 14:22 | 5 | 3 | - | - | - | 2/3 66,7%  | 1/1 100,0%  | 1/2 50,0%  | -/1 -  | 1 | 2 | - | - | 3 | 4 | 4 | 
V 81-75 vs ![]() POI  | 00h00 | 18:53 | 7 | 7 | - | 1 | - | 3/4 75,0%  | 3/3 100,0%  | -/1 -  | 1/1 100,0%  | 4 | 3 | - | - | - | 2 | -4 | 
D 71-88 vs ![]() CHA  | 00h00 | 9:28 | - | 1 | - | - | 1 | -/1 -  | -/1 -  | -/- -  | -/- -  | 1 | - | - | - | - | - | -2 | 
D 101-77 @ ![]() QUI  | 00h00 | 11:24 | 2 | 2 | - | - | - | 1/3 33,3%  | 1/2 50,0%  | -/1 -  | -/- -  | 1 | 1 | - | - | 1 | - | -5 | 
V 82-64 vs ![]() VIT  | 00h00 | 8:06 | 2 | 2 | 2 | - | - | 1/1 100,0%  | 1/1 100,0%  | -/- -  | -/- -  | - | 2 | 1 | - | 1 | - | 8 | 
V 84-90 @ ![]() ANG  | 00h00 | 12:11 | 4 | - | - | 1 | - | 2/4 50,0%  | 2/3 66,7%  | -/1 -  | -/- -  | - | - | 1 | 1 | 2 | - | -4 | 
V 94-65 vs ![]() TAR  | 00h00 | 11:05 | 2 | 1 | - | - | - | 1/2 50,0%  | 1/1 100,0%  | -/1 -  | -/- -  | 1 | - | 1 | - | - | - | 2 | 
V 87-89 @ ![]() SAB  | 00h00 | 14:54 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 1/3 33,3%  | 1/3 33,3%  | -/- -  | -/2 -  | 1 | 1 | 2 | - | 3 | 1 | 9 | 
V 83-60 vs ![]() FOU  | 00h00 | 13:31 | 10 | 4 | 1 | - | - | 5/8 62,5%  | 5/6 83,3%  | -/2 -  | -/- -  | 4 | - | 1 | - | - | - | 9 | 
V 107-71 vs ![]() PFB  | 00h00 | 14:08 | 8 | - | 2 | 2 | - | 3/4 75,0%  | 3/3 100,0%  | -/1 -  | 2/4 50,0%  | - | - | - | - | 3 | 2 | 23 | 
D 84-80 @ ![]() LEV  | 00h00 | 8:08 | 3 | 1 | - | - | - | -/1 -  | -/- -  | -/1 -  | 3/4 75,0%  | - | 1 | 1 | - | 3 | 2 | -6 | 
D 86-83 @ ![]() REN  | 00h00 | 16:48 | 2 | 2 | 1 | - | - | 1/3 33,3%  | 1/1 100,0%  | -/2 -  | -/1 -  | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 
D 80-75 @ ![]() TOU  | 00h00 | 6:28 | - | 1 | - | - | - | -/2 -  | -/2 -  | -/- -  | -/- -  | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 3 | 
D 81-65 @ ![]() LOR  | 00h00 | 13:47 | - | 1 | 1 | - | 1 | -/1 -  | -/- -  | -/1 -  | -/- -  | - | 1 | 2 | - | 2 | - | 5 | 
Livenews























