
Felipe Reyes
Poste:
Ailier Fort / Pivot
Taille:
204 cm
Âge:
45 ans (00h00)
Nationalité:

Statistiques de carrière de Felipe Reyes
Statistiques par saison
Saison | Équipe | mj | min | pts | reb | pd | in | co | tirs | 2pts | 3pts | lf | ro | rd | bp | cs | fa | fp | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20-21 | 5 | 4:16 | 1,4 | 1,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,4/1,6 25,0% | 0,4/1,4 28,6% | -/0,2 - | 0,6/0,8 75,0% | 0,6 | 0,6 | 0,8 | 0,2 | 1,2 | 1,2 | -4,2 | |
19-20 | 7 | 7:58 | 3,4 | 1,6 | 0,4 | 0,3 | 0,1 | 1,3/3 43,3% | 1,1/2,3 47,8% | 0,1/0,7 14,3% | 0,7/0,9 77,8% | 1 | 0,6 | 0,1 | 0,6 | 2 | 1,1 | 4,4 | |
18-19 | 23 | 8:53 | 4 | 2,1 | 0,3 | 0,3 | - | 1,4/2,3 60,9% | 1,4/2,3 60,9% | -/- - | 1,3/1,3 100,0% | 0,8 | 1,3 | 0,7 | 0,3 | 1,5 | 1,9 | 2,8 | |
17-18 | 35 | 15:34 | 8,4 | 4,3 | 0,8 | 0,2 | 0,2 | 2,8/4,9 57,1% | 2,7/4,7 57,4% | 0,1/0,2 50,0% | 2,6/3,3 78,8% | 1,7 | 2,6 | 1,2 | 0,3 | 2,4 | 3,5 | 2,9 | |
16-17 | 31 | 12:20 | 5,3 | 2,8 | 0,7 | 0,3 | 0,3 | 1,7/3,5 48,6% | 1,5/3,1 48,4% | 0,1/0,4 25,0% | 1,8/2,2 81,8% | 1 | 1,8 | 0,8 | 0,2 | 2 | 2,7 | 1,1 | |
15-16 | 26 | 18:56 | 10,8 | 5,9 | 0,9 | 0,5 | 0,2 | 3,4/6,7 50,7% | 3/5,6 53,6% | 0,5/1,1 45,5% | 3,5/4,3 81,4% | 2,5 | 3,5 | 1,5 | 0,5 | 2,8 | 4,3 | 3,7 | |
14-15 | 30 | 19:06 | 10,7 | 5,1 | 1 | 0,5 | 0,3 | 3,7/7,4 50,0% | 3,6/6,9 52,2% | 0,2/0,6 33,3% | 3,1/3,8 81,6% | 2,5 | 2,6 | 0,9 | 0,6 | 2,5 | 4 | 8 | |
13-14 | 30 | 16:29 | 9,1 | 4,8 | 0,7 | 0,3 | 0,2 | 2,9/6,2 46,8% | 2,6/5,4 48,1% | 0,2/0,8 25,0% | 3,1/3,7 83,8% | 2 | 2,8 | 1 | 0,4 | 2,8 | 3,3 | 6,5 | |
12-13 | 29 | 18:10 | 7,6 | 5,1 | 0,5 | 0,5 | 0,3 | 2,7/5,8 46,6% | 2,5/5,2 48,1% | 0,2/0,6 33,3% | 2,1/2,9 72,4% | 2 | 3 | 1,2 | 0,2 | 3 | 3,6 | 5,4 | |
11-12 | 16 | 18:29 | 8,4 | 6,3 | 0,6 | 0,6 | 0,2 | 2,8/5,9 47,5% | 2,8/5,9 47,5% | -/- - | 2,9/3,6 80,6% | 2,6 | 3,7 | 0,8 | 0,4 | 3,1 | 3,4 | - | |
10-11 | 21 | 19:06 | 8,7 | 5,5 | 0,9 | 0,4 | 0,2 | 3/7 42,9% | 2,9/6,5 44,6% | 0,1/0,5 20,0% | 2,7/3,2 84,4% | 2,5 | 3 | 1,6 | 0,3 | 2,9 | 3,3 | - | |
09-10 | 14 | 17:53 | 7,3 | 5 | 0,9 | 0,8 | 0,1 | 2,5/5,8 43,1% | 2,5/5,7 43,9% | -/0,1 - | 2,3/2,9 79,3% | 1,1 | 3,9 | 1,6 | 0,1 | 2,6 | 3,5 | - | |
08-09 | 20 | 25:33 | 13,5 | 6,5 | 1,1 | 1,3 | 0,1 | 4,6/9,2 50,0% | 4,6/9,1 50,5% | 0,1/0,1 100,0% | 4,2/5,3 79,2% | 2,3 | 4,2 | 2,1 | 0,5 | 3,5 | 5,1 | - | |
07-08 | 19 | 24:28 | 12,6 | 7,1 | 0,9 | 1,3 | 0,5 | 4,1/8,2 50,0% | 4,1/8,2 50,0% | -/- - | 4,4/7,3 60,3% | 2,6 | 4,5 | 2,1 | 0,5 | 2,9 | 5,9 | - | |
06-07 | 16 | 21:45 | 10,4 | 7,6 | 0,8 | 1,3 | 0,4 | 3,7/7,4 50,0% | 3,7/7,4 50,0% | -/- - | 3,1/4,8 64,6% | 3,7 | 3,9 | 1,7 | 0,3 | 2,9 | 4,6 | - | |
05-06 | 22 | 26:31 | 9,8 | 7,5 | 1,4 | 1,1 | 0,3 | 3,5/6,8 51,5% | 3,5/6,8 51,5% | -/- - | 2,9/4,7 61,7% | 2,4 | 5,2 | 2,3 | 0,5 | 3,1 | 4,6 | - | |
04-05 | 17 | 22:51 | 6,8 | 7,7 | 1,2 | 1,6 | 0,4 | 2,2/5,5 40,0% | 2,2/5,5 40,0% | -/- - | 2,5/4,4 56,8% | 3,1 | 4,6 | 1,9 | 0,4 | 3,4 | 4,1 | - | |
03-04 | 16 | 23:52 | 11,7 | 7,3 | 1,8 | 0,8 | 0,3 | 4,5/8,9 50,6% | 4,4/8,8 50,0% | 0,1/0,1 100,0% | 2,6/4,6 56,5% | 3,1 | 4,2 | 2,5 | 0,6 | 3,1 | 4,4 | - | |
02-03 | 16 | 25:00 | 13,6 | 8,2 | 0,8 | 1,4 | 0,8 | 4,4/7,3 60,3% | 4,4/7,1 62,0% | -/0,1 - | 4,7/7,2 65,3% | 3,3 | 4,9 | 2,6 | 0,3 | 3,4 | 5,8 | - | |
00-01 | 12 | 15:48 | 7,9 | 4,1 | 0,6 | 0,8 | 0,3 | 2,4/4,4 54,5% | 2,4/4,4 54,5% | -/- - | 3,1/4,8 64,6% | 1,7 | 2,4 | 1,5 | 0,6 | 3,2 | 3,8 | - |
Livenews