
Hilmar Henningsson
Poste:
Meneur/Arrière
Taille:
192 cm
Âge:
25 ans (00h00)
Nationalité:

Équipe:
Classement 2025-2026
pointspts
13,2
#18
rebondsreb
2,3
#68
passes décisivespd
2,8
#23
Statistiques 2025-2026
| Ligue | Équipe | mj | min | pts | reb | pd | in | co | tirs | 2pts | 3pts | lf | ro | rd | bp | cs | fa | fp | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() QRT | ![]() ISL | 4 | 3:07 | 0,8 | 0,3 | - | 0,3 | - | 0,3/1,3 23,1% | -/0,3 - | 0,3/1 30,0% | -/- - | 0,3 | - | 0,3 | - | 0,8 | - | -1,8 |
![]() PRE | ![]() ISL | 3 | 13:21 | 9 | 2,7 | 0,3 | 0,3 | - | 2,7/5,3 50,9% | 2/2,7 74,1% | 0,7/2,7 25,9% | 3/3,3 90,9% | 0,7 | 2 | 1,3 | - | 1,7 | 2,7 | 5,3 |
![]() EUR | ![]() ISL | 5 | 8:50 | 4,4 | 1,4 | 0,6 | - | 0,4 | 1,6/5 32,0% | 1,2/2,6 46,2% | 0,4/2,4 16,7% | 0,8/1 80,0% | 0,6 | 0,8 | 0,2 | - | 0,8 | 1,4 | -6 |
![]() LKL | ![]() JON | 12 | 22:14 | 13,2 | 2,3 | 2,8 | 1,1 | 0,3 | 4,4/8,9 49,4% | 2,6/4,3 60,5% | 1,8/4,6 39,1% | 2,5/3,8 65,8% | 0,7 | 1,7 | 2,2 | 0,5 | 3 | 3,3 | -7,9 |
![]() QCDM | ![]() ISL | 1 | 14:56 | 6 | - | 1 | - | - | 2/5 40,0% | 1/2 50,0% | 1/3 33,3% | 1/2 50,0% | - | - | 1 | - | 1 | 1 | -9 |
Derniers matchs

Hilmar Henningsson
| Date | min | pts | reb | pd | in | co | Match | Ligue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00h00 | 17:38 | 13 | - | 3 | 1 | - | V 83-85 @ ![]() NEV | ![]() Betsafe LKL |
| 00h00 | 17:38 | 13 | - | 3 | 1 | - | V 83-85 @ ![]() NEV | ![]() Betsafe LKL |
| 00h00 | 20:12 | 16 | 2 | 8 | 2 | 1 | D 117-124 vs ![]() NEP | ![]() Betsafe LKL |
| 00h00 | 14:56 | 6 | - | 1 | - | - | D 84-90 vs ![]() UK | ![]() Qualif' Coupe du Monde |
| 00h00 | 15:09 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | D 71-105 vs ![]() RYT | ![]() Betsafe LKL |
| 00h00 | 23:37 | 14 | 4 | 3 | 1 | - | D 104-72 @ ![]() RYT | ![]() Betsafe LKL |
| 00h00 | 20:46 | 15 | 3 | 2 | 1 | 1 | D 82-98 vs ![]() JUV | ![]() Betsafe LKL |
Voir plus
Livenews






















