
Jack Kayil
Poste:
Meneur/Arrière
Taille:
190 cm
Âge:
19 ans (00h00)
Nationalité:

Classement 2025-2026
pointspts
11,8
#51
rebondsreb
2,4
#149
passes décisivespd
4,7
#11
Statistiques 2025-2026
| Ligue | Équipe | mj | min | pts | reb | pd | in | co | tirs | 2pts | 3pts | lf | ro | rd | bp | cs | fa | fp | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() QRT | ![]() ALL | 2 | 17:40 | 5 | 1,5 | 3 | - | 1,5 | 2/5,5 36,4% | 1,5/2 75,0% | 0,5/3,5 14,3% | 0,5/0,5 100,0% | 0,5 | 1 | 1 | - | 2 | 2 | 7 |
![]() CM19 | ![]() ALL | 7 | 28:25 | 11,1 | 3,7 | 6,3 | 1 | - | 3,4/9,6 35,4% | 1,7/4,3 39,5% | 1,7/5,3 32,1% | 2,6/3,1 83,9% | 0,3 | 3,4 | 2,3 | - | 2,9 | 4 | 11,7 |
![]() BBL | ![]() BER | 11 | 20:55 | 11,8 | 2,4 | 4,7 | 0,8 | 0,1 | 3,6/7,9 45,6% | 1,5/3,1 48,4% | 2,1/4,8 43,8% | 2,5/3,5 71,4% | 0,3 | 2,1 | 2,2 | - | 1,1 | 0,5 | 1,9 |
![]() BCL | ![]() BER | 6 | 15:39 | 6,7 | 1,7 | 4,3 | 1,2 | 0,5 | 2,3/6,3 36,5% | 1,2/2 60,0% | 1,2/4,3 27,9% | 0,8/1,3 61,5% | 0,3 | 1,3 | 2 | - | 2,5 | 2 | 1 |
![]() QCDM | ![]() ALL | 2 | 19:54 | 8 | 1 | 4,5 | 1 | 0,5 | 3/7 42,9% | 2/3 66,7% | 1/4 25,0% | 1/1 100,0% | - | 1 | 2 | - | 1 | 4 | 2 |
Derniers matchs

Jack Kayil
| Date | min | pts | reb | pd | in | co | Match | Ligue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00h00 | 24:12 | 14 | 1 | 6 | 2 | - | V 66-80 @ ![]() ROS | ![]() EasyCredit BBL |
| 00h00 | 26:44 | 14 | 2 | 5 | - | - | D 66-67 vs ![]() ULM | ![]() EasyCredit BBL |
| 00h00 | 12:10 | 6 | - | 6 | 3 | - | V 106-82 vs ![]() SAB | ![]() Basketball Champions League |
| 00h00 | 22:13 | 13 | 2 | 5 | - | - | D 99-80 @ ![]() HAM | ![]() EasyCredit BBL |
| 00h00 | 21:53 | 17 | 2 | 9 | 1 | 1 | V 91-100 @ ![]() CHA | ![]() Basketball Champions League |
| 00h00 | 22:06 | 21 | 3 | 6 | 1 | - | V 89-83 vs ![]() SKY | ![]() EasyCredit BBL |
| 00h00 | 21:15 | 8 | 1 | 5 | 1 | 1 | V 64-83 @ ![]() CHY | ![]() Qualif' Coupe du Monde |
Voir plus
Livenews

























