
Jaelen House
Poste:
Meneur
Taille:
180 cm
Âge:
24 ans (00h00)
Nationalité:

Équipe:
Stats match par match de Jaelen House - saison 2025-2026 en G League
| Match | Date | min | pts | reb | pd | in | co | tirs | 2pts | 3pts | lf | ro | rd | bp | cs | fa | fp | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D 92-113 vs ![]() OKC | 00h00 | 20:52 | 13 | 4 | 5 | 1 | - | 5/10 50,0% | 4/5 80,0% | 1/5 20,0% | 1/1 100,0% | 1 | 3 | 5 | - | 4 | -15 | |
D 109-113 vs ![]() OKC | 00h00 | 14:01 | 12 | 1 | 6 | 2 | - | 4/8 50,0% | 2/4 50,0% | 2/4 50,0% | 1/1 100,0% | - | 1 | 3 | - | 4 | 8 | |
D 113-101 @ ![]() MEX | 00h00 | 32:05 | 23 | 4 | 7 | 6 | 1 | 9/21 42,9% | 7/16 43,8% | 2/5 40,0% | 2/3 66,7% | 1 | 3 | 4 | - | 2 | -5 | |
V 96-115 @ ![]() MEX | 00h00 | 29:23 | 33 | 3 | 5 | 2 | - | 10/20 50,0% | 6/9 66,7% | 4/11 36,4% | 5/7 71,4% | 2 | 1 | 1 | - | 3 | 19 | |
D 98-105 vs ![]() IOW | 00h00 | 27:30 | 17 | 1 | 9 | 1 | - | 4/14 28,6% | 4/10 40,0% | -/4 - | 5/6 83,3% | - | 1 | 1 | - | 3 | 4 | |
V 125-118 vs ![]() IOW | 00h00 | 27:15 | 19 | 4 | 9 | 2 | 1 | 6/12 50,0% | 4/9 44,4% | 2/3 66,7% | 4/6 66,7% | - | 4 | 2 | - | 3 | 4 | |
V 125-126 @ ![]() LON | 00h00 | 25:41 | 29 | 1 | 6 | 2 | - | 8/13 61,5% | 7/11 63,6% | 1/2 50,0% | 7/8 87,5% | - | 1 | 6 | - | 4 | 14 | |
D 119-115 @ ![]() LON | 00h00 | 26:42 | 15 | 4 | 4 | - | - | 5/10 50,0% | 4/9 44,4% | 1/1 100,0% | 3/3 100,0% | 2 | 2 | 4 | - | 3 | -23 | |
V 110-114 @ ![]() RAP | 00h00 | 25:29 | 19 | - | 4 | 2 | 1 | 6/12 50,0% | 4/9 44,4% | 2/3 66,7% | 4/5 80,0% | - | - | - | - | 2 | -5 | |
V 128-106 vs ![]() SKY | 00h00 | 18:03 | 16 | 1 | 7 | - | - | 6/9 66,7% | 4/7 57,1% | 2/2 100,0% | 1/1 100,0% | - | 1 | 1 | - | 2 | 11 | |
D 117-127 vs ![]() GRE | 00h00 | 14:11 | 6 | 1 | 3 | 1 | - | 2/9 22,2% | 2/7 28,6% | -/2 - | 1/1 100,0% | - | 1 | 2 | - | 2 | -26 | |
D 110-89 @ ![]() RAP | 00h00 | 21:11 | 6 | 1 | 6 | 1 | - | 1/11 9,1% | 1/8 12,5% | -/3 - | 2/3 66,7% | - | 1 | 3 | 2 | 5 | -16 | |
D 127-118 @ ![]() LAK | 00h00 | 14:02 | 2 | 3 | 3 | - | - | 1/6 16,7% | 1/4 25,0% | -/2 - | -/1 - | 1 | 2 | 2 | - | 1 | -3 | |
V 122-112 vs ![]() WAR | 00h00 | 12:01 | 6 | - | 3 | 1 | - | 2/4 50,0% | -/1 - | 2/3 66,7% | -/1 - | - | - | 2 | - | 2 | -4 | |
V 112-103 vs ![]() WAR | 00h00 | 4:59 | 5 | - | - | - | - | 2/2 100,0% | 1/1 100,0% | 1/1 100,0% | -/- - | - | - | - | - | - | 3 | |
D 121-118 @ ![]() SUN | 00h00 | 19:41 | 17 | 2 | 3 | 1 | - | 6/13 46,2% | 3/5 60,0% | 3/8 37,5% | 1/1 100,0% | 1 | 1 | 1 | - | 1 | -5 | |
V 116-124 @ ![]() SUN | 00h00 | 16:12 | 9 | 2 | 4 | - | - | 3/6 50,0% | 1/3 33,3% | 2/3 66,7% | 1/1 100,0% | - | 2 | 2 | - | 4 | - | |
V 128-135 @ ![]() RCR | 00h00 | 23:42 | 17 | 5 | 5 | 1 | - | 6/12 50,0% | 5/8 62,5% | 1/4 25,0% | 2/2 100,0% | - | 5 | 2 | - | 4 | 5 | |
D 146-108 @ ![]() RCR | 00h00 | 18:17 | 8 | 3 | 4 | 1 | - | 4/13 30,8% | 4/10 40,0% | -/3 - | -/- - | 1 | 2 | 1 | - | 3 | -34 | |
V 108-107 vs ![]() LAK | 00h00 | 15:43 | 8 | 3 | 7 | 2 | - | 2/10 20,0% | 2/8 25,0% | -/2 - | 2/2 100,0% | 3 | - | 1 | - | 2 | 4 | |
V 124-113 vs ![]() LAK | 00h00 | 23:07 | 15 | 3 | 3 | 3 | - | 5/9 55,6% | 5/9 55,6% | -/- - | 2/4 50,0% | - | 3 | 4 | 2 | 5 | 10 | |
V 129-118 vs ![]() RCR | 00h00 | 15:41 | 5 | 2 | 4 | - | - | 1/10 10,0% | 1/6 16,7% | -/4 - | 3/4 75,0% | 1 | 1 | 1 | - | 2 | -8 |
Livenews






















