
Jordan Dallas : stats basket, taille, âge, actualité
Poste:
Ailier Fort
Taille:
200 cm
Âge:
29 ans (30/04/1997)
Nationalité:
Classement 2025-2026
pointspts
1,2
#349
rebondsreb
2,2
#164
passes décisivespd
0,3
#334
Statistiques 2025-2026
| Ligue | Équipe | matchs joués | temps de jeu | points | rebonds | passes décisives | interceptions | contres | tirs | paniers à 2 points | paniers à 3 points | lancers francs | rebonds offensifs | rebonds défensifs | ballons perdus | contres subis | fautes commises | fautes provoquées | +/- | Évaluation | Performance Index Rating | Player Impact Estimate | Usage % | Possessions | True Shooting % | Effective FG % | 3-Point Attempt Rate | Free Throw Rate | Offensive Rebound % | Defensive Rebound % | Total Rebound % | Assist % | Turnover % | Assist-Turnover Ratio | Steal % | Block % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 12:53 | 1,7 | 2,9 | 0,4 | - | 0,4 | 0,4/2 21,4% | 0,1/0,7 20,0% | 0,3/1,3 22,2% | 0,6/0,6 100,0% | 0,7 | 2,1 | 0,3 | 0,1 | 1,3 | 0,4 | -1,9 | 3,6 | 2,6 | 1,7 | 9,1% | 2,5 | 38,1% | 28,6% | 64,3% | 28,6% | 5,8% | 18,7% | 12,1% | 5,1% | 1,2% | 5,6 | 0,0% | 3,9% | ||
| 3 | 2:24 | - | 0,7 | - | - | - | -/0,7 0,0% | -/- - | -/0,7 0,0% | -/- - | - | 0,7 | - | - | - | - | -1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0% | 0,7 | 0,0% | 0,0% | 100,0% | 0,0% | 0,0% | 29,6% | 14,9% | 0,0% | 0,0% | 0,0 | 0,0% | 0,0% | ||
| 9 | 26:47 | 6 | 6 | 1,1 | 0,3 | 0,4 | 2,6/5,4 46,9% | 2,1/4,1 51,4% | 0,4/1,3 33,3% | 0,4/0,8 57,1% | 0,8 | 5,2 | 1,8 | 0,1 | 2,3 | 0,9 | -12,7 | 8,9 | 7,3 | 5,2 | 13,7% | 7,6 | 51,8% | 51,0% | 24,5% | 14,3% | 3,3% | 18,5% | 11,6% | 7,4% | 3,7% | -8,8 | 0,7% | 1,5% | ||
| 9 | 14:29 | 4,4 | 3,2 | 0,4 | 0,1 | - | 1,8/3,7 48,5% | 1,3/2,2 60,0% | 0,4/1,4 30,8% | 0,4/1,1 40,0% | 0,6 | 2,7 | 0,4 | 0,3 | 1,8 | 1 | -10 | 5,2 | 4,1 | 2,6 | 14,9% | 4,6 | 53,5% | 54,5% | 39,4% | 30,3% | 3,8% | 19,9% | 11,5% | 5,5% | 1,7% | 0,0 | 0,4% | 0,0% |
Derniers matchs
Jordan Dallas
| Date | temps de jeu | points | rebonds | passes décisives | interceptions | contres | Match | Ligue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0:25 | - | - | - | - | - | D 91-78 @ | B.League Premier | |
| 2:18 | - | 1 | - | - | - | D 85-71 @ | B.League Premier | |
| 4:29 | - | 1 | - | - | - | D 102-70 @ | B.League Premier | |
| 16:40 | 7 | 2 | 1 | - | - | D 79-62 @ | B.League One | |
| 12:14 | 6 | 1 | 2 | - | - | D 86-65 @ | B.League One | |
| 12:46 | 4 | 5 | - | - | - | D 81-70 @ | B.League One | |
| 11:50 | 3 | 2 | - | - | - | D 61-96 vs | B.League One |
Voir plus
Portraits











