
Josh Bannan
Poste:
Ailier Fort / Pivot
Taille:
208 cm
Âge:
24 ans (00h00)
Nationalité:

Équipe:
Suivre
Stats match par match de Josh Bannan - saison 2025-2026 en NBL
| Match | Date | min | pts | reb | pd | in | co | tirs | 2pts | 3pts | lf | ro | rd | bp | cs | fa | fp | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V 91-89 vs ![]() NZB | 00h00 | 35:00 | 16 | 11 | 5 | - | 1 | 5/15 33,3% | 5/14 35,7% | -/1 - | 6/6 100,0% | 4 | 7 | - | 2 | 4 | ||
D 96-93 @ ![]() CAI | 00h00 | 40:00 | 18 | 15 | 3 | 1 | 1 | 7/17 41,2% | 7/13 53,8% | -/4 - | 4/6 66,7% | 2 | 13 | 1 | 2 | -1 | ||
D 96-93 @ ![]() CAI | 00h00 | 40:00 | 18 | 15 | 3 | 1 | 1 | 7/17 41,2% | 7/13 53,8% | -/4 - | 4/6 66,7% | 2 | 13 | 1 | 2 | -1 | ||
D 91-101 vs ![]() ILL | 00h00 | 34:00 | 26 | 8 | - | - | - | 12/22 54,5% | 11/17 64,7% | 1/5 20,0% | 1/3 33,3% | 3 | 5 | 1 | - | -12 | ||
D 105-94 @ ![]() SYD | 00h00 | 35:00 | 18 | 15 | 2 | - | - | 8/15 53,3% | 8/14 57,1% | -/1 - | 2/5 40,0% | 6 | 9 | 4 | 2 | -8 | ||
D 79-77 @ ![]() MEL | 00h00 | 31:00 | 10 | 12 | 3 | - | - | 3/7 42,9% | 2/5 40,0% | 1/2 50,0% | 3/4 75,0% | 2 | 10 | - | 2 | 8 | ||
V 72-80 @ ![]() ADE | 00h00 | 29:00 | 8 | 9 | 3 | - | - | 1/6 16,7% | 1/5 20,0% | -/1 - | 6/8 75,0% | 1 | 8 | 1 | 3 | 1 | ||
V 84-75 vs ![]() MEL | 00h00 | 25:00 | 14 | 6 | 4 | 1 | 1 | 5/11 45,5% | 4/9 44,4% | 1/2 50,0% | 3/4 75,0% | 1 | 5 | - | 3 | 17 | ||
D 92-90 @ ![]() ILL | 00h00 | 31:00 | 25 | 6 | 2 | 1 | - | 11/14 78,6% | 10/12 83,3% | 1/2 50,0% | 2/4 50,0% | 1 | 5 | 2 | 1 | -12 | ||
V 87-84 vs ![]() SEM | 00h00 | 25:00 | 11 | 7 | 1 | - | - | 5/10 50,0% | 4/8 50,0% | 1/2 50,0% | -/4 - | 3 | 4 | 2 | 2 | -4 | ||
D 80-81 vs ![]() NZB | 00h00 | 32:00 | 4 | 9 | 2 | - | - | 1/7 14,3% | 1/5 20,0% | -/2 - | 2/4 50,0% | 2 | 7 | - | 3 | -4 | ||
V 73-92 @ ![]() MEL | 00h00 | 27:00 | 12 | 12 | 3 | - | - | 3/9 33,3% | 3/8 37,5% | -/1 - | 6/8 75,0% | 3 | 9 | 2 | 3 | 20 | ||
D 85-94 vs ![]() PER | 00h00 | 35:00 | 18 | 9 | - | - | - | 8/12 66,7% | 6/9 66,7% | 2/3 66,7% | -/- - | 2 | 7 | 1 | 1 | -7 | ||
V 68-81 @ ![]() CAI | 00h00 | 28:00 | 20 | 13 | 3 | - | - | 6/14 42,9% | 6/12 50,0% | -/2 - | 8/10 80,0% | 8 | 5 | - | 3 | 12 | ||
V 81-89 @ ![]() SEM | 00h00 | 29:00 | 12 | 13 | 4 | - | - | 5/10 50,0% | 5/9 55,6% | -/1 - | 2/3 66,7% | 3 | 10 | 1 | 3 | 8 | ||
D 99-86 @ ![]() NZB | 00h00 | 26:00 | 12 | 6 | 1 | - | - | 5/10 50,0% | 4/6 66,7% | 1/4 25,0% | 1/2 50,0% | 1 | 5 | - | 4 | -26 | ||
V 104-81 vs ![]() SYD | 00h00 | 27:00 | 19 | 8 | 2 | 1 | - | 6/13 46,2% | 5/11 45,5% | 1/2 50,0% | 6/7 85,7% | 1 | 7 | 1 | 2 | 11 | ||
D 101-95 @ ![]() PER | 00h00 | 34:00 | 29 | 9 | 2 | 1 | - | 12/20 60,0% | 11/16 68,8% | 1/4 25,0% | 4/6 66,7% | 4 | 5 | 2 | 3 | - | ||
D 86-97 vs ![]() ADE | 00h00 | 31:00 | 16 | 14 | 2 | - | - | 8/15 53,3% | 8/13 61,5% | -/2 - | -/4 - | 5 | 9 | - | 5 | -3 | ||
D 81-83 vs ![]() BRI | 00h00 | 28:19 | 18 | 11 | 2 | 2 | - | 8/16 50,0% | 8/13 61,5% | -/3 - | 2/2 100,0% | 3 | 8 | 2 | 3 | -1 | ||
D 102-103 vs ![]() SEM | 00h00 | 27:03 | 15 | 10 | 2 | 2 | - | 5/10 50,0% | 5/9 55,6% | -/1 - | 5/6 83,3% | 2 | 8 | 2 | 3 | -6 | ||
D 69-75 vs ![]() CAI | 00h00 | 26:13 | 12 | 12 | 2 | - | - | 5/10 50,0% | 4/8 50,0% | 1/2 50,0% | 1/2 50,0% | 3 | 9 | 3 | 2 | -12 | ||
D 84-95 vs ![]() PER | 00h00 | 30:16 | 15 | 8 | 4 | - | - | 6/9 66,7% | 4/7 57,1% | 2/2 100,0% | 1/3 33,3% | 3 | 5 | 1 | 3 | 3 | ||
V 89-90 @ ![]() SYD | 00h00 | 30:00 | 18 | 9 | 2 | 1 | - | 6/10 60,0% | 4/6 66,7% | 2/4 50,0% | 4/5 80,0% | - | 9 | 1 | 3 | 6 | ||
D 82-65 @ ![]() NZB | 00h00 | 29:34 | 10 | 8 | - | - | - | 4/8 50,0% | 4/8 50,0% | -/- - | 2/4 50,0% | 1 | 7 | - | 2 | -10 | ||
V 86-70 vs ![]() SYD | 00h00 | 31:30 | 18 | 14 | 6 | - | - | 7/15 46,7% | 7/12 58,3% | -/3 - | 4/5 80,0% | 3 | 11 | - | 2 | 15 | ||
D 98-89 @ ![]() ADE | 00h00 | 27:47 | 14 | 2 | 1 | - | - | 6/8 75,0% | 6/7 85,7% | -/1 - | 2/2 100,0% | 1 | 1 | - | 3 | |||
V 82-84 @ ![]() BRI | 00h00 | 37:16 | 23 | 15 | 2 | - | 1 | 9/12 75,0% | 8/9 88,9% | 1/3 33,3% | 4/7 57,1% | 2 | 13 | 4 | 2 | 9 | ||
V 86-91 @ ![]() ILL | 00h00 | 25:29 | 11 | 7 | 2 | - | - | 5/10 50,0% | 4/6 66,7% | 1/4 25,0% | -/- - | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | ||
V 72-75 @ ![]() PER | 00h00 | 33:49 | 9 | 10 | 1 | - | - | 4/12 33,3% | 4/11 36,4% | -/1 - | 1/2 50,0% | 2 | 8 | 3 | 1 | 4 | ||
D 84-88 vs ![]() MEL | 00h00 | 27:55 | 9 | 6 | 2 | - | - | 3/10 30,0% | -/5 - | 3/5 60,0% | -/- - | 1 | 5 | - | 2 | 4 |
Livenews




















