
Justin Anderson
Poste:
Ailier/Ailier Fort
Taille:
198 cm
Âge:
31 ans (00h00)
Nationalité:

Équipe:
Classement 2024-2025
pointspts
8,3
#96
rebondsreb
2,5
#144
passes décisivespd
0,6
#209
Statistiques 2024-2025
Derniers matchs

Justin Anderson
Date | min | pts | reb | pd | in | co | Match | Ligue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00h00 | 18:34 | 14 | 1 | - | - | 2 | V 98-72 vs ![]() LLE | ![]() Liga Endesa |
00h00 | 14:11 | - | 2 | - | 1 | - | D 93-92 @ ![]() COR | ![]() Liga Endesa |
00h00 | 30:54 | 16 | 2 | 4 | 1 | - | D 85-84 @ ![]() ASM | ![]() EuroLeague |
00h00 | 18:25 | 7 | 4 | 3 | - | - | V 79-72 vs ![]() ASM | ![]() EuroLeague |
00h00 | 25:17 | 10 | 3 | 4 | - | - | V 100-89 vs ![]() ASM | ![]() EuroLeague |
00h00 | 18:32 | 12 | 2 | 1 | - | - | V 83-81 vs ![]() MAL | ![]() Liga Endesa |
00h00 | 16:17 | 4 | 2 | 1 | 1 | - | D 92-79 @ ![]() ASM | ![]() EuroLeague |
Voir plus
Palmarès
- Médaille d'or aux championnats d'Amériques U16 de 2009 avec Team USA
- Médaille d'or aux championnats du Monde U17 de 2010 avec Team USA
Livenews