
Karima Christmas-Kelly
Poste:
Ailier
Taille:
183 cm
Âge:
35 ans (00h00)
Nationalité:

Statistiques de carrière de Karima Christmas-Kelly
Statistiques par saison
Saison | Équipe | mj | min | pts | reb | pd | in | co | tirs | 2pts | 3pts | lf | ro | rd | bp | cs | fa | fp | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20-21 | 2 | 12:33 | 4,5 | 3 | 0,5 | 1,5 | 0,5 | 0,5/3,5 14,3% | 0,5/2 25,0% | -/1,5 - | 3,5/4 87,5% | 0,5 | 2,5 | 2 | - | 1 | - | -1,5 | |
19-20 | 6 | 12:03 | 2,7 | 0,8 | 1 | 0,8 | 0,2 | 0,8/3 26,7% | 0,3/1,2 25,0% | 0,5/1,8 27,8% | 0,5/0,8 62,5% | 0,2 | 0,7 | 0,7 | - | 1,3 | - | -1,3 | |
18-19 | 6 | 27:48 | 9,3 | 5,5 | 1,5 | 0,3 | 0,3 | 2,2/4,8 45,8% | 1,5/3,3 45,5% | 0,7/1,5 46,7% | 4,3/5,3 81,1% | 1,8 | 3,7 | 1,5 | - | 2,3 | - | 5 | |
17-18 | 35 | 29:51 | 10,2 | 4,2 | 2,2 | 1,2 | 0,2 | 2,9/7,8 37,2% | 2,2/5,1 43,1% | 0,7/2,7 25,9% | 3,7/4,3 86,0% | 1,7 | 2,5 | 1,6 | - | 2,9 | - | -0,3 | |
16-17 | 34 | 31:38 | 12,4 | 5,9 | 2,1 | 1,2 | 0,7 | 3,8/9,4 40,4% | 2,6/5,9 44,1% | 1,1/3,5 31,4% | 3,8/4,8 79,2% | 2,4 | 3,5 | 1,5 | - | 2,7 | - | -2,5 | |
15-16 | 34 | 28:56 | 10,4 | 5 | 1,6 | 1,1 | 0,3 | 3,1/8,1 38,3% | 2,1/5,6 37,5% | 0,9/2,5 36,0% | 3,3/4,1 80,5% | 2,3 | 2,7 | 1,2 | - | 1,8 | - | 0,1 | |
14-15 | 39 | 22:03 | 7 | 3,7 | 0,9 | 0,8 | 0,3 | 2/5,9 33,9% | 1,3/3,9 33,3% | 0,8/2 40,0% | 2,2/2,8 78,6% | 1,6 | 2,1 | 0,7 | - | 2 | - | -1,5 | |
13-14 | 38 | 27:15 | 8,8 | 4,3 | 1,2 | 1,8 | 0,3 | 3,1/8,3 37,3% | 2,3/5,5 41,8% | 0,8/2,8 28,6% | 1,7/2,2 77,3% | 2 | 2,3 | 1,5 | - | 2,5 | - | 1,4 | |
12-13 | 19 | 11:00 | 2,9 | 2,3 | 0,7 | 0,7 | 0,3 | 0,9/3,1 29,0% | 0,5/1,6 31,3% | 0,4/1,5 26,7% | 0,6/0,9 66,7% | 0,8 | 1,5 | 0,5 | - | 0,8 | - | 3,3 | |
12-13 | 14 | 11:31 | 3,6 | 1,9 | 0,2 | 1 | 0,3 | 1/3 33,3% | 0,6/1,9 31,6% | 0,4/1,1 36,4% | 1,2/1,6 75,0% | 1,1 | 0,9 | 0,4 | - | 1,6 | - | -3,8 | |
11-12 | 17 | 9:47 | 3,2 | 1,2 | 0,4 | 0,4 | 0,2 | 1/2,7 37,0% | 0,8/1,7 47,1% | 0,2/1 20,0% | 0,9/1,2 75,0% | 0,6 | 0,5 | 0,9 | - | 1,1 | - | -0,3 | |
11-12 | 14 | 10:10 | 3,4 | 1,2 | 0,1 | 0,6 | 0,1 | 0,9/3 30,0% | 0,6/1,4 42,9% | 0,4/1,6 25,0% | 1,1/1,6 68,8% | 0,6 | 0,6 | 0,6 | - | 1,1 | - | -2,6 |
Livenews