
Kawhi Leonard
Poste:
Ailier
Taille:
201 cm
Âge:
34 ans (00h00)
Nationalité:

Équipe:
Suivre
Stats match par match de Kawhi Leonard - saison 2025-2026 en NBA
| Match | Date | min | pts | reb | pd | in | co | tirs | 2pts | 3pts | lf | ro | rd | bp | cs | fa | fp | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V 111-114 @ ![]() SAC | 00h00 | 35:41 | 31 | 9 | 7 | 2 | - | 9/19 47,4% | 8/14 57,1% | 1/5 20,0% | 12/12 100,0% | - | 9 | 2 | - | 1 | 6 | 19 |
D 91-124 vs ![]() CLE | 00h00 | 26:38 | 25 | 7 | 4 | 1 | - | 10/20 50,0% | 8/14 57,1% | 2/6 33,3% | 3/3 100,0% | - | 7 | 4 | 1 | 1 | 5 | -4 |
D 113-128 vs ![]() PHI | 00h00 | 30:52 | 29 | 4 | 6 | 3 | - | 12/21 57,1% | 10/16 62,5% | 2/5 40,0% | 3/5 60,0% | 2 | 2 | 2 | 1 | - | 5 | -9 |
V 93-117 @ ![]() PHO | 00h00 | 29:57 | 25 | 8 | 5 | - | - | 9/20 45,0% | 8/15 53,3% | 1/5 20,0% | 6/10 60,0% | 3 | 5 | 2 | - | 1 | 7 | 6 |
D 122-109 @ ![]() DEN | 00h00 | 31:08 | 21 | 3 | 6 | 2 | - | 8/18 44,4% | 7/14 50,0% | 1/4 25,0% | 4/5 80,0% | - | 3 | 2 | - | 2 | 4 | -4 |
V 103-115 @ ![]() UTA | 00h00 | 27:39 | 21 | 7 | 4 | - | 1 | 9/18 50,0% | 6/11 54,5% | 3/7 42,9% | -/- - | 3 | 4 | 2 | - | 1 | - | 24 |
V 126-89 vs ![]() BRO | 00h00 | 25:17 | 28 | 5 | 2 | 1 | 1 | 9/17 52,9% | 7/10 70,0% | 2/7 28,6% | 8/9 88,9% | 1 | 4 | 1 | - | - | 5 | 14 |
V 112-104 vs ![]() LAL | 00h00 | 25:56 | 24 | 5 | 4 | 1 | - | 9/19 47,4% | 6/12 50,0% | 3/7 42,9% | 3/3 100,0% | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 |
V 119-105 vs ![]() WAS | 00h00 | 30:10 | 33 | 3 | 4 | 4 | - | 9/22 40,9% | 2/11 18,2% | 7/11 63,6% | 8/8 100,0% | - | 3 | 1 | - | - | 6 | 7 |
V 117-109 vs ![]() CHA | 00h00 | 30:35 | 35 | 5 | 3 | - | - | 11/19 57,9% | 6/10 60,0% | 5/9 55,6% | 8/9 88,9% | - | 5 | 1 | - | - | 6 | 8 |
V 92-98 @ ![]() DET | 00h00 | 30:51 | 26 | 8 | 1 | 3 | - | 8/13 61,5% | 4/6 66,7% | 4/7 57,1% | 6/9 66,7% | 1 | 7 | 3 | 1 | 1 | 7 | 12 |
V 105-121 @ ![]() BRO | 00h00 | 28:22 | 26 | 5 | 5 | 3 | 1 | 9/15 60,0% | 5/8 62,5% | 4/7 57,1% | 4/4 100,0% | 1 | 4 | 2 | - | - | 6 | 19 |
D 123-111 @ ![]() NYK | 00h00 | 36:16 | 25 | 3 | 4 | 3 | - | 10/20 50,0% | 7/13 53,8% | 3/7 42,9% | 2/3 66,7% | - | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | -14 |
V 103-102 vs ![]() GSW | 00h00 | 38:00 | 24 | 12 | 5 | 1 | 2 | 10/25 40,0% | 10/17 58,8% | -/8 - | 4/4 100,0% | 1 | 11 | 5 | 1 | 1 | 4 | 8 |
D 115-146 vs ![]() BOS | 00h00 | 34:29 | 22 | 3 | 3 | 3 | 1 | 6/17 35,3% | 4/9 44,4% | 2/8 25,0% | 8/8 100,0% | - | 3 | 1 | - | 2 | 5 | -12 |
V 118-101 vs ![]() UTA | 00h00 | 39:13 | 45 | 7 | 3 | 2 | 2 | 16/29 55,2% | 10/13 76,9% | 6/16 37,5% | 7/9 77,8% | - | 7 | 3 | 1 | 2 | 8 | 8 |
V 131-90 vs ![]() SAC | 00h00 | 32:40 | 33 | 5 | 5 | 3 | 1 | 11/19 57,9% | 6/10 60,0% | 5/9 55,6% | 6/7 85,7% | 1 | 4 | 1 | - | 1 | 6 | 31 |
V 112-99 vs ![]() DET | 00h00 | 38:37 | 55 | 11 | 2 | 5 | 3 | 17/26 65,4% | 12/16 75,0% | 5/10 50,0% | 16/17 94,1% | 1 | 10 | 3 | 1 | 2 | 12 | 20 |
V 103-119 @ ![]() POR | 00h00 | 41:02 | 28 | 8 | 6 | 3 | 1 | 7/20 35,0% | 5/13 38,5% | 2/7 28,6% | 12/12 100,0% | 1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 8 | 17 |
V 128-108 vs ![]() HOU | 00h00 | 36:50 | 41 | 8 | 5 | - | - | 16/23 69,6% | 12/18 66,7% | 4/5 80,0% | 5/5 100,0% | 1 | 7 | 2 | 2 | 2 | 7 | 25 |
V 103-88 vs ![]() LAL | 00h00 | 41:53 | 32 | 12 | 3 | 3 | 2 | 8/24 33,3% | 4/12 33,3% | 4/12 33,3% | 12/12 100,0% | 6 | 6 | 3 | - | 2 | 9 | 16 |
D 122-101 @ ![]() OKC | 00h00 | 32:09 | 22 | 8 | 6 | 1 | - | 9/17 52,9% | 9/12 75,0% | -/5 - | 4/4 100,0% | 2 | 6 | 3 | - | - | 2 | -24 |
D 103-121 vs ![]() MEM | 00h00 | 36:39 | 21 | 4 | 3 | 1 | - | 9/18 50,0% | 8/13 61,5% | 1/5 20,0% | 2/2 100,0% | 1 | 3 | 2 | - | 2 | 3 | -11 |
D 115-113 @ ![]() HOU | 00h00 | 40:48 | 24 | 9 | 4 | 5 | 1 | 9/22 40,9% | 6/12 50,0% | 3/10 30,0% | 3/3 100,0% | 2 | 7 | 1 | - | 3 | 3 | -1 |
D 109-106 @ ![]() MIN | 00h00 | 31:18 | 20 | 3 | 2 | - | - | 8/17 47,1% | 6/13 46,2% | 2/4 50,0% | 2/2 100,0% | 1 | 2 | - | 2 | 1 | 3 | - |
D 107-98 @ ![]() MEM | 00h00 | 34:41 | 24 | 8 | 4 | 1 | 1 | 10/23 43,5% | 8/14 57,1% | 2/9 22,2% | 2/2 100,0% | - | 8 | 1 | 3 | 2 | 4 | -6 |
V 92-115 @ ![]() ATL | 00h00 | 35:25 | 21 | 6 | 5 | 2 | - | 7/21 33,3% | 6/14 42,9% | 1/7 14,3% | 6/6 100,0% | 3 | 3 | 3 | - | - | 4 | 17 |
D 140-123 @ ![]() MIA | 00h00 | 30:25 | 36 | 7 | 2 | 3 | - | 12/21 57,1% | 9/15 60,0% | 3/6 50,0% | 9/10 90,0% | - | 7 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 |
D 110-114 vs ![]() DAL | 00h00 | 28:48 | 30 | 8 | 3 | - | - | 10/20 50,0% | 7/16 43,8% | 3/4 75,0% | 7/7 100,0% | - | 8 | 2 | - | 3 | 5 | 3 |
D 107-112 vs ![]() MEM | 00h00 | 28:31 | 39 | 3 | - | 1 | - | 15/24 62,5% | 12/17 70,6% | 3/7 42,9% | 6/6 100,0% | - | 3 | 1 | - | - | 5 | 4 |
D 135-118 @ ![]() LAL | 00h00 | 27:38 | 19 | 5 | 3 | 1 | - | 6/14 42,9% | 5/9 55,6% | 1/5 20,0% | 6/6 100,0% | - | 5 | 3 | - | 3 | 5 | -14 |
D 120-105 @ ![]() CLE | 00h00 | 26:25 | 20 | 3 | 2 | 3 | - | 6/13 46,2% | 3/8 37,5% | 3/5 60,0% | 5/5 100,0% | - | 3 | 4 | 1 | 4 | 6 | 3 |
D 119-120 vs ![]() MIA | 00h00 | 37:09 | 27 | 4 | 4 | 4 | 2 | 10/21 47,6% | 8/13 61,5% | 2/8 25,0% | 5/5 100,0% | 2 | 2 | 2 | - | 1 | 3 | -7 |
V 126-124 vs ![]() NOP | 00h00 | 36:14 | 34 | 5 | 5 | 6 | - | 11/16 68,8% | 6/8 75,0% | 5/8 62,5% | 7/7 100,0% | - | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 |
D 98-79 @ ![]() GSW | 00h00 | 30:43 | 18 | 5 | 1 | 1 | - | 7/17 41,2% | 6/13 46,2% | 1/4 25,0% | 3/3 100,0% | - | 5 | 1 | - | - | 4 | -29 |
V 114-107 vs ![]() POR | 00h00 | 35:18 | 30 | 10 | 4 | 2 | - | 11/21 52,4% | 7/15 46,7% | 4/6 66,7% | 4/4 100,0% | - | 10 | 2 | - | 2 | 3 | - |
V 129-102 vs ![]() PHO | 00h00 | 32:43 | 27 | 5 | 5 | 1 | 1 | 11/21 52,4% | 10/17 58,8% | 1/4 25,0% | 4/5 80,0% | 1 | 4 | 2 | - | - | 3 | 9 |
D 129-108 @ ![]() UTA | 00h00 | 29:06 | 10 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3/9 33,3% | 2/4 50,0% | 1/5 20,0% | 3/3 100,0% | 1 | 3 | 2 | - | 2 | 3 | -25 |
Livenews


































