
Kervin Bristol
Poste:
Ailier Fort
Taille:
206 cm
Âge:
36 ans (00h00)
Stats match par match de Kervin Bristol - saison 2017-2018 en Betsafe LKL
Match | Date | min | pts | reb | pd | in | co | tirs | 2pts | 3pts | lf | ro | rd | bp | cs | fa | fp | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D 76-89 vs ![]() NEP | 00h00 | 8:25 | 2 | 1 | 1 | - | - | 1/3 33,3% | 1/3 33,3% | -/- - | -/- - | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 |
D 69-73 vs ![]() SIA | 00h00 | 29:25 | 10 | 7 | 2 | - | 4 | 5/10 50,0% | 5/10 50,0% | -/- - | -/1 - | 2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 |
V 67-80 @ ![]() JUV | 00h00 | 15:28 | 6 | 3 | 1 | 2 | - | 2/6 33,3% | 2/6 33,3% | -/- - | 2/2 100,0% | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | -6 |
V 74-63 vs ![]() ALY | 00h00 | 19:15 | 4 | 2 | 1 | - | 1 | 2/4 50,0% | 2/4 50,0% | -/- - | -/- - | 2 | - | 2 | 1 | 2 | - | 2 |
V 79-96 @ ![]() NEV | 00h00 | 21:46 | 10 | 9 | 2 | - | 1 | 5/10 50,0% | 5/10 50,0% | -/- - | -/- - | 4 | 5 | - | 1 | 3 | 1 | 9 |
D 104-71 @ ![]() RYT | 00h00 | 15:49 | 6 | 2 | - | 1 | 1 | 3/4 75,0% | 3/4 75,0% | -/- - | -/- - | 1 | 1 | 2 | - | 4 | - | -11 |
D 76-91 vs ![]() LIE | 00h00 | 4:34 | 2 | - | - | - | - | -/- - | -/- - | -/- - | 2/2 100,0% | - | - | - | - | 1 | 1 | -6 |
D 77-90 vs ![]() NEV | 00h00 | 25:22 | 6 | 9 | 1 | - | 1 | 2/5 40,0% | 2/5 40,0% | -/- - | 2/2 100,0% | 3 | 6 | 1 | - | 5 | 3 | 2 |
D 82-79 @ ![]() ALY | 00h00 | 11:13 | - | 8 | - | - | 2 | -/2 - | -/2 - | -/- - | -/- - | 4 | 4 | 2 | - | - | 1 | -3 |
D 73-65 @ ![]() NEP | 00h00 | 23:11 | 6 | 5 | 1 | - | - | -/1 - | -/1 - | -/- - | 6/8 75,0% | 1 | 4 | - | - | 4 | 5 | 9 |
D 76-83 vs ![]() RYT | 00h00 | 20:03 | 9 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3/6 50,0% | 3/6 50,0% | -/- - | 3/4 75,0% | 3 | 2 | - | 1 | 3 | 2 | 6 |
D 96-118 vs ![]() ZAL | 00h00 | 20:04 | 4 | 7 | 2 | 1 | - | 2/6 33,3% | 2/6 33,3% | -/- - | -/1 - | 4 | 3 | 2 | - | 2 | 1 | -23 |
D 78-86 vs ![]() JUV | 00h00 | 26:16 | 8 | 8 | 1 | 1 | 2 | 3/5 60,0% | 3/5 60,0% | -/- - | 2/2 100,0% | 3 | 5 | - | - | 5 | 2 | 9 |
D 93-116 vs ![]() PIE | 00h00 | 24:04 | 10 | 7 | 1 | - | 1 | 5/7 71,4% | 5/7 71,4% | -/- - | -/- - | 2 | 5 | 2 | - | 2 | 2 | -15 |
D 95-86 @ ![]() LIE | 00h00 | 19:03 | - | 6 | 2 | - | 1 | -/2 - | -/2 - | -/- - | -/- - | 2 | 4 | 4 | - | 2 | - | -7 |
Livenews