
Kia Vaughn
Poste:
Pivot
Taille:
193 cm
Âge:
38 ans (00h00)
Nationalité:

Statistiques de carrière de Kia Vaughn
Statistiques par saison
Saison | Équipe | mj | min | pts | reb | pd | in | co | tirs | 2pts | 3pts | lf | ro | rd | bp | cs | fa | fp | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22-23 | 29 | 13:51 | 2,5 | 3,2 | 0,9 | 0,3 | 0,3 | 1,1/2,8 39,3% | 1,1/2,7 40,7% | -/- - | 0,3/0,4 75,0% | 1 | 2,2 | 1,2 | - | 1,7 | - | 0,2 | |
21-22 | 39 | 14:56 | 4,2 | 2,6 | 1,3 | 0,2 | 0,2 | 1,9/4,7 40,4% | 1,9/4,7 40,4% | -/0,1 - | 0,4/0,6 66,7% | 0,7 | 1,9 | 1,2 | - | 1,5 | - | -2,1 | |
20-21 | 24 | 19:57 | 6,5 | 3,8 | 1,5 | 0,5 | 0,3 | 3/6,3 47,6% | 3/6,1 49,2% | -/0,1 - | 0,5/0,8 62,5% | 1,1 | 2,7 | 1,5 | - | 1,9 | - | 0,4 | |
18-19 | 29 | 18:21 | 5,7 | 4 | 0,7 | 0,7 | 0,2 | 2,5/4,7 53,2% | 2,5/4,7 53,2% | -/- - | 0,6/1 60,0% | 1,2 | 2,8 | 1 | - | 1,7 | - | -3,6 | |
17-18 | 29 | 19:26 | 5,6 | 4,9 | 0,7 | 0,4 | 0,4 | 2,6/4,8 54,2% | 2,6/4,8 54,2% | -/- - | 0,5/0,8 62,5% | 1,9 | 3 | 0,9 | - | 1,9 | - | 0,7 | |
16-17 | 34 | 19:46 | 6,3 | 4,3 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 2,9/5,7 50,9% | 2,9/5,7 50,9% | -/- - | 0,6/0,8 75,0% | 1,2 | 3,1 | 0,9 | - | 1,4 | - | -2,7 | |
15-16 | 23 | 17:37 | 5,8 | 4,2 | 0,9 | 0,3 | 0,3 | 2,3/5 46,0% | 2,3/5 46,0% | -/- - | 1,2/1,7 70,6% | 1,1 | 3,1 | 1,2 | - | 2 | - | 2,8 | |
14-15 | 35 | 24:01 | 8,7 | 6,2 | 1,1 | 0,9 | 0,4 | 3,9/8,7 44,8% | 3,9/8,7 44,8% | -/0,1 - | 0,8/1,2 66,7% | 1,8 | 4,4 | 1,5 | - | 2,3 | - | -0,2 | |
13-14 | 37 | 20:25 | 6,9 | 5,2 | 0,6 | 0,7 | 1,1 | 3/7 42,9% | 3/7 42,9% | -/- - | 0,9/1,2 75,0% | 1,4 | 3,8 | 1,5 | - | 2,4 | - | -0,4 | |
12-13 | 33 | 23:02 | 6,4 | 5,2 | 0,9 | 0,5 | 0,8 | 2,8/6,6 42,4% | 2,8/6,6 42,4% | -/- - | 0,7/1 70,0% | 1,6 | 3,5 | 1 | - | 2,5 | - | -4,4 | |
11-12 | 37 | 27:56 | 9,9 | 6,6 | 1,2 | 1,2 | 0,7 | 4,2/8,5 49,4% | 4,2/8,5 49,4% | -/- - | 1,4/1,8 77,8% | 2,8 | 3,9 | 1,7 | - | 2,8 | - | -0,7 | |
10-11 | 35 | 9:10 | 2,5 | 1,6 | 0,4 | 0,2 | 0,3 | 1/2,4 41,7% | 0,9/2,4 37,5% | -/- - | 0,5/0,9 55,6% | 0,6 | 1,1 | 0,7 | - | 1,5 | - | -2,4 | |
09-10 | 34 | 11:39 | 4,8 | 2,6 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 2,1/4,4 47,7% | 2,1/4,3 48,8% | -/0,1 - | 0,5/1 50,0% | 1 | 1,6 | 0,9 | - | 1,7 | - | -1,6 |
Livenews