
Klay Thompson
Poste:
Arrière / Ailier
Taille:
198 cm
Âge:
35 ans (00h00)
Nationalité:

Équipe:
Stats match par match de Klay Thompson - saison 2025-2026 en NBA
| Match | Date | min | pts | reb | pd | in | co | tirs | 2pts | 3pts | lf | ro | rd | bp | cs | fa | fp | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V 121-131 @ ![]() DEN | 00h00 | 23:28 | 15 | 5 | 1 | - | - | 5/10 50,0% | 2/5 40,0% | 3/5 60,0% | 2/4 50,0% | - | 5 | 1 | - | - | 1 | 4 |
V 110-114 @ ![]() LAC | 00h00 | 25:54 | 23 | 3 | 1 | - | - | 8/13 61,5% | 2/3 66,7% | 6/10 60,0% | 1/2 50,0% | - | 3 | - | - | 2 | 2 | 15 |
D 129-119 @ ![]() LAL | 00h00 | 19:56 | 10 | 1 | 1 | - | - | 3/8 37,5% | -/2 - | 3/6 50,0% | 1/1 100,0% | - | 1 | 1 | - | 2 | 1 | 3 |
D 106-102 @ ![]() MIA | 00h00 | 20:07 | 13 | 2 | 1 | 2 | - | 5/12 41,7% | 2/3 66,7% | 3/9 33,3% | -/- - | - | 2 | - | - | 1 | - | 11 |
D 96-102 vs ![]() MEM | 00h00 | 27:41 | 22 | 1 | - | - | - | 7/17 41,2% | 1/5 20,0% | 6/12 50,0% | 2/2 100,0% | 1 | - | 1 | - | 4 | 1 | 2 |
V 118-115 vs ![]() NOP | 00h00 | 16:25 | 5 | 2 | - | - | 1 | 2/9 22,2% | 1/2 50,0% | 1/7 14,3% | -/- - | 1 | 1 | - | - | - | - | -4 |
D 111-113 vs ![]() NYK | 00h00 | 26:32 | 13 | 2 | 2 | - | - | 5/11 45,5% | 2/2 100,0% | 3/9 33,3% | -/- - | - | 2 | - | - | 3 | - | -4 |
D 120-96 @ ![]() MIN | 00h00 | 17:10 | 7 | - | - | 2 | - | 3/9 33,3% | 2/3 66,7% | 1/6 16,7% | -/- - | - | - | 1 | - | - | - | -17 |
V 138-133 vs ![]() POR | 00h00 | 25:40 | 19 | 3 | 2 | - | 1 | 7/16 43,8% | 2/5 40,0% | 5/11 45,5% | -/- - | 1 | 2 | 1 | - | 2 | - | 11 |
D 127-133 vs ![]() LAC | 00h00 | 27:32 | 13 | 2 | 2 | - | - | 4/11 36,4% | -/1 - | 4/10 40,0% | 1/1 100,0% | - | 2 | 2 | - | - | - | 16 |
D 114-123 vs ![]() PHO | 00h00 | 30:44 | 19 | 3 | 1 | - | - | 6/17 35,3% | -/1 - | 6/16 37,5% | 1/1 100,0% | - | 3 | 1 | - | 2 | 1 | -10 |
D 114-116 vs ![]() MIL | 00h00 | 16:45 | 6 | 2 | 3 | - | 1 | 2/7 28,6% | -/- - | 2/7 28,6% | -/- - | - | 2 | - | - | - | - | 11 |
D 118-104 @ ![]() MEM | 00h00 | 17:00 | - | 1 | 3 | 1 | - | -/6 - | -/1 - | -/5 - | -/- - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 9 |
D 99-101 vs ![]() NOP | 00h00 | 21:24 | 11 | 4 | 3 | 1 | - | 4/7 57,1% | 1/1 100,0% | 3/6 50,0% | -/- - | - | 4 | 3 | - | - | - | 4 |
D 110-102 @ ![]() HOU | 00h00 | 18:00 | 5 | 3 | 3 | - | 1 | 2/9 22,2% | 1/1 100,0% | 1/8 12,5% | -/- - | 1 | 2 | 2 | - | 1 | - | -2 |
D 122-110 @ ![]() DET | 00h00 | 19:30 | 11 | 3 | 1 | - | - | 4/9 44,4% | 1/2 50,0% | 3/7 42,9% | -/- - | - | 3 | - | - | - | - | -21 |
V 107-105 vs ![]() IND | 00h00 | 21:41 | 5 | 1 | 1 | - | - | 2/10 20,0% | 1/4 25,0% | 1/6 16,7% | -/- - | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
D 94-101 vs ![]() OKC | 00h00 | 22:26 | 8 | 4 | 2 | - | 1 | 3/11 27,3% | 1/5 20,0% | 2/6 33,3% | -/- - | - | 4 | 2 | 1 | - | - | -12 |
V 139-129 vs ![]() TOR | 00h00 | 20:00 | 10 | 4 | 3 | - | 1 | 4/7 57,1% | 2/3 66,7% | 2/4 50,0% | -/- - | - | 4 | 2 | - | 3 | - | -3 |
D 107-117 vs ![]() WAS | 00h00 | 17:15 | 8 | 4 | - | 1 | - | 2/7 28,6% | 1/1 100,0% | 1/6 16,7% | 3/3 100,0% | - | 4 | - | - | - | 1 | -14 |
D 92-125 vs ![]() SAS | 00h00 | 22:20 | 10 | 2 | 1 | - | - | 4/13 30,8% | 3/8 37,5% | 1/5 20,0% | 1/1 100,0% | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | -23 |
Livenews





























