
Léa Djoko
Poste:
Ailier Fort
Taille:
184 cm
Âge:
20 ans (00h00)
Nationalité:

Équipe:
Suivre
Classement 2025-2026
pointspts
6
#114
rebondsreb
4,5
#53
passes décisivespd
0,5
#157
Statistiques 2025-2026
| Ligue | Équipe | mj | min | pts | reb | pd | in | co | tirs | 2pts | 3pts | lf | ro | rd | bp | cs | fa | fp | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() EU20 | ![]() FRA | 7 | 16:04 | 7,1 | 3,7 | 0,3 | 0,4 | 0,6 | 2,9/4,9 59,2% | 2,9/4,7 61,7% | -/0,1 - | 1,4/2,6 53,8% | 1,1 | 2,6 | 1,7 | - | 2,7 | 1,7 | 1,3 |
![]() CDF | ![]() ARM | 2 | 17:11 | 6 | 4,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 2/5,5 36,4% | 2/5 40,0% | -/0,5 - | 2/2 100,0% | 0,5 | 4 | 1 | - | 0,5 | 1,5 | 7,5 |
![]() LF2 | ![]() ARM | 10 | 16:26 | 4,5 | 5,1 | 0,9 | 0,4 | 0,7 | 2/4,4 45,5% | 2/4,3 46,5% | -/0,1 - | 0,5/1,3 38,5% | 1,2 | 3,9 | 1,6 | - | 1,9 | 1 | 6,4 |
Derniers matchs

Léa Djoko
| Date | min | pts | reb | pd | in | co | Match | Ligue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00h00 | 10:16 | 3 | 1 | - | - | - | V 65-72 @ ![]() POR | ![]() EuroBasket U20 Féminin |
| 00h00 | 13:54 | 5 | 2 | - | 1 | 1 | V 69-94 @ ![]() TCH | ![]() EuroBasket U20 Féminin |
| 00h00 | 27:04 | 19 | 5 | - | 1 | 1 | D 87-93 vs ![]() LET | ![]() EuroBasket U20 Féminin |
| 00h00 | 16:20 | 10 | 8 | - | - | 1 | D 74-81 vs ![]() ISR | ![]() EuroBasket U20 Féminin |
| 00h00 | 9:31 | - | 2 | - | 1 | - | V 80-67 vs ![]() ALL | ![]() EuroBasket U20 Féminin |
| 00h00 | 19:20 | 7 | 5 | 1 | - | 1 | V 92-52 vs ![]() SLO | ![]() EuroBasket U20 Féminin |
| 00h00 | 16:05 | 6 | 3 | 1 | - | - | V 50-91 @ ![]() POR | ![]() EuroBasket U20 Féminin |
Voir plus
Livenews





















