
Linus Trettin : stats basket, taille, âge, actualité
Poste:
Ailier
Taille:
204 cm
Âge:
21 ans (16/05/2005)
Nationalité:
Équipe:
Classement 2025-2026
pointspts
1
#272
rebondsreb
1
#254
passes décisivespd
0,2
#265
Statistiques 2025-2026
| Ligue | Équipe | matchs joués | temps de jeu | points | rebonds | passes décisives | interceptions | contres | tirs | paniers à 2 points | paniers à 3 points | lancers francs | rebonds offensifs | rebonds défensifs | ballons perdus | contres subis | fautes commises | fautes provoquées | +/- | Évaluation | Performance Index Rating | Player Impact Estimate | Usage % | Possessions | True Shooting % | Effective FG % | 3-Point Attempt Rate | Free Throw Rate | Offensive Rebound % | Defensive Rebound % | Total Rebound % | Assist % | Turnover % | Assist-Turnover Ratio | Steal % | Block % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 5:18 | 1 | 1 | 0,2 | 0,3 | - | 0,4/1 42,9% | 0,4/0,7 52,6% | 0,1/0,3 22,2% | -/0,1 0,0% | 0,4 | 0,6 | 0,3 | - | 0,9 | 0,1 | -0,6 | 1,5 | 0,7 | 0,3 | 9,9% | 1,4 | 45,0% | 46,4% | 32,1% | 7,1% | 8,3% | 12,4% | 10,3% | 4,3% | 2,9% | -8,1 | 2,5% | 0,7% | ||
| 6 | 8:16 | 1,5 | 0,8 | 0,3 | 0,3 | - | 0,7/1,8 36,4% | 0,5/1,3 37,5% | 0,2/0,5 33,3% | -/- - | 0,7 | 0,2 | 0,3 | - | 1,2 | 0,3 | -3,8 | 1,5 | 0,7 | 0,0 | 10,4% | 2,2 | 40,9% | 40,9% | 27,3% | 0,0% | 9,1% | 2,2% | 5,7% | 5,0% | 2,1% | 0,0 | 2,1% | 0,0% | ||
| 7 | 24:12 | 6,7 | 4,6 | 2,3 | 1,3 | 0,1 | 2,3/4,9 47,1% | 1,9/3,4 54,2% | 0,4/1,4 30,0% | 1,7/2,4 70,6% | 1,6 | 3 | 2,3 | - | 1,6 | 2 | 4,7 | 9,4 | 9,9 | 6,5 | 14,6% | 8,2 | 56,7% | 51,5% | 29,4% | 50,0% | 6,2% | 13,2% | 9,5% | 16,4% | 4,9% | 0,0 | 2,8% | 0,6% |
Derniers matchs
Linus Trettin
| Date | temps de jeu | points | rebonds | passes décisives | interceptions | contres | Match | Ligue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:16 | 2 | 3 | - | - | - | D 98-89 @ | EasyCredit BBL | |
| 0:42 | - | - | - | - | - | D 79-85 vs | EasyCredit BBL | |
| 11:18 | - | 1 | - | 1 | - | V 91-82 vs | EasyCredit BBL | |
| 2:11 | - | - | - | - | - | V 111-83 vs | EasyCredit BBL | |
| 0:04 | - | - | - | - | - | V 89-103 @ | EasyCredit BBL | |
| 3:50 | - | - | - | - | - | D 78-90 vs | EasyCredit BBL | |
| 3:10 | - | 1 | - | - | - | D 90-88 @ | EasyCredit BBL |
Voir plus










