
Lluis Costa : stats basket, taille, âge, actualité
Poste:
Meneur
Taille:
186 cm
Âge:
33 ans (27/02/1993)
Nationalité:
Classement 2025-2026
pointspts
10,1
#69
rebondsreb
2,4
#155
passes décisivespd
3,6
#24
Statistiques 2025-2026
| Ligue | Équipe | matchs joués | temps de jeu | points | rebonds | passes décisives | interceptions | contres | tirs | paniers à 2 points | paniers à 3 points | lancers francs | rebonds offensifs | rebonds défensifs | ballons perdus | contres subis | fautes commises | fautes provoquées | +/- | Évaluation | Performance Index Rating | Player Impact Estimate | Usage % | Possessions | True Shooting % | Effective FG % | 3-Point Attempt Rate | Free Throw Rate | Offensive Rebound % | Defensive Rebound % | Total Rebound % | Assist % | Turnover % | Assist-Turnover Ratio | Steal % | Block % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 24:27 | 10,4 | 2,5 | 3,7 | 0,9 | - | 3,2/8,7 36,5% | 1,8/4,1 43,1% | 1,4/4,6 30,5% | 2,7/3,1 86,2% | 0,2 | 2,3 | 2,6 | 0,3 | 2,4 | 3,5 | -6 | 9,0 | 9,8 | 5,0 | 24,3% | 12,7 | 51,7% | 44,5% | 52,5% | 35,7% | 0,9% | 10,5% | 5,9% | 24,5% | 5,4% | 9,0 | 2,0% | 0,0% | ||
| 3 | 8:28 | 2 | 0,3 | 0,7 | - | - | 1/3 33,3% | 1/1,7 60,0% | -/1,3 0,0% | -/- - | - | 0,3 | 0,3 | - | 0,3 | 0,7 | - | 0,7 | 1,0 | 0,2 | 17,2% | 3,3 | 33,3% | 33,3% | 44,4% | 0,0% | 0,0% | 4,2% | 2,1% | 11,3% | 2,2% | 10,0 | 0,0% | 0,0% | ||
| 1 | 0:04 | - | - | - | - | - | -/- - | -/- - | -/- - | -/- - | - | - | - | - | - | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% | 0,0 | - | - | - | - | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | - | 0,0% | 0,0% | ||
| 1 | 10:03 | - | - | 1 | 1 | - | -/2 0,0% | -/- - | -/2 0,0% | -/- - | - | - | - | - | 1 | - | -3 | 0,0 | -1,0 | -0,6 | 9,8% | 2,0 | 0,0% | 0,0% | 100,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 11,4% | 0,0% | 50,0 | 5,5% | 0,0% |
Derniers matchs
Lluis Costa
| Date | temps de jeu | points | rebonds | passes décisives | interceptions | contres | Match | Ligue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25:33 | 8 | 2 | 5 | 1 | - | D 110-105 @ | Liga Endesa | |
| 25:14 | 14 | 2 | 6 | 2 | - | D 96-109 vs | Liga Endesa | |
| 25:05 | 5 | 1 | 6 | 1 | - | D 121-85 @ | Liga Endesa | |
| 26:33 | 7 | 1 | 3 | - | - | D 98-101 vs | Liga Endesa | |
| 22:05 | 6 | 4 | 4 | - | - | V 74-85 @ | Liga Endesa | |
| 24:40 | 12 | 2 | 4 | 2 | - | D 88-83 @ | Liga Endesa | |
| 25:09 | 16 | 8 | 6 | 2 | - | V 89-86 vs | Liga Endesa |
Voir plus










