
Manon Simplot : stats basket, taille, âge, actualité
Poste:
Meneur
Taille:
164 cm
Âge:
19 ans (28/06/2007)
Nationalité:
Suivre
+ Collection
Classement 2025-2026
pointspts
5,3
#104
rebondsreb
3
#84
passes décisivespd
3,3
#29
Statistiques 2025-2026
| Ligue | Équipe | matchs joués | temps de jeu | points | rebonds | passes décisives | interceptions | contres | tirs | paniers à 2 points | paniers à 3 points | lancers francs | rebonds offensifs | rebonds défensifs | ballons perdus | contres subis | fautes commises | fautes provoquées | +/- | Évaluation | Performance Index Rating | Player Impact Estimate | Usage % | Possessions | True Shooting % | Effective FG % | 3-Point Attempt Rate | Free Throw Rate | Offensive Rebound % | Defensive Rebound % | Total Rebound % | Assist % | Turnover % | Assist-Turnover Ratio | Steal % | Block % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 4:48 | 0,3 | 0,5 | 0,4 | - | - | 0,1/0,4 33,3% | 0,1/0,3 50,0% | -/0,1 0,0% | -/- - | 0,3 | 0,3 | 0,8 | - | - | 0,3 | -5,4 | 0,1 | 0,4 | -0,1 | 11,8% | 1,1 | 33,3% | 33,3% | 33,3% | 0,0% | 5,3% | 5,0% | 5,1% | 13,3% | 8,3% | -33,3 | 0,0% | 0,0% | ||
| 15 | 32:13 | 8 | 4,3 | 4,8 | 1,6 | - | 3,4/8,3 40,8% | 3,3/6,8 48,0% | 0,1/1,5 8,7% | 1,1/2,4 44,4% | 0,7 | 3,7 | 4,3 | 0,6 | 2,5 | 3,5 | -14,3 | 8,2 | 8,7 | 4,3 | 19,6% | 13,7 | 42,6% | 41,6% | 18,4% | 28,8% | 2,2% | 10,8% | 6,8% | 30,0% | 6,8% | 3,9 | 2,5% | 0,0% | ||
| 7 | 17:40 | 1,6 | 2,1 | 3,3 | 1 | - | 0,6/2,4 23,5% | 0,4/1,7 25,0% | 0,1/0,7 20,0% | 0,3/1,1 25,0% | 0,9 | 1,3 | 2,3 | - | 1,7 | 1,1 | 11,1 | 3,0 | 2,4 | 1,0 | 12,6% | 5,2 | 26,8% | 26,5% | 29,4% | 47,1% | 5,1% | 6,4% | 5,8% | 25,0% | 6,9% | 19,2 | 3,0% | 0,0% | ||
| 1 | 9:20 | - | 2 | - | - | - | -/1 0,0% | -/1 0,0% | -/- - | -/- - | - | 2 | - | - | - | 1 | 4 | 1,0 | 2,0 | 0,8 | 5,2% | 1,0 | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 42,8% | 16,8% | 0,0% | 0,0% | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
Derniers matchs
Manon Simplot
| Date | temps de jeu | points | rebonds | passes décisives | interceptions | contres | Match | Ligue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30:30 | 20 | 3 | 5 | 1 | - | V 68-62 vs | LF2 | |
| 34:23 | 16 | 9 | 7 | 2 | - | D 69-86 vs | LF2 | |
| 35:11 | 11 | 7 | 3 | 3 | - | D 86-53 @ | LF2 | |
| 29:41 | 10 | 5 | 6 | - | - | V 84-82 vs | LF2 | |
| 36:06 | 12 | 9 | 5 | 2 | - | D 99-56 @ | LF2 | |
| 31:09 | 4 | 5 | 8 | - | - | V 79-71 vs | LF2 | |
| 35:49 | 6 | 1 | 2 | 5 | - | D 72-59 @ | LF2 |
Voir plus










