
Matthias Tass
Poste:
Pivot
Taille:
208 cm
Âge:
26 ans (00h00)
Nationalité:

Équipe:
Classement 2025-2026
pointspts
6,3
#98
rebondsreb
4,7
#43
passes décisivespd
1,3
#80
Statistiques 2025-2026
| Ligue | Équipe | mj | min | pts | reb | pd | in | co | tirs | 2pts | 3pts | lf | ro | rd | bp | cs | fa | fp | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() QRT | ![]() EST | 6 | 18:45 | 9,3 | 4,7 | 1 | 0,2 | 0,8 | 3/5,5 54,5% | 3/5,3 56,6% | -/0,2 - | 3,3/4 82,5% | 2 | 2,7 | 0,8 | - | 2 | 3 | 1,2 |
![]() PRE | ![]() EST | 2 | 24:44 | 9,5 | 8 | 2 | - | 1 | 3/4 75,0% | 3/4 75,0% | -/- - | 3,5/4 87,5% | 2,5 | 5,5 | 3 | - | 3 | 2,5 | -1 |
![]() EUR | ![]() EST | 5 | 25:01 | 7,2 | 4 | 1,8 | 0,2 | - | 2,4/4,4 54,5% | 2,4/4,4 54,5% | -/- - | 2,4/3,4 70,6% | 1,2 | 2,8 | 0,8 | - | 3,2 | 2,8 | -5,4 |
![]() OBL | ![]() LEG | 3 | 19:33 | 6,3 | 4,7 | 1,3 | - | 0,3 | 2,7/5,7 47,4% | 2,7/5,3 50,9% | -/0,3 - | 1/1,3 76,9% | 2 | 2,7 | 1 | 0,3 | 2 | 1 | 3 |
![]() BCL | ![]() LEG | 3 | 24:16 | 5,3 | 5,3 | 2 | 1,3 | 0,7 | 2,3/5 46,0% | 2/4 50,0% | 0,3/1 30,0% | 0,3/0,3 100,0% | 1,7 | 3,7 | 1 | - | 2,3 | 0,7 | -7,7 |
Derniers matchs

Matthias Tass
| Date | min | pts | reb | pd | in | co | Match | Ligue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00h00 | 33:09 | 7 | 9 | 4 | - | - | V 67-74 @ ![]() MLP | ![]() Basketball Champions League |
| 00h00 | 20:09 | 5 | 1 | 2 | - | - | V 87-76 vs ![]() CZA | ![]() Orlen Basket Liga |
| 00h00 | 12:28 | - | 1 | 1 | - | - | D 64-68 vs ![]() PAT | ![]() Basketball Champions League |
| 00h00 | 21:48 | 6 | 7 | 2 | - | - | V 67-82 @ ![]() TOR | ![]() Orlen Basket Liga |
| 00h00 | 27:11 | 9 | 6 | 1 | 4 | 2 | D 93-85 @ ![]() RYT | ![]() Basketball Champions League |
| 00h00 | 16:43 | 8 | 6 | - | - | 1 | V 90-68 vs ![]() LUB | ![]() Orlen Basket Liga |
| 00h00 | 28:46 | 2 | 5 | 3 | - | - | D 65-68 vs ![]() POR | ![]() EuroBasket |
Voir plus
Livenews
























