
Matthieu Gauzin
Poste:
Meneur
Taille:
192 cm
Âge:
24 ans (00h00)
Nationalité:

Suivre
Stats match par match de Matthieu Gauzin - saison 2024-2025 en Betclic ELITE
| Match | Date | min | pts | reb | pd | in | co | tirs | 2pts | 3pts | lf | ro | rd | bp | cs | fa | fp | +/- | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V 84-79 vs ![]() JLB  | 00h00 | 14:00 | 5 | - | 1 | - | - | 2/3 66,7%  | 1/1 100,0%  | 1/2 50,0%  | -/- -  | - | - | - | - | 3 | - | -3 | 
D 85-91 vs ![]() ASV  | 00h00 | 9:00 | 2 | 1 | 3 | - | - | -/1 -  | -/1 -  | -/- -  | 2/2 100,0%  | - | 1 | 2 | - | - | 1 | -7 | 
D 97-75 @ ![]() JSF  | 00h00 | 12:00 | 2 | 1 | - | - | - | 1/1 100,0%  | 1/1 100,0%  | -/- -  | -/- -  | - | 1 | 3 | - | 3 | - | -4 | 
V 85-96 @ ![]() MSB  | 00h00 | 16:00 | 3 | 2 | - | 1 | - | 1/3 33,3%  | 1/3 33,3%  | -/- -  | 1/2 50,0%  | 1 | 1 | 1 | - | 3 | 1 | 28 | 
V 90-86 vs ![]() CSP  | 00h00 | 10:00 | 5 | 1 | 1 | 1 | - | 2/2 100,0%  | 1/1 100,0%  | 1/1 100,0%  | -/1 -  | - | 1 | - | - | 3 | 2 | -2 | 
V 80-63 vs ![]() BCM  | 00h00 | 2:00 | - | - | - | - | - | -/- -  | -/- -  | -/- -  | -/- -  | - | - | - | - | - | - | - | 
D 115-97 @ ![]() PAR  | 00h00 | 15:00 | 5 | 1 | 2 | 1 | - | 1/3 33,3%  | 1/3 33,3%  | -/- -  | 3/3 100,0%  | 1 | - | 1 | - | 2 | 2 | -5 | 
D 77-98 vs ![]() ASM  | 00h00 | 18:00 | 7 | 1 | 1 | 2 | - | 3/6 50,0%  | 3/6 50,0%  | -/- -  | 1/1 100,0%  | 1 | - | - | 1 | 2 | 1 | -5 | 
D 96-76 @ ![]() SIG  | 00h00 | 20:00 | 4 | 1 | 4 | - | - | 2/9 22,2%  | 2/4 50,0%  | -/5 -  | -/- -  | 1 | - | - | - | 4 | - | 3 | 
V 96-84 vs ![]() CHA  | 00h00 | 16:00 | 9 | 1 | 1 | - | - | 3/7 42,9%  | 2/3 66,7%  | 1/4 25,0%  | 2/2 100,0%  | 1 | - | 2 | - | 4 | 4 | -11 | 
D 104-96 @ ![]() SQB  | 00h00 | 9:00 | - | - | - | - | - | -/1 -  | -/- -  | -/1 -  | -/- -  | - | - | 1 | - | - | - | - | 
D 93-84 @ ![]() JDA  | 00h00 | 15:00 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1/3 33,3%  | 1/2 50,0%  | -/1 -  | -/- -  | - | 1 | - | - | 3 | - | 1 | 
V 64-56 vs ![]() ROC  | 00h00 | 20:00 | 7 | 2 | - | 1 | - | 2/8 25,0%  | 1/5 20,0%  | 1/3 33,3%  | 2/2 100,0%  | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | -8 | 
Livenews























