
Mwadi Mabika
Poste:
Ailier
Taille:
180 cm
Âge:
48 ans (00h00)
Nationalité:

Statistiques de carrière de Mwadi Mabika
Statistiques par saison
Saison | Équipe | mj | min | pts | reb | pd | in | co | tirs | 2pts | 3pts | lf | ro | rd | bp | cs | fa | fp | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08-09 | 20 | 16:21 | 4,6 | 1,9 | 0,9 | 0,5 | - | 1,5/5 30,0% | 0,7/1,9 36,8% | 0,9/3,1 29,0% | 0,8/1,1 72,7% | 0,5 | 1,4 | 0,6 | - | 2 | - | -1,7 | |
07-08 | 33 | 23:05 | 8,1 | 3,8 | 2,2 | 0,8 | 0,1 | 2,8/7,8 35,9% | 1,8/4,3 41,9% | 1,1/3,5 31,4% | 1,3/1,7 76,5% | 0,5 | 3,3 | 2,2 | - | 2,7 | - | - | |
06-07 | 37 | 22:08 | 9,4 | 2,3 | 1,6 | 0,7 | 0,2 | 3,2/8,4 38,1% | 2/5 40,0% | 1,2/3,4 35,3% | 1,8/2,2 81,8% | 0,6 | 1,6 | 1,2 | - | 2,6 | - | - | |
05-06 | 18 | 21:00 | 5,6 | 1,5 | 1,6 | 0,8 | - | 2,2/7 31,4% | 1,6/4,2 38,1% | 0,6/2,8 21,4% | 0,6/1,1 54,5% | 0,4 | 1,1 | 0,9 | - | 2,4 | - | - | |
04-05 | 34 | 31:32 | 14,7 | 3,8 | 2,5 | 1,3 | 0,1 | 5,2/12,6 41,3% | 3,9/9,3 41,9% | 1,3/3,4 38,2% | 3,1/3,6 86,1% | 1,2 | 2,6 | 1,6 | - | 2,9 | - | - | |
03-04 | 41 | 33:48 | 13,9 | 4,7 | 2,5 | 1,1 | 0,5 | 5,1/12,4 41,1% | 4,2/9 46,7% | 1/3,4 29,4% | 2,6/3 86,7% | 1,1 | 3,6 | 2,3 | - | 3,3 | - | - | |
02-03 | 38 | 33:11 | 16,5 | 5,5 | 3,1 | 1,2 | 0,3 | 5,8/13,8 42,0% | 3,9/8,6 45,3% | 1,9/5,3 35,8% | 3,1/3,8 81,6% | 1,1 | 4,3 | 1,9 | - | 2,9 | - | - | |
01-02 | 35 | 30:15 | 10,7 | 5 | 3 | 1,3 | 0,5 | 3,4/9,2 37,0% | 1,8/4,5 40,0% | 1,6/4,7 34,0% | 2,3/2,7 85,2% | 0,8 | 4,2 | 1,5 | - | 2,7 | - | - | |
00-01 | 36 | 29:53 | 12,9 | 5,6 | 2,8 | 1,8 | 0,6 | 4,3/10,6 40,6% | 2,1/5,3 39,6% | 2,2/5,3 41,5% | 2,1/2,6 80,8% | 1,4 | 4,1 | 1,6 | - | 3,6 | - | - | |
99-00 | 36 | 29:30 | 10,7 | 4,8 | 3,4 | 1,6 | 0,4 | 3,9/10,6 36,8% | 2,7/6,1 44,3% | 1,2/4,5 26,7% | 1,6/2,2 72,7% | 1,4 | 3,4 | 1,9 | - | 3,4 | - | - | |
98-99 | 29 | 24:29 | 8,2 | 4,4 | 1,5 | 1 | 0,3 | 3/8,9 33,7% | 1,9/5,2 36,5% | 1,1/3,7 29,7% | 1/1,5 66,7% | 1 | 3,4 | 1,3 | - | 2,5 | - | - | |
97-98 | 21 | 16:11 | 6,2 | 2,6 | 0,9 | 1,1 | 0,2 | 2,6/6,5 40,0% | 2,3/4,7 48,9% | 0,3/1,8 16,7% | 0,6/1,1 54,5% | 1,1 | 1,5 | 1,1 | - | 2,2 | - | - |
Livenews