
Noah Burrell
Poste:
Arrière
Taille:
194 cm
Âge:
28 ans (00h00)
Nationalité:


Équipe:
Suivre
Stats match par match de Noah Burrell - saison 2025-2026 en ELITE 2
| Match | Date | min | pts | reb | pd | in | co | tirs | 2pts | 3pts | lf | ro | rd | bp | cs | fa | fp | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D 94-108 vs ![]() HTV | 00h00 | 16:32 | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3/7 42,9% | 3/5 60,0% | -/2 - | -/1 - | - | 3 | 2 | - | 3 | - | 5 |
V 76-71 vs ![]() NAN | 00h00 | 17:38 | 7 | 1 | 1 | 1 | - | 3/6 50,0% | 2/3 66,7% | 1/3 33,3% | -/- - | - | 1 | 5 | - | 4 | - | -10 |
D 91-55 @ ![]() VIC | 00h00 | 31:41 | 4 | 1 | 2 | - | - | 2/10 20,0% | 2/7 28,6% | -/3 - | -/- - | - | 1 | 3 | - | 2 | - | -25 |
D 63-86 vs ![]() BLO | 00h00 | 23:23 | 7 | 4 | 3 | - | - | 3/6 50,0% | 2/3 66,7% | 1/3 33,3% | -/- - | 2 | 2 | 3 | - | 3 | - | -2 |
D 63-86 vs ![]() BLO | 00h00 | 23:23 | 7 | 4 | 3 | - | - | 3/6 50,0% | 2/3 66,7% | 1/3 33,3% | -/- - | 2 | 2 | 3 | - | 3 | - | -2 |
D 106-84 @ ![]() SCA | 00h00 | 25:11 | 15 | 1 | 2 | 1 | - | 5/8 62,5% | 3/4 75,0% | 2/4 50,0% | 3/3 100,0% | - | 1 | 4 | - | 3 | - | -13 |
D 71-77 vs ![]() ASA | 00h00 | 17:44 | 3 | - | 2 | - | - | 1/3 33,3% | 1/3 33,3% | -/- - | 1/3 33,3% | - | - | 1 | - | 5 | - | -7 |
D 104-72 @ ![]() CHA | 00h00 | 29:05 | 9 | 1 | 3 | - | - | 4/9 44,4% | 3/5 60,0% | 1/4 25,0% | -/- - | - | 1 | 1 | - | 2 | - | -19 |
V 82-63 vs ![]() CHA | 00h00 | 23:54 | 6 | 5 | 4 | 4 | - | 2/9 22,2% | 2/4 50,0% | -/5 - | 2/2 100,0% | 1 | 4 | - | - | 2 | - | 2 |
D 84-59 @ ![]() ROC | 00h00 | 16:26 | 2 | - | 2 | 1 | - | 1/2 50,0% | 1/2 50,0% | -/- - | -/- - | - | - | 3 | - | 2 | - | -15 |
D 89-95 vs ![]() AIX | 00h00 | 26:35 | 7 | 2 | 1 | - | 1 | 3/4 75,0% | 2/3 66,7% | 1/1 100,0% | -/- - | - | 2 | 4 | - | - | - | 3 |
D 66-79 vs ![]() CAE | 00h00 | 19:42 | 12 | 2 | 1 | 1 | - | 2/4 50,0% | 2/2 100,0% | -/2 - | 8/8 100,0% | - | 2 | 2 | - | 4 | - | -2 |
D 67-70 vs ![]() DEN | 00h00 | 14:47 | 4 | - | - | - | - | 2/5 40,0% | 2/3 66,7% | -/2 - | -/- - | - | - | 2 | - | 3 | - | -13 |
V 79-104 @ ![]() PAU | 00h00 | 19:53 | 8 | 2 | 1 | - | - | 3/7 42,9% | 1/3 33,3% | 2/4 50,0% | -/- - | 1 | 1 | 2 | - | 2 | - | 4 |
D 73-83 vs ![]() ORL | 00h00 | 26:09 | 10 | 3 | - | - | - | 4/7 57,1% | 3/4 75,0% | 1/3 33,3% | 1/2 50,0% | - | 3 | 1 | - | 3 | - | 1 |
D 98-63 @ ![]() ROA | 00h00 | 17:23 | 5 | 4 | - | 2 | - | 1/4 25,0% | -/1 - | 1/3 33,3% | 2/2 100,0% | 1 | 3 | 5 | - | 1 | - | -27 |
V 81-71 vs ![]() ROU | 00h00 | 11:56 | 2 | 4 | 1 | 1 | - | 1/2 50,0% | 1/1 100,0% | -/1 - | -/- - | 2 | 2 | - | - | 4 | - | 2 |
D 83-71 @ ![]() ANT | 00h00 | 25:38 | 11 | 1 | 1 | 1 | - | 4/8 50,0% | 3/4 75,0% | 1/4 25,0% | 2/2 100,0% | 1 | - | 1 | - | 1 | - | -14 |
V 72-89 @ ![]() EVR | 00h00 | 29:20 | 11 | 2 | 7 | - | - | 3/8 37,5% | 1/3 33,3% | 2/5 40,0% | 3/3 100,0% | - | 2 | 2 | - | 2 | - | 22 |
Livenews





























