
Queen Egbo : stats basket, taille, âge, actualité
Poste:
Pivot
Taille:
193 cm
Âge:
26 ans (29/06/2000)
Nationalité:
Classement 2024-2025WNBA
WNBA
pointspts
1,3
#139
rebondsreb
1,2
#128
passes décisivespd
0,1
#151
Statistiques 2024-2025
| Ligue | Équipe | matchs joués | temps de jeu | points | rebonds | passes décisives | interceptions | contres | tirs | paniers à 2 points | paniers à 3 points | lancers francs | rebonds offensifs | rebonds défensifs | ballons perdus | contres subis | fautes commises | fautes provoquées | +/- | Évaluation | Performance Index Rating | Player Impact Estimate | Usage % | Possessions | True Shooting % | Effective FG % | 3-Point Attempt Rate | Free Throw Rate | Offensive Rebound % | Defensive Rebound % | Total Rebound % | Assist % | Turnover % | Assist-Turnover Ratio | Steal % | Block % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2:09 | 1 | 1,5 | - | 0,5 | - | 0,5/0,5 100,0% | 0,5/0,5 100,0% | -/- - | -/- - | 0,5 | 1 | - | - | 0,5 | - | 0,5 | 3,0 | 2,5 | 1,4 | 7,8% | 0,5 | 100,0% | 100,0% | 0,0% | 0,0% | 26,8% | 66,7% | 44,6% | 0,0% | 0,0% | 0,0 | 11,7% | 0,0% | ||
| 4 | 5:13 | 2 | 1,5 | 0,3 | 0,5 | 0,3 | 1/1,5 66,7% | 1/1,5 66,7% | -/- - | -/- - | 0,3 | 1,3 | - | - | 0,8 | - | -2,3 | 4,0 | 3,3 | 1,8 | 4,2% | 1,5 | 66,7% | 66,7% | 0,0% | 0,0% | 5,5% | 27,1% | 16,4% | 6,0% | 0,0% | 16,7 | 4,6% | 4,0% | ||
| 3 | 2:24 | 0,7 | 0,7 | - | - | - | -/1,7 0,0% | -/1,7 0,0% | -/- - | 0,7/0,7 100,0% | 0,3 | 0,3 | - | - | 0,3 | - | - | -0,3 | -0,7 | -0,9 | 43,2% | 2,0 | 17,0% | 0,0% | 0,0% | 40,0% | 14,9% | 13,9% | 14,4% | 0,0% | 0,0% | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
Derniers matchs
Queen Egbo
| Date | temps de jeu | points | rebonds | passes décisives | interceptions | contres | Match | Ligue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3:15 | - | 1 | 1 | - | - | V 95-81 vs | WNBA | |
| 15:21 | 8 | 5 | - | 2 | 1 | V 98-84 vs | WNBA | |
| 1:18 | - | - | - | - | - | V 84-71 vs | WNBA | |
| 0:56 | - | - | - | - | - | D 75-71 @ | WNBA | |
| 1:25 | - | 1 | - | 1 | - | D 92-78 @ | WNBA | |
| 2:53 | 2 | 2 | - | - | - | D 98-88 @ | WNBA | |
| 1:46 | - | - | - | - | - | V 76-59 vs | WNBA |
Voir plus










