
Romero Osby : stats basket, taille, âge, actualité
Poste:
Ailier Fort / Pivot
Taille:
201 cm
Âge:
36 ans (07/05/1990)
Classement 2015-2016
pointspts
3,5
#189
rebondsreb
1
#203
passes décisivespd
-
#236
Statistiques 2015-2016
| Ligue | Équipe | matchs joués | temps de jeu | points | rebonds | passes décisives | interceptions | contres | tirs | paniers à 2 points | paniers à 3 points | lancers francs | rebonds offensifs | rebonds défensifs | ballons perdus | contres subis | fautes commises | fautes provoquées | +/- | Évaluation | Performance Index Rating | Player Impact Estimate | Usage % | Possessions | True Shooting % | Effective FG % | 3-Point Attempt Rate | Free Throw Rate | Offensive Rebound % | Defensive Rebound % | Total Rebound % | Assist % | Turnover % | Assist-Turnover Ratio | Steal % | Block % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 9:30 | 3,5 | 1 | - | 0,5 | - | 1,5/3,8 40,0% | 1/2,5 40,0% | 0,5/1,3 40,0% | -/- - | 0,3 | 0,8 | 0,3 | - | 2 | - | - | 2,5 | 0,5 | -0,1 | 18,1% | 4,0 | 46,7% | 46,7% | 33,3% | 0,0% | 3,3% | 10,1% | 6,6% | 0,0% | 1,4% | -6,3 | 3,0% | 0,0% | ||
| 2 | 10:19 | 3 | 2 | - | 1,5 | - | 0,5/2,5 20,0% | -/1,5 0,0% | 0,5/1 50,0% | 1,5/2 75,0% | 0,5 | 1,5 | 1,5 | - | 1 | 2,5 | 10 | 2,5 | 4,0 | 0,9 | 22,5% | 4,9 | 44,4% | 30,0% | 40,0% | 80,0% | 6,2% | 20,7% | 13,1% | 0,0% | 7,7% | -30,7 | 8,0% | 0,0% | ||
| 6 | 10:20 | 3,3 | 1,5 | 0,3 | 0,3 | - | 1/3,8 26,1% | 0,8/2,3 35,7% | 0,2/1,5 11,1% | 1,2/1,7 70,0% | 0,5 | 1 | 0,5 | 0,3 | 1,5 | 1,2 | -2,8 | 1,7 | 1,0 | -0,2 | 25,8% | 5,1 | 36,5% | 28,3% | 39,1% | 43,5% | 5,4% | 9,7% | 7,6% | 5,1% | 2,7% | -3,3 | 1,8% | 0,0% | ||
| 4 | 19:15 | 10,5 | 4,5 | 1,3 | 0,8 | 0,3 | 3,8/8,8 42,9% | 3/6 50,0% | 0,8/2,8 27,3% | 2,3/3,3 69,2% | 1,3 | 3,3 | 2,3 | 1,5 | 1,8 | 2,8 | -10,3 | 9,0 | 8,5 | 4,6 | 28,3% | 12,4 | 51,6% | 47,1% | 31,4% | 37,1% | 6,6% | 18,8% | 12,4% | 10,8% | 5,9% | -8,0 | 1,9% | 1,1% |
Derniers matchs
Romero Osby
| Date | temps de jeu | points | rebonds | passes décisives | interceptions | contres | Match | Ligue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4:00 | 1 | - | - | - | - | D 88-73 @ | Israel BSL | |
| 25:00 | 15 | 9 | 1 | 1 | - | D 63-88 vs | Israel BSL | |
| 19:00 | 12 | 3 | 2 | 1 | - | V 97-77 vs | Israel BSL | |
| 29:00 | 14 | 6 | 2 | 1 | 1 | D 112-77 @ | Israel BSL | |
| 9:00 | 1 | - | - | - | - | V 77-75 vs | Israel BSL | |
| 15:00 | 4 | 1 | - | 2 | - | V 65-68 @ | Israel BSL | |
| 6:00 | 4 | - | 1 | - | - | D 75-78 vs | Israel BSL |
Voir plus










