
Samuel Williamson
Poste:
Arrière
Taille:
201 cm
Âge:
24 ans (00h00)
Nationalité:

Équipe:
Classement 2024-2025BNXT League
BNXT League
pointspts
12,6
#47
rebondsreb
6,9
#14
passes décisivespd
1,8
#86
Statistiques 2024-2025
Ligue | Équipe | mj | min | pts | reb | pd | in | co | tirs | 2pts | 3pts | lf | ro | rd | bp | cs | fa | fp | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BNXT League | ![]() HDB | 23 | 23:50 | 12,6 | 6,9 | 1,8 | 0,9 | 0,6 | 4,8/8,6 55,8% | 4,1/6,6 62,1% | 0,7/2 35,0% | 2,3/3,2 71,9% | 1,4 | 5,5 | 1,7 | 0,4 | 2,5 | 2,6 | 1 |
Derniers matchs

Samuel Williamson
Date | min | pts | reb | pd | in | co | Match | Ligue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00h00 | 30:31 | 13 | 9 | 3 | - | - | V 91-84 vs ![]() ANT | ![]() BNXT League |
00h00 | 34:00 | 22 | 11 | 8 | 2 | - | V 73-94 @ ![]() FEY | ![]() BNXT League |
00h00 | 31:00 | 25 | 9 | 6 | - | 4 | V 85-57 vs ![]() LIM | ![]() BNXT League |
00h00 | 35:02 | 24 | 17 | 5 | 1 | - | V 98-102 @ ![]() GRO | ![]() BNXT League |
00h00 | 32:37 | 6 | 5 | 3 | - | 1 | D 72-69 @ ![]() KAN | ![]() BNXT League |
00h00 | 33:00 | 11 | 9 | 3 | 1 | 1 | V 51-72 @ ![]() BAL | ![]() BNXT League |
00h00 | 30:00 | 22 | 6 | - | - | 1 | D 69-73 vs ![]() LEI | ![]() BNXT League |
Voir plus
Livenews