
Stats match par match de Shaun Bruce - saison 2025-2026 en NBL
| Match | Date | min | pts | reb | pd | in | co | tirs | 2pts | 3pts | lf | ro | rd | bp | cs | fa | fp | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V 86-92 @ ![]() MEL | 00h00 | 5:00 | 5 | - | - | - | - | 2/4 50,0% | 1/2 50,0% | 1/2 50,0% | -/- - | - | - | 1 | - | -2 | ||
V 79-108 @ ![]() PER | 00h00 | 6:00 | - | 2 | 1 | - | - | -/- - | -/- - | -/- - | -/- - | - | 2 | - | 1 | 1 | ||
V 79-72 vs ![]() NZB | 00h00 | 15:30 | - | 2 | 2 | - | - | -/3 - | -/- - | -/3 - | -/- - | 2 | - | - | 1 | 11 | ||
V 92-95 @ ![]() MEL | 00h00 | 7:21 | 3 | 1 | - | - | 1 | 1/2 50,0% | -/- - | 1/2 50,0% | -/- - | - | 1 | - | 2 | -9 | ||
V 79-116 @ ![]() BRI | 00h00 | 4:28 | 3 | - | 1 | - | 1 | 1/1 100,0% | -/- - | 1/1 100,0% | -/- - | - | - | - | - | 7 | ||
D 89-90 vs ![]() TAS | 00h00 | 2:00 | - | - | - | - | - | -/- - | -/- - | -/- - | -/- - | - | - | - | 1 | -1 | ||
D 112-95 @ ![]() SEM | 00h00 | 3:00 | - | 1 | - | - | - | -/- - | -/- - | -/- - | -/- - | - | 1 | - | - | 3 | ||
V 94-72 vs ![]() PER | 00h00 | 9:22 | - | 2 | - | - | - | -/- - | -/- - | -/- - | -/- - | 1 | 1 | - | 1 | 7 | ||
D 86-70 @ ![]() TAS | 00h00 | 6:26 | - | - | 1 | - | - | -/- - | -/- - | -/- - | -/- - | - | - | - | 1 | -4 | ||
D 93-107 vs ![]() MEL | 00h00 | 11:08 | 7 | 1 | 1 | 1 | - | 3/5 60,0% | 2/3 66,7% | 1/2 50,0% | -/- - | - | 1 | - | - | |||
V 97-75 vs ![]() NZB | 00h00 | 14:28 | 6 | 4 | - | - | - | 1/3 33,3% | -/- - | 1/3 33,3% | 3/4 75,0% | 1 | 3 | - | 1 | 9 | ||
D 74-77 vs ![]() CAI | 00h00 | 6:49 | 3 | 2 | 1 | 1 | - | 1/1 100,0% | -/- - | 1/1 100,0% | -/- - | 1 | 1 | - | 1 | 5 |
Livenews



















