
Susanna Perego
Poste:
Ailier/Ailier Fort
Taille:
185 cm
Âge:
15 ans (00h00)
Nationalité:

Équipe:
Classement 2025-2026EuroBasket U16 Féminin
EuroBasket U16 Féminin
pointspts
8,4
#44
rebondsreb
6,1
#24
passes décisivespd
2,1
#28
Statistiques 2025-2026
Derniers matchs

Susanna Perego
Date | min | pts | reb | pd | in | co | Match | Ligue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00h00 | 30:03 | 7 | 7 | 1 | - | 1 | D 66-70 vs ![]() SER | ![]() EuroBasket U16 Féminin |
00h00 | 12:06 | 2 | 3 | 1 | - | - | V 63-64 @ ![]() FRA | ![]() EuroBasket U16 Féminin |
00h00 | 32:30 | 5 | 9 | 3 | 2 | 6 | D 51-47 @ ![]() LET | ![]() EuroBasket U16 Féminin |
00h00 | 32:08 | 22 | 5 | 7 | 2 | 2 | V 95-73 vs ![]() BEL | ![]() EuroBasket U16 Féminin |
00h00 | 25:05 | 16 | 13 | - | - | 2 | V 48-66 @ ![]() CRO | ![]() EuroBasket U16 Féminin |
00h00 | 4:29 | - | - | - | - | - | V 55-53 vs ![]() ALL | ![]() EuroBasket U16 Féminin |
00h00 | 22:24 | 7 | 6 | 3 | 1 | 1 | V 51-77 @ ![]() ISR | ![]() EuroBasket U16 Féminin |
Voir plus
Livenews