
Toni Foster
Poste:
Pivot
Taille:
185 cm
Âge:
53 ans (00h00)
Nationalité:

Stats match par match de Toni Foster - saison 1999-2000 en WNBA
Match | Date | min | pts | reb | pd | in | co | tirs | 2pts | 3pts | lf | ro | rd | bp | cs | fa | fp | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D 62-70 vs ![]() UTA | 00h00 | 8:00 | 4 | - | 1 | - | - | 1/2 50,0% | 1/2 50,0% | -/- - | 2/2 100,0% | - | - | - | 1 | - | ||
D 70-60 @ ![]() HOU | 00h00 | 9:00 | 4 | 2 | - | - | - | 1/2 50,0% | 1/2 50,0% | -/- - | 2/2 100,0% | - | 2 | 1 | - | - | ||
V 65-54 vs ![]() CHA | 00h00 | 3:00 | 1 | - | - | - | - | -/- - | -/- - | -/- - | 1/2 50,0% | - | - | - | 1 | - | ||
V 68-55 vs ![]() NYL | 00h00 | 2:00 | 5 | 1 | - | - | - | 1/1 100,0% | 1/1 100,0% | -/- - | 3/6 50,0% | - | 1 | - | 1 | - | ||
D 73-56 @ ![]() MIN | 00h00 | 3:00 | - | - | - | - | - | -/- - | -/- - | -/- - | -/- - | - | - | - | 1 | - | ||
V 79-46 vs ![]() MIN | 00h00 | 4:00 | 4 | 2 | - | - | - | 2/3 66,7% | 2/3 66,7% | -/- - | -/- - | 2 | - | 1 | - | - | ||
V 86-73 vs ![]() UTA | 00h00 | 3:00 | 3 | 1 | - | - | - | 1/1 100,0% | 1/1 100,0% | -/- - | 1/2 50,0% | - | 1 | 2 | 1 | - | ||
V 72-59 vs ![]() WAS | 00h00 | 2:00 | 2 | - | - | - | - | -/1 - | -/1 - | -/- - | 2/2 100,0% | - | - | - | 1 | - | ||
D 84-63 @ ![]() LAS | 00h00 | 6:00 | 2 | 2 | - | - | 1 | 1/2 50,0% | 1/2 50,0% | -/- - | -/- - | 2 | - | - | - | - | ||
V 60-48 vs ![]() HOU | 00h00 | 2:00 | - | - | - | - | - | -/- - | -/- - | -/- - | -/- - | - | - | - | - | - |
Livenews