
Tristan Da Silva
Poste:
Ailier
Taille:
203 cm
Âge:
24 ans (00h00)
Nationalité:

Équipe:
Suivre
Stats match par match de Tristan Da Silva - saison 2025-2026 en NBA
| Match | Date | min | pts | reb | pd | in | co | tirs | 2pts | 3pts | lf | ro | rd | bp | cs | fa | fp | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D 112-103 @ ![]() SAS | 00h00 | 27:51 | 7 | 5 | 3 | 1 | - | 3/9 33,3% | 2/4 50,0% | 1/5 20,0% | -/- - | - | 5 | 1 | 1 | - | 1 | 9 |
V 130-120 vs ![]() TOR | 00h00 | 22:12 | 8 | 1 | - | - | 1 | 3/6 50,0% | 1/2 50,0% | 2/4 50,0% | -/- - | - | 1 | - | - | 3 | - | -10 |
V 124-133 @ ![]() MIA | 00h00 | 20:52 | 12 | 2 | 4 | 3 | - | 5/9 55,6% | 3/4 75,0% | 2/5 40,0% | -/- - | - | 2 | 1 | - | 1 | 1 | 3 |
D 114-98 @ ![]() CLE | 00h00 | 9:05 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2/4 50,0% | 1/2 50,0% | 1/2 50,0% | -/- - | - | 1 | 1 | - | - | - | -2 |
D 105-119 vs ![]() CLE | 00h00 | 19:52 | - | 1 | - | 1 | - | -/3 - | -/1 - | -/2 - | -/- - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 4 |
D 97-124 vs ![]() CHA | 00h00 | 18:45 | 3 | 3 | 1 | 1 | - | 1/5 20,0% | -/1 - | 1/4 25,0% | -/- - | - | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | -19 |
D 126-109 @ ![]() MEM | 00h00 | 18:28 | 4 | 3 | - | - | 1 | 2/5 40,0% | 2/4 50,0% | -/1 - | -/- - | - | 3 | - | - | - | - | -7 |
V 118-111 vs ![]() MEM | 00h00 | 21:29 | 8 | 4 | 2 | 4 | - | 3/11 27,3% | 3/7 42,9% | -/4 - | 2/2 100,0% | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 1 | - |
V 128-118 vs ![]() NOP | 00h00 | 18:44 | 16 | - | 1 | - | - | 4/7 57,1% | -/2 - | 4/5 80,0% | 4/4 100,0% | - | - | - | 1 | 1 | 2 | -7 |
V 103-104 @ ![]() BRO | 00h00 | 23:31 | 14 | 3 | 2 | 1 | - | 6/10 60,0% | 4/5 80,0% | 2/5 40,0% | -/- - | 2 | 1 | - | - | - | - | 13 |
D 120-112 @ ![]() WAS | 00h00 | 21:52 | 13 | 1 | 1 | 2 | - | 5/9 55,6% | 2/5 40,0% | 3/4 75,0% | -/- - | 1 | - | 2 | - | 1 | 1 | -27 |
V 135-127 vs ![]() IND | 00h00 | 28:22 | 10 | - | - | 1 | - | 4/8 50,0% | 2/4 50,0% | 2/4 50,0% | -/- - | - | - | 1 | - | 2 | - | -8 |
D 121-114 @ ![]() CHI | 00h00 | 25:14 | 7 | 3 | 1 | 1 | - | 3/6 50,0% | 2/4 50,0% | 1/2 50,0% | -/- - | 1 | 2 | 2 | - | 1 | 1 | -11 |
V 110-112 @ ![]() IND | 00h00 | 14:34 | - | 4 | 3 | - | - | -/5 - | -/3 - | -/2 - | -/- - | - | 4 | 1 | - | 3 | - | 5 |
D 107-106 @ ![]() TOR | 00h00 | 26:38 | 6 | 6 | 1 | - | - | 2/6 33,3% | 2/5 40,0% | -/1 - | 2/2 100,0% | 2 | 4 | - | - | 3 | 1 | -3 |
V 127-126 vs ![]() DEN | 00h00 | 30:26 | 17 | 5 | - | 1 | - | 7/11 63,6% | 5/7 71,4% | 2/4 50,0% | 1/2 50,0% | - | 5 | - | - | 4 | 4 | 2 |
D 105-120 vs ![]() CHA | 00h00 | 21:55 | 8 | 2 | 2 | - | 1 | 3/8 37,5% | 2/6 33,3% | 1/2 50,0% | 1/1 100,0% | 1 | 1 | - | - | 1 | 2 | -2 |
D 120-132 vs ![]() NYK | 00h00 | 11:59 | - | 1 | - | - | - | -/5 - | -/1 - | -/4 - | -/- - | - | 1 | - | - | 1 | - | -17 |
V 117-108 vs ![]() MIA | 00h00 | 27:42 | 11 | 7 | 2 | - | - | 4/9 44,4% | 2/5 40,0% | 2/4 50,0% | 1/1 100,0% | - | 7 | 3 | 1 | 2 | 1 | 8 |
D 106-100 @ ![]() NYK | 00h00 | 17:48 | - | 5 | 1 | 1 | - | -/7 - | -/4 - | -/3 - | -/- - | 1 | 4 | 1 | - | 2 | - | -12 |
V 106-105 vs ![]() MIA | 00h00 | 24:59 | 3 | 5 | - | 1 | - | 1/4 25,0% | -/1 - | 1/3 33,3% | -/- - | 1 | 4 | 2 | - | - | 1 | -11 |
D 112-114 vs ![]() SAS | 00h00 | 25:34 | 12 | 4 | - | 2 | - | 5/10 50,0% | 3/4 75,0% | 2/6 33,3% | -/- - | - | 4 | 1 | - | - | - | -5 |
V 125-120 vs ![]() CHI | 00h00 | 20:50 | - | 2 | 1 | 1 | 1 | -/4 - | -/1 - | -/3 - | -/- - | - | 2 | 1 | - | 4 | 1 | -19 |
V 109-112 @ ![]() DET | 00h00 | 20:42 | 8 | 3 | - | 1 | - | 3/5 60,0% | 3/3 100,0% | -/2 - | 2/2 100,0% | - | 3 | 2 | - | 2 | 1 | -11 |
V 103-144 @ ![]() PHI | 00h00 | 17:28 | 10 | 4 | 3 | - | 1 | 4/6 66,7% | 2/3 66,7% | 2/3 66,7% | -/- - | - | 4 | - | - | 3 | - | 8 |
D 138-129 @ ![]() BOS | 00h00 | 23:15 | 9 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4/7 57,1% | 3/5 60,0% | 1/2 50,0% | -/- - | - | 1 | - | 2 | - | 1 | -17 |
V 133-121 vs ![]() NYK | 00h00 | 28:17 | 4 | 3 | 4 | - | - | 2/8 25,0% | 2/5 40,0% | -/3 - | -/- - | 1 | 2 | 1 | - | 4 | - | 1 |
V 129-101 vs ![]() LAC | 00h00 | 30:17 | 17 | 8 | 1 | - | - | 7/17 41,2% | 4/11 36,4% | 3/6 50,0% | -/- - | 3 | 5 | - | 1 | 2 | - | 20 |
V 121-113 vs ![]() GSW | 00h00 | 28:52 | 15 | 4 | 2 | 1 | - | 6/13 46,2% | 3/6 50,0% | 3/7 42,9% | -/- - | 2 | 2 | 2 | - | - | - | 6 |
D 117-113 @ ![]() HOU | 00h00 | 40:22 | 13 | 6 | 2 | 3 | 1 | 5/10 50,0% | 3/4 75,0% | 2/6 33,3% | 1/2 50,0% | 1 | 5 | - | - | 1 | 1 | 5 |
V 105-98 vs ![]() BRO | 00h00 | 32:28 | 22 | 9 | 1 | - | 1 | 8/14 57,1% | 3/5 60,0% | 5/9 55,6% | 1/2 50,0% | 2 | 7 | 3 | - | 2 | 1 | 15 |
V 107-124 @ ![]() NYK | 00h00 | 22:11 | 8 | 5 | 2 | - | - | 3/5 60,0% | 2/2 100,0% | 1/3 33,3% | 1/2 50,0% | 1 | 4 | 1 | - | 2 | 1 | 22 |
V 115-112 vs ![]() POR | 00h00 | 17:14 | 2 | 3 | - | - | - | 1/6 16,7% | 1/1 100,0% | -/5 - | -/- - | - | 3 | - | - | - | - | 7 |
D 107-111 vs ![]() BOS | 00h00 | 22:58 | 12 | 5 | - | - | - | 4/9 44,4% | 2/4 50,0% | 2/5 40,0% | 2/2 100,0% | 1 | 4 | - | - | - | 1 | -2 |
V 123-110 vs ![]() BOS | 00h00 | 17:46 | 11 | 2 | - | - | - | 4/8 50,0% | 1/3 33,3% | 3/5 60,0% | -/- - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 8 |
D 127-112 @ ![]() ATL | 00h00 | 25:20 | 20 | 4 | 3 | 2 | - | 8/11 72,7% | 4/6 66,7% | 4/5 80,0% | -/- - | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | - | - |
V 94-125 @ ![]() WAS | 00h00 | 21:54 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1/5 20,0% | 1/3 33,3% | -/2 - | -/- - | - | 2 | 1 | - | - | - | 9 |
V 107-123 @ ![]() CHA | 00h00 | 22:24 | 19 | 3 | 1 | 3 | - | 5/11 45,5% | 2/4 50,0% | 3/7 42,9% | 6/6 100,0% | 1 | 2 | 2 | - | 2 | 3 | 5 |
D 135-116 @ ![]() DET | 00h00 | 20:38 | 15 | 3 | - | - | - | 6/9 66,7% | 3/3 100,0% | 3/6 50,0% | -/- - | - | 3 | - | - | 1 | - | -3 |
D 136-124 @ ![]() PHI | 00h00 | 14:54 | - | 2 | 1 | - | - | -/2 - | -/1 - | -/1 - | -/- - | - | 2 | - | - | - | - | 9 |
D 98-110 vs ![]() CHI | 00h00 | 23:40 | 8 | 3 | 1 | - | 1 | 3/11 27,3% | 3/5 60,0% | -/6 - | 2/2 100,0% | 1 | 2 | - | - | 1 | 2 | 5 |
D 107-111 vs ![]() ATL | 00h00 | 24:23 | 15 | 6 | 3 | 3 | - | 5/10 50,0% | 3/6 50,0% | 2/4 50,0% | 3/4 75,0% | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 |
V 125-121 vs ![]() MIA | 00h00 | 18:15 | 16 | 1 | - | - | - | 5/8 62,5% | 2/3 66,7% | 3/5 60,0% | 3/4 75,0% | - | 1 | 1 | - | - | 2 | 11 |
Livenews

































