Euro U20 - Les Belgians Lions ont été dominés de bout en bout en huitièmes de finale face à la Slovénie (88-61).
ParJérôme Brys-

| Ligue | Équipe | matchs joués | temps de jeu | points | rebonds | passes décisives | interceptions | contres | tirs | paniers à 2 points | paniers à 3 points | lancers francs | rebonds offensifs | rebonds défensifs | ballons perdus | contres subis | fautes commises | fautes provoquées | +/- | Évaluation | Performance Index Rating | Player Impact Estimate | Usage % | Possessions | True Shooting % | Effective FG % | 3-Point Attempt Rate | Free Throw Rate | Offensive Rebound % | Defensive Rebound % | Total Rebound % | Assist % | Turnover % | Assist-Turnover Ratio | Steal % | Block % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 19:52 | 14,7 | 6 | 3,8 | 1,3 | 0,3 | 4,8/10,3 46,8% | 2,7/4,3 61,5% | 2,2/6 36,1% | 2,8/3,5 81,0% | 1,2 | 4,8 | 1,2 | - | 1,8 | 3,3 | 14,7 | 18,8 | 20,3 | 15,7 | 27,7% | 13,0 | 61,8% | 57,3% | 58,1% | 33,9% | 6,1% | 21,8% | 14,5% | 32,7% | 3,2% | 20,4 | 3,6% | 1,8% |
| Date | temps de jeu | points | rebonds | passes décisives | interceptions | contres | Match | Ligue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7:02 | 8 | 2 | 1 | - | - | V 89-91 @ | EuroBasket U20 | |
| 25:24 | 26 | 7 | 5 | 1 | - | V 72-90 @ | EuroBasket U20 | |
| 22:35 | 14 | 7 | 6 | 1 | - | V 88-61 vs | EuroBasket U20 | |
| 19:24 | 11 | 6 | 7 | 2 | - | V 95-51 vs | EuroBasket U20 | |
| 27:12 | 17 | 10 | 4 | 2 | 1 | V 77-90 @ | EuroBasket U20 | |
| 17:35 | 12 | 4 | - | 2 | 1 | V 77-54 vs | EuroBasket U20 | |
| 30:48 | 8 | 2 | 1 | - | - | D 79-88 vs | Qualif' Coupe du Monde |

