Equipes nationales - Les Young Lions U20 se sont imposés pour le dernier match de compétition à l'Eurobasket face à la Roumanie (86-77).
ParGeorges Xouras-

| Ligue | Équipe | matchs joués | temps de jeu | points | rebonds | passes décisives | interceptions | contres | tirs | paniers à 2 points | paniers à 3 points | lancers francs | rebonds offensifs | rebonds défensifs | ballons perdus | contres subis | fautes commises | fautes provoquées | +/- | Évaluation | Performance Index Rating | Player Impact Estimate | Usage % | Possessions | True Shooting % | Effective FG % | 3-Point Attempt Rate | Free Throw Rate | Offensive Rebound % | Defensive Rebound % | Total Rebound % | Assist % | Turnover % | Assist-Turnover Ratio | Steal % | Block % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 27:55 | 15,9 | 4,3 | 1,1 | 0,6 | - | 5,4/13,7 39,6% | 3,7/7,4 50,0% | 1,7/6,3 27,3% | 3,3/4,3 76,7% | 1 | 3,3 | 2,3 | - | 1 | 3,6 | -7,9 | 10,3 | 12,9 | 7,3 | 28,3% | 17,9 | 50,8% | 45,8% | 45,8% | 31,3% | 3,5% | 10,1% | 7,0% | 8,9% | 4,1% | -6,4 | 1,0% | 0,0% |
| Date | temps de jeu | points | rebonds | passes décisives | interceptions | contres | Match | Ligue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21:06 | 16 | 4 | 1 | - | - | V 86-77 vs | EuroBasket U20 | |
| 30:22 | 16 | 3 | 3 | - | - | D 86-82 @ | EuroBasket U20 | |
| 32:20 | 21 | 4 | 1 | 2 | - | D 95-80 @ | EuroBasket U20 | |
| 24:05 | 12 | 4 | - | - | - | D 88-61 @ | EuroBasket U20 | |
| 28:39 | 9 | 3 | 1 | - | - | D 54-67 vs | EuroBasket U20 | |
| 32:54 | 16 | 9 | 1 | 2 | - | D 84-69 @ | EuroBasket U20 | |
| 25:57 | 21 | 3 | 1 | - | - | D 58-81 vs | EuroBasket U20 |
