
Vaughn Duggins
Poste:
Arrière
Taille:
190 cm
Âge:
37 ans (00h00)
Stats match par match de Vaughn Duggins - saison 2015-2016 en EuroCup
Match | Date | min | pts | reb | pd | in | co | tirs | 2pts | 3pts | lf | ro | rd | bp | cs | fa | fp | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D 64-93 vs ![]() SIG | 00h00 | 23:49 | 10 | 2 | - | - | - | 4/8 50,0% | 2/6 33,3% | 2/2 100,0% | -/- - | - | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | -23 |
V 76-78 @ ![]() SIG | 00h00 | 31:02 | 10 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4/10 40,0% | 2/6 33,3% | 2/4 50,0% | -/- - | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | - | 1 |
D 77-62 @ ![]() VAL | 00h00 | 26:30 | 6 | 1 | - | - | - | 2/9 22,2% | 2/7 28,6% | -/2 - | 2/4 50,0% | - | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | -3 |
V 92-88 vs ![]() CSP | 00h00 | 25:40 | 21 | 2 | 1 | 1 | - | 7/11 63,6% | 6/10 60,0% | 1/1 100,0% | 6/6 100,0% | 2 | - | 2 | - | 1 | 7 | 8 |
V 83-71 vs ![]() PAO | 00h00 | 22:24 | 12 | 3 | 5 | 1 | - | 4/7 57,1% | 2/3 66,7% | 2/4 50,0% | 2/2 100,0% | - | 3 | 1 | - | 3 | 2 | 3 |
V 68-81 @ ![]() PAO | 00h00 | 28:18 | 11 | 4 | 7 | - | - | 5/13 38,5% | 5/10 50,0% | -/3 - | 1/2 50,0% | 1 | 3 | 2 | - | 2 | 3 | 9 |
D 89-108 vs ![]() VAL | 00h00 | 21:41 | 11 | - | 1 | - | - | 3/7 42,9% | -/2 - | 3/5 60,0% | 2/4 50,0% | - | - | - | - | - | 4 | -7 |
V 78-87 @ ![]() CSP | 00h00 | 20:45 | 6 | 1 | 4 | 1 | - | 2/8 25,0% | 2/6 33,3% | -/2 - | 2/2 100,0% | - | 1 | 2 | - | 2 | 4 | -2 |
D 75-77 vs ![]() OLI | 00h00 | 26:30 | 14 | 1 | 2 | 1 | - | 5/8 62,5% | 5/6 83,3% | -/2 - | 4/4 100,0% | - | 1 | 2 | - | 1 | 5 | 2 |
V 83-92 @ ![]() JSF | 00h00 | 23:57 | 22 | 1 | 1 | 1 | - | 6/10 60,0% | 3/6 50,0% | 3/4 75,0% | 7/7 100,0% | - | 1 | 4 | - | 1 | 5 | 8 |
D 73-68 @ ![]() BIL | 00h00 | 25:21 | 18 | 1 | 2 | 3 | - | 4/11 36,4% | 4/7 57,1% | -/4 - | 10/11 90,9% | - | 1 | - | - | 2 | 8 | -3 |
D 80-93 vs ![]() TRE | 00h00 | 24:09 | 10 | - | 2 | 1 | - | 4/10 40,0% | 4/8 50,0% | -/2 - | 2/2 100,0% | - | - | 2 | 1 | 1 | 4 | -9 |
V 77-70 vs ![]() BON | 00h00 | 12:05 | 2 | 1 | - | - | - | 1/4 25,0% | 1/4 25,0% | -/- - | -/- - | - | 1 | 2 | - | 1 | - | - |
V 81-82 @ ![]() OLI | 00h00 | 29:25 | 19 | 2 | 3 | 1 | - | 9/15 60,0% | 8/12 66,7% | 1/3 33,3% | -/- - | - | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | -2 |
V 84-81 vs ![]() JSF | 00h00 | 21:34 | 11 | 3 | 5 | - | - | 4/11 36,4% | 3/10 30,0% | 1/1 100,0% | 2/3 66,7% | - | 3 | 1 | - | - | 3 | -3 |
D 60-94 vs ![]() BIL | 00h00 | 28:12 | 6 | 1 | 2 | - | 1 | 3/11 27,3% | 3/8 37,5% | -/3 - | -/- - | - | 1 | 3 | 2 | - | - | -20 |
D 80-69 @ ![]() TRE | 00h00 | 26:07 | 5 | 3 | 3 | 1 | - | 2/8 25,0% | 2/5 40,0% | -/3 - | 1/2 50,0% | - | 3 | 3 | - | 3 | 2 | -10 |
D 88-77 @ ![]() BON | 00h00 | 34:34 | 21 | 2 | 3 | 3 | - | 9/16 56,3% | 6/12 50,0% | 3/4 75,0% | -/- - | - | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | -9 |
Livenews