
Zakaria Mechergui : stats basket, taille, âge, actualité
Poste:
Arrière
Taille:
195 cm
Âge:
20 ans (28/01/2006)
Nationalité:
Équipe:
Suivre
+ Collection
Classement 2025-2026
pointspts
13,4
#30
rebondsreb
5,4
#43
passes décisivespd
5,6
#4
Statistiques 2025-2026
| Ligue | Équipe | matchs joués | temps de jeu | points | rebonds | passes décisives | interceptions | contres | tirs | paniers à 2 points | paniers à 3 points | lancers francs | rebonds offensifs | rebonds défensifs | ballons perdus | contres subis | fautes commises | fautes provoquées | +/- | Évaluation | Performance Index Rating | Player Impact Estimate | Usage % | Possessions | True Shooting % | Effective FG % | 3-Point Attempt Rate | Free Throw Rate | Offensive Rebound % | Defensive Rebound % | Total Rebound % | Assist % | Turnover % | Assist-Turnover Ratio | Steal % | Block % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 27:23 | 13,4 | 5,4 | 5,6 | 1,3 | 0,2 | 4,7/9,9 47,2% | 3,6/6,8 53,8% | 1/3,2 32,9% | 3/4,1 73,5% | 1,4 | 4 | 3,4 | 0,4 | 2,2 | 1,3 | 10,4 | 16,2 | 14,8 | 11,5 | 24,7% | 15,1 | 57,2% | 52,4% | 31,9% | 41,1% | 6,0% | 15,0% | 10,7% | 29,3% | 6,3% | 14,3 | 2,4% | 0,7% | ||
| 2 | 2:05 | 1 | - | - | - | - | -/0,5 0,0% | -/- - | -/0,5 0,0% | 1/1 100,0% | - | - | - | - | 0,5 | 0,5 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0,0 | 32,1% | 0,9 | 53,2% | 0,0% | 100,0% | 200,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0 | 0,0% | 0,0% | ||
| 1 | 2:00 | 1 | 1 | - | - | - | -/- - | -/- - | -/- - | 1/2 50,0% | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 1,0 | 2,0 | 0,8 | 20,0% | 0,9 | 56,8% | - | - | - | 0,0% | 54,3% | 26,8% | 0,0% | 0,0% | 0,0 | 0,0% | 0,0% | ||
| 1 | 30:08 | 11 | 5 | 4 | 3 | - | 5/12 41,7% | 4/6 66,7% | 1/6 16,7% | -/- - | 1 | 4 | 4 | - | 1 | - | -5 | 12,0 | 11,0 | 9,8 | 22,3% | 16,0 | 45,8% | 45,8% | 50,0% | 0,0% | 3,6% | 10,6% | 7,6% | 21,3% | 6,4% | 0,0 | 4,7% | 0,0% |
Derniers matchs
Zakaria Mechergui
| Date | temps de jeu | points | rebonds | passes décisives | interceptions | contres | Match | Ligue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30:08 | 11 | 5 | 4 | 3 | - | D 75-87 vs | Trophée du Futur | |
| 31:00 | 16 | 4 | 6 | 1 | - | V 59-109 @ | Espoirs ELITE | |
| 32:02 | 14 | 2 | 3 | - | - | V 90-80 vs | Espoirs ELITE | |
| 27:05 | 2 | 1 | 10 | 2 | - | V 83-65 vs | Espoirs ELITE | |
| 24:50 | 10 | 3 | 3 | - | - | D 99-96 @ | Espoirs ELITE | |
| 16:59 | 2 | 2 | 6 | 1 | - | V 81-101 @ | Espoirs ELITE | |
| 23:05 | 10 | 5 | 7 | - | - | V 98-78 vs | Espoirs ELITE |
Voir plus










