
EuroBasket U18 2025, statistiques des équipes
Suivre
| 2pts | 3pts | lf | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Équipe | Matchs | pts | reb | pd | in | co | R | T | % | R | T | % | R | T | % | ro | rd | bp | cs | fa | fp |
| 7 | 100.7 | 47.7 | 24.0 | 9.6 | 5.4 | 25.6 | 42.3 | 60.5% | 9.3 | 31.7 | 29.3% | 21.7 | 29.9 | 72.7% | 18.7 | 29.0 | 12.0 | - | 14.9 | 24.1 | |
| 7 | 89.0 | 47.4 | 17.4 | 8.9 | 6.6 | 27.0 | 45.3 | 59.6% | 6.0 | 22.9 | 26.3% | 17.0 | 23.3 | 73.0% | 19.0 | 28.4 | 13.3 | - | 15.4 | 20.3 | |
| 7 | 85.9 | 39.6 | 19.9 | 11.7 | 4.0 | 18.7 | 37.6 | 49.8% | 11.3 | 28.9 | 39.1% | 14.6 | 21.3 | 68.5% | 11.4 | 28.1 | 10.1 | - | 19.6 | 19.1 | |
| 7 | 85.6 | 40.0 | 22.1 | 9.6 | 4.7 | 23.9 | 44.1 | 54.0% | 6.6 | 20.9 | 31.5% | 18.1 | 24.4 | 74.3% | 13.1 | 26.9 | 9.6 | - | 17.0 | 20.0 | |
| 7 | 84.0 | 42.1 | 15.6 | 7.7 | 4.4 | 22.9 | 40.7 | 56.1% | 7.1 | 20.7 | 34.5% | 16.9 | 21.6 | 78.1% | 10.7 | 31.4 | 15.9 | - | 18.1 | 20.7 | |
| 7 | 84.0 | 38.1 | 20.1 | 6.7 | 3.9 | 23.4 | 40.3 | 58.2% | 9.1 | 23.9 | 38.3% | 9.7 | 16.4 | 59.1% | 11.4 | 26.7 | 13.9 | - | 20.0 | 19.1 | |
| 7 | 79.9 | 37.6 | 17.3 | 10.1 | 3.4 | 20.0 | 41.1 | 48.6% | 7.0 | 23.6 | 29.7% | 18.9 | 25.7 | 73.3% | 13.7 | 23.9 | 15.3 | - | 22.1 | 20.7 | |
| 7 | 78.1 | 43.7 | 15.6 | 7.0 | 3.4 | 20.0 | 40.1 | 49.8% | 7.6 | 29.6 | 25.6% | 15.4 | 20.3 | 76.1% | 16.4 | 27.3 | 12.4 | - | 17.4 | 19.9 | |
| 7 | 76.3 | 37.6 | 14.1 | 5.1 | 3.9 | 20.0 | 38.6 | 51.9% | 7.4 | 24.6 | 30.2% | 14.0 | 19.3 | 72.6% | 12.6 | 25.0 | 15.3 | - | 23.9 | 18.7 | |
| 7 | 75.3 | 40.0 | 15.9 | 8.7 | 2.4 | 22.6 | 47.4 | 47.6% | 5.4 | 20.7 | 26.2% | 13.9 | 18.9 | 73.5% | 12.7 | 27.3 | 16.1 | - | 20.7 | 17.3 | |
| 7 | 71.7 | 36.1 | 17.7 | 9.9 | 2.0 | 20.9 | 44.7 | 46.6% | 6.1 | 21.0 | 29.3% | 11.6 | 18.1 | 63.8% | 9.3 | 26.9 | 13.0 | - | 18.4 | 17.1 | |
| 7 | 71.6 | 39.1 | 14.7 | 8.0 | 2.4 | 15.9 | 38.0 | 41.7% | 8.1 | 29.4 | 27.7% | 15.4 | 24.0 | 64.3% | 15.7 | 23.4 | 18.1 | - | 18.6 | 18.4 | |
| 7 | 68.1 | 42.0 | 15.9 | 9.3 | 5.7 | 20.3 | 42.0 | 48.3% | 6.4 | 21.9 | 29.4% | 8.3 | 14.7 | 56.3% | 13.3 | 28.7 | 17.9 | - | 20.4 | 18.1 | |
| 7 | 65.0 | 35.6 | 12.4 | 8.0 | 3.3 | 14.7 | 40.6 | 36.3% | 9.0 | 29.6 | 30.4% | 8.6 | 11.6 | 74.1% | 10.4 | 25.1 | 16.6 | - | 23.0 | 14.4 | |
| 7 | 65.0 | 41.7 | 12.9 | 7.1 | 3.1 | 19.7 | 46.7 | 42.2% | 5.4 | 20.1 | 27.0% | 9.3 | 15.9 | 58.6% | 15.9 | 25.9 | 17.3 | - | 16.9 | 16.7 | |
| 7 | 64.3 | 35.6 | 13.9 | 7.9 | 2.7 | 17.9 | 42.9 | 41.7% | 6.1 | 23.1 | 26.5% | 10.1 | 14.4 | 70.3% | 11.3 | 24.3 | 15.4 | - | 20.0 | 16.6 | |
Livenews


























