Le record de rebonds de WNBA
pour la saison 2025-2026 est détenu par Angel Reese avec 19 rebonds pris contre Atlanta Dream le 22/06/2025.rebonds
Pos | Joueur | reb | Date | Équipe | Advers. | Score |
---|
1 | | 19 | 00h00 | | | 93 - 80 |
2 | | 18 | 00h00 | | | 63 - 85 |
3 | | 18 | 00h00 | | | 81 - 84 |
4 | | 18 | 00h00 | | | 71 - 79 |
5 | | 17 | 00h00 | | | 89 - 86 |
6 | | 15 | 00h00 | | | 68 - 64 |
7 | | 15 | 00h00 | | | 81 - 89 |
8 | | 15 | 00h00 | | | 68 - 55 |
9 | | 15 | 00h00 | | | 75 - 83 |
10 | | 15 | 00h00 | | | 83 - 75 |
Voir plus