Match : FC Barcelone VS Valencia Basket - 24/06/2026
Liga EndesaFinale
FC Barcelone
Valencia Basket
| 5 majeur | temps de jeu | points | rebonds | passes décisives | interceptions | contres | tirs | paniers à 2 points | paniers à 3 points | lancers francs | rebonds offensifs | rebonds défensifs | ballons perdus | contres subis | fautes commises | fautes provoquées | +/- | Évaluation | Performance Index Rating | Player Impact Estimate | Usage % | Possessions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#0 Kevin Punter | 34:13 | 26 | 4 | 2 | - | - | 9/13 69,2% | 2/3 66,7% | 7/10 70,0% | 1/1 100,0% | - | 4 | 3 | - | 2 | 4 | -17 | 25 | 27 | 15,1 | 21,7% | 16,4 |
#23 Tornike Shengelia | 29:50 | 15 | 4 | 5 | 3 | - | 5/10 50,0% | 4/6 66,7% | 1/4 25,0% | 4/7 57,1% | 1 | 3 | 3 | - | 3 | 6 | -12 | 16 | 19 | 8,2 | 24,3% | 16,1 |
#21 Will Clyburn | 28:10 | 6 | 5 | - | - | - | 2/7 28,6% | 0/2 - | 2/5 40,0% | 0/0 - | 1 | 4 | 1 | - | 3 | 3 | -20 | 5 | 5 | 1,0 | 12,8% | 8,0 |
#6 Jan Vesely | 24:48 | 12 | 7 | 1 | - | - | 3/8 37,5% | 2/6 33,3% | 1/2 50,0% | 5/6 83,3% | 3 | 4 | 1 | - | 3 | 4 | -20 | 13 | 14 | 5,6 | 21,2% | 11,6 |
#13 Tomas Satoransky | 18:33 | 3 | 2 | 3 | - | - | 0/4 - | 0/1 - | 0/3 - | 3/4 75,0% | 1 | 1 | 2 | - | 2 | 4 | -12 | 1 | 3 | -1,0 | 18,9% | 7,8 |
| Banc | temps de jeu | points | rebonds | passes décisives | interceptions | contres | tirs | paniers à 2 points | paniers à 3 points | lancers francs | rebonds offensifs | rebonds défensifs | ballons perdus | contres subis | fautes commises | fautes provoquées | +/- | Évaluation | Performance Index Rating | Player Impact Estimate | Usage % | Possessions |
#44 Joel Parra | 21:25 | 10 | 4 | - | - | - | 4/8 50,0% | 2/4 50,0% | 2/4 50,0% | 0/0 - | 2 | 2 | 3 | - | 2 | - | -18 | 7 | 5 | 2,6 | 23,2% | 11,0 |
#20 Nicolas Laprovittola | 18:55 | 10 | 2 | 1 | - | - | 3/8 37,5% | 2/4 50,0% | 1/4 25,0% | 3/4 75,0% | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 2 | -11 | 6 | 7 | 3,0 | 25,7% | 10,8 |
#8 Dario Brizuela | 10:59 | 2 | - | - | - | - | 1/4 25,0% | 1/1 100,0% | 0/3 - | 0/0 - | - | - | - | - | 2 | - | -13 | -1 | -3 | -2,0 | 16,4% | 4,0 |
#3 Myles Cale | 9:10 | - | 3 | - | - | - | 0/1 - | 0/0 - | 0/1 - | 0/0 - | 1 | 2 | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 3 | 1,0 | 4,9% | 1,0 |
#14 Willy Hernangomez | 3:57 | - | 1 | - | - | - | 0/0 - | 0/0 - | 0/0 - | 0/0 - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | 2 | - | -1 | -0,7 | 11,4% | 1,0 |
#2 Juani Marcos | 0:00 | - | - | - | - | - | 0/0 - | 0/0 - | 0/0 - | 0/0 - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,0 | - | 0,0 |
#19 Youssoupha Fall | 0:00 | - | - | - | - | - | 0/0 - | 0/0 - | 0/0 - | 0/0 - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,0 | - | 0,0 |
| Total | - | 84 | 35 | 12 | 3 | - | 27/63 42,9% | 13/27 48,1% | 14/36 38,9% | 16/22 72,7% | 10 | 25 | 16 | - | 19 | 24 | -120 | 76 | 81 | 34,2 | - | 78,7 |










