Match : Pau-Lacq-Orthez VS Limoges - 02/04/2004
Betclic ELITEJournée 25
Pau-Lacq-Orthez
Limoges
| Banc | min | pts | reb | pd | in | co | tirs | 2pts | 3pts | lf | ro | rd | bp | cs | fa | fp | +/- | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# Laurent Foirest  | 32:00 | 15 | 3 | 6 | 4 | - | 6/11 54,5%  | 4/5 80,0%  | 2/6 33,3%  | 1/2 50,0%  | - | 3 | 5 | - | |||
# Florent Pietrus  | 26:00 | 2 | 3 | 6 | - | 1 | 1/3 33,3%  | 1/2 50,0%  | 0/1 -  | 0/0 -  | - | 3 | 1 | 3 | |||
# Artur Drozdov  | 25:00 | 22 | 5 | 3 | 2 | 1 | 8/14 57,1%  | 6/9 66,7%  | 2/5 40,0%  | 4/4 100,0%  | 1 | 4 | - | 3 | |||
# Cyril Julian  | 23:00 | 12 | 4 | 1 | 3 | 2 | 5/5 100,0%  | 5/5 100,0%  | 0/0 -  | 2/3 66,7%  | 1 | 3 | - | 1 | |||
# Frédéric Fauthoux  | 23:00 | 6 | 1 | 8 | 1 | - | 2/4 50,0%  | 1/1 100,0%  | 1/3 33,3%  | 1/2 50,0%  | 1 | - | 4 | 2 | |||
# Aniekan Archibong  | 22:00 | 7 | 5 | - | 1 | - | 2/2 100,0%  | 1/1 100,0%  | 1/1 100,0%  | 2/2 100,0%  | 1 | 4 | 4 | 3 | |||
# Dragan Lukovski  | 21:00 | 14 | 2 | 5 | - | - | 4/4 100,0%  | 3/3 100,0%  | 1/1 100,0%  | 5/6 83,3%  | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
# Mate Skelin  | 13:00 | 12 | 2 | - | - | - | 2/3 66,7%  | 2/3 66,7%  | 0/0 -  | 8/8 100,0%  | 1 | 1 | 2 | 3 | |||
# Gauthier Darrigand  | 11:00 | 3 | - | - | 1 | - | 0/3 -  | 0/0 -  | 0/3 -  | 3/4 75,0%  | - | - | 1 | 4 | |||
# Maxime Renaud  | 3:00 | - | 1 | - | - | - | 0/2 -  | 0/2 -  | 0/0 -  | 0/0 -  | 1 | - | 2 | - | |||
# George Mdivani  | 2:00 | 2 | 1 | - | - | - | 1/2 50,0%  | 1/2 50,0%  | 0/0 -  | 0/2 -  | 1 | - | - | - | |||
| Total | - | 95 | 27 | 29 | 12 | 4 | 31/53 58,5%  | 24/33 72,7%  | 7/20 35,0%  | 26/33 78,8%  | 8 | 19 | 20 | 22 | 
Livenews












