Match : Stal Ostrów Wielkopolski VS MKS Dąbrowa Górnicza - 10/10/2025
Orlen Basket LigaJournée 3
Stal Ostrów Wielkopolski
MKS Dąbrowa Górnicza
| 5 majeur | min | pts | reb | pd | in | co | tirs | 2pts | 3pts | lf | ro | rd | bp | cs | fa | fp | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#33 Trenton Gibson | 35:25 | 16 | 6 | 4 | 1 | - | 5/10 50,0% | 4/8 50,0% | 1/2 50,0% | 5/5 100,0% | 2 | 4 | 4 | - | 4 | 6 | -11 |
#22 Daniel Laster | 34:04 | 13 | 3 | 1 | 2 | 1 | 6/10 60,0% | 5/6 83,3% | 1/4 25,0% | 0/0 - | - | 3 | 1 | - | 2 | 1 | -10 |
#5 Mareks Mejeris | 31:58 | 14 | 9 | 2 | 1 | - | 6/8 75,0% | 6/8 75,0% | 0/0 - | 2/4 50,0% | 4 | 5 | 3 | 1 | 3 | 4 | -11 |
#2 Luka Sakota | 29:49 | 18 | 5 | 2 | 1 | - | 6/13 46,2% | 5/10 50,0% | 1/3 33,3% | 5/5 100,0% | - | 5 | 4 | - | 2 | 4 | -11 |
#13 Quanterrius Jackson | 18:14 | 2 | 4 | - | 2 | - | 1/6 16,7% | 1/5 20,0% | 0/1 - | 0/0 - | - | 4 | 1 | 1 | - | - | -21 |
| Banc | min | pts | reb | pd | in | co | tirs | 2pts | 3pts | lf | ro | rd | bp | cs | fa | fp | +/- |
#9 Daniel Golebiowski | 20:32 | 11 | 2 | 2 | - | - | 3/7 42,9% | 1/4 25,0% | 2/3 66,7% | 3/5 60,0% | - | 2 | 2 | - | 4 | 4 | 7 |
#10 Ante Brzovic | 12:57 | 3 | - | - | - | - | 1/4 25,0% | 1/3 33,3% | 0/1 - | 1/2 50,0% | - | - | - | - | 2 | 2 | -9 |
#23 Jacek Rutecki | 10:42 | - | - | - | - | - | 0/2 - | 0/0 - | 0/2 - | 0/0 - | - | - | - | - | - | - | 5 |
#55 Michal Pluta | 4:39 | - | - | - | - | - | 0/1 - | 0/0 - | 0/1 - | 0/0 - | - | - | - | - | 1 | - | -8 |
#8 Nikodem Czoska | 1:40 | - | - | - | - | - | 0/1 - | 0/1 - | 0/0 - | 0/0 - | - | - | - | - | - | - | -1 |
#11 Aleksander Smektala | 0:00 | - | - | - | - | - | 0/0 - | 0/0 - | 0/0 - | 0/0 - | - | - | - | - | - | - | - |
#12 Antoni Waniak | 0:00 | - | - | - | - | - | 0/0 - | 0/0 - | 0/0 - | 0/0 - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total | - | 77 | 33 | 11 | 7 | 1 | 28/62 45,2% | 23/45 51,1% | 5/17 29,4% | 16/21 76,2% | 9 | 24 | 16 | 2 | 18 | 21 |
00h00Journée 3
00h00Journée 3
00h00Journée 3
00h00Journée 3
Livenews


























