Match : Portland Trail Blazers VS Miami Heat - 23/01/2026
NBAJournée 23012026
Portland Trail Blazers
Miami Heat
| 5 majeur | min | pts | reb | pd | in | co | tirs | 2pts | 3pts | lf | ro | rd | bp | cs | fa | fp | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#33 Toumani Camara | 35:22 | 16 | 8 | 6 | 1 | - | 6/9 66,7% | 3/3 100,0% | 3/6 50,0% | 1/2 50,0% | 2 | 6 | 2 | - | 3 | 2 | 26 |
#17 Shaedon Sharpe | 33:57 | 27 | 7 | 3 | 4 | - | 11/21 52,4% | 6/12 50,0% | 5/9 55,6% | 0/0 - | - | 7 | 6 | 1 | 3 | - | 18 |
#23 Donovan Clingan | 26:55 | 7 | 8 | 2 | - | 1 | 3/4 75,0% | 2/2 100,0% | 1/2 50,0% | 0/0 - | 2 | 6 | 1 | - | 1 | 1 | 12 |
#5 Jrue Holiday | 18:57 | 15 | 2 | 7 | - | - | 6/13 46,2% | 3/6 50,0% | 3/7 42,9% | 0/0 - | 1 | 1 | - | 1 | 3 | 1 | 14 |
#8 Deni Avdija | 17:47 | 20 | 7 | 4 | - | - | 6/11 54,5% | 4/6 66,7% | 2/5 40,0% | 6/6 100,0% | 3 | 4 | 3 | - | 3 | 4 | 3 |
| Banc | min | pts | reb | pd | in | co | tirs | 2pts | 3pts | lf | ro | rd | bp | cs | fa | fp | +/- |
#2 Caleb Love | 33:30 | 20 | 4 | 4 | - | - | 8/19 42,1% | 4/7 57,1% | 4/12 33,3% | 0/0 - | 1 | 3 | 2 | 1 | - | - | 15 |
#9 Jerami Grant | 23:02 | 12 | - | - | 2 | 1 | 4/11 36,4% | 3/6 50,0% | 1/5 20,0% | 3/3 100,0% | - | - | 3 | 1 | 2 | 1 | -2 |
#35 Robert Williams | 19:18 | 4 | 10 | - | 1 | 3 | 2/3 66,7% | 2/2 100,0% | 0/1 - | 0/0 - | 2 | 8 | - | - | 1 | - | 3 |
#91 Sidy Cissoko | 17:45 | 6 | 3 | - | - | - | 2/4 50,0% | 1/2 50,0% | 1/2 50,0% | 1/2 50,0% | 2 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 4 |
#21 Rayan Rupert | 13:27 | - | 1 | - | 2 | - | 0/1 - | 0/0 - | 0/1 - | 0/0 - | 1 | - | - | - | - | - | -8 |
#0 Scoot Henderson | 0:00 | - | - | - | - | - | 0/0 - | 0/0 - | 0/0 - | 0/0 - | - | - | - | - | - | - | - |
#24 Kris Murray | 0:00 | - | - | - | - | - | 0/0 - | 0/0 - | 0/0 - | 0/0 - | - | - | - | - | - | - | - |
#26 Duop Reath | 0:00 | - | - | - | - | - | 0/0 - | 0/0 - | 0/0 - | 0/0 - | - | - | - | - | - | - | - |
#4 Matisse Thybulle | 0:00 | - | - | - | - | - | 0/0 - | 0/0 - | 0/0 - | 0/0 - | - | - | - | - | - | - | - |
#16 Hansen Yang | 0:00 | - | - | - | - | - | 0/0 - | 0/0 - | 0/0 - | 0/0 - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total | - | 127 | 50 | 26 | 10 | 5 | 48/96 50,0% | 28/46 60,9% | 20/50 40,0% | 11/13 84,6% | 14 | 36 | 18 | 4 | 17 | 10 | 17 |
00h00Journée 23012026
Livenews


























