Match : Angers VS Aix-Maurienne - 28/10/2022
ELITE 2Journée 3
Angers
Aix-Maurienne
| 5 majeur | min | pts | reb | pd | in | co | tirs | 2pts | 3pts | lf | ro | rd | bp | cs | fa | fp | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#47 Akaemji Williams | 34:16 | 16 | 2 | 10 | 2 | - | 6/11 54,5% | 5/9 55,6% | 1/2 50,0% | 3/4 75,0% | 2 | - | 4 | - | - | - | 11 |
#5 Youri Golitin | 33:56 | 10 | 5 | 2 | 4 | - | 3/9 33,3% | 1/3 33,3% | 2/6 33,3% | 2/4 50,0% | 1 | 4 | 4 | - | 2 | - | 15 |
#10 Stephan Gauthier | 32:44 | 23 | 2 | 1 | 2 | - | 8/13 61,5% | 2/3 66,7% | 6/10 60,0% | 1/3 33,3% | - | 2 | 3 | - | 3 | - | 10 |
#2 Jonathan Augustin-Fairell | 28:23 | 18 | 6 | 1 | 1 | 3 | 7/11 63,6% | 7/11 63,6% | 0/0 - | 4/8 50,0% | 3 | 3 | 1 | - | 1 | - | 13 |
#31 Michael Akuchie | 15:17 | 2 | 3 | 2 | - | - | 1/4 25,0% | 1/2 50,0% | 0/2 - | 0/0 - | - | 3 | - | - | 2 | - | -8 |
| Banc | min | pts | reb | pd | in | co | tirs | 2pts | 3pts | lf | ro | rd | bp | cs | fa | fp | +/- |
#9 Shawn Tanner | 18:47 | 9 | 3 | 1 | 3 | - | 3/4 75,0% | 1/2 50,0% | 2/2 100,0% | 1/1 100,0% | 2 | 1 | 2 | - | 1 | - | 6 |
#7 Kevin Lavieille | 15:11 | - | 5 | 3 | - | - | 0/3 - | 0/1 - | 0/2 - | 0/0 - | 2 | 3 | 2 | - | 4 | - | 6 |
#6 Yohan Choupas | 11:17 | 1 | 1 | 2 | - | - | 0/3 - | 0/2 - | 0/1 - | 1/2 50,0% | - | 1 | 2 | - | 2 | - | -9 |
#1 Florian Leopold | 10:12 | 6 | 1 | - | 1 | - | 3/3 100,0% | 3/3 100,0% | 0/0 - | 0/0 - | - | 1 | 3 | - | - | - | -4 |
#15 Issa Fofana | 0:00 | - | - | - | - | - | 0/0 - | 0/0 - | 0/0 - | 0/0 - | - | - | - | - | - | - | - |
#8 Robin Le Ster | 0:00 | - | - | - | - | - | 0/0 - | 0/0 - | 0/0 - | 0/0 - | - | - | - | - | - | - | - |
#77 Rosaire Malonga | 0:00 | - | - | - | - | - | 0/0 - | 0/0 - | 0/0 - | 0/0 - | - | - | - | - | - | - | - |
#0 Arthur Minkonda | 0:00 | - | - | - | - | - | 0/0 - | 0/0 - | 0/0 - | 0/0 - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total | - | 85 | 30 | 22 | 13 | 3 | 31/61 50,8% | 20/36 55,6% | 11/25 44,0% | 12/22 54,5% | 11 | 19 | 22 | - | 15 |
00h00Journée 3
Livenews



















