
Brussels Basketball, stats 2024-2025
Suivre
LEADERS 2024-2025
rebonds
STATISTIQUES 2024-2025
JOUEURS | mj | min | pts | reb | pd | in | co | tirs | 2pts | 3pts | lf | ro | rd | bp | cs | fa | fp | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#0 Jalen Finch | 34 | 26:37 | 11,9 | 2,1 | 3,6 | 0,9 | 0,1 | 4,4/9 48,9% | 3,1/5,9 52,5% | 1,2/3 40,0% | 1,9/2,6 73,1% | 0,3 | 1,8 | 1,6 | 0,3 | 2 | 2,5 | -0,2 |
#44 Jared Ambrose | 32 | 22:12 | 11,2 | 4,9 | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 4,6/8,2 56,1% | 4,6/8,2 56,1% | -/- - | 2,1/3,2 65,6% | 1,5 | 3,5 | 1,8 | 0,3 | 2,8 | 2,8 | 0,9 |
#7 Nikola Djogo | 16 | 23:57 | 11,1 | 4,9 | 1,5 | 0,8 | 0,1 | 3,5/7,1 49,3% | 2,9/5,1 56,9% | 0,6/2 30,0% | 3,4/4,3 79,1% | 1,2 | 3,8 | 1,2 | 0,7 | 1,8 | 3,7 | -1,6 |
#15 Tucker Richardson | 34 | 28:51 | 9,6 | 5,9 | 2,9 | 1,8 | 0,3 | 3,5/7,8 44,9% | 1,9/3,4 55,9% | 1,6/4,4 36,4% | 0,9/1,6 56,3% | 0,7 | 5,2 | 1,7 | 0,2 | 2,1 | 1,8 | -0,4 |
#1 Eric Boone | 8 | 18:15 | 9,1 | 3,8 | 2,4 | 1,3 | - | 3,5/7 50,0% | 2/3,1 64,5% | 1,5/3,9 38,5% | 0,6/1 60,0% | 1,4 | 2,4 | 2,1 | - | 2,1 | 1 | - |
#5 Alex Libert | 29 | 21:52 | 8,7 | 2,1 | 2,2 | 1,4 | - | 2,8/7,1 39,4% | 1,1/1,7 64,7% | 1,7/5,3 32,1% | 1,6/1,8 88,9% | 0,2 | 1,9 | 1,1 | 0,1 | 2,6 | 1,9 | 1 |
#50 Raijon Kelly | 19 | 17:29 | 8,5 | 2 | 2,2 | 0,9 | 0,1 | 3,3/7,4 44,6% | 2,5/5,1 49,0% | 0,8/2,4 33,3% | 1/1,1 90,9% | 0,3 | 1,7 | 1,2 | 0,1 | 1,9 | 1,4 | -0,4 |
#13 Yannick Desiron | 34 | 16:44 | 7,4 | 3,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 2,8/5,2 53,8% | 2,8/5,1 54,9% | -/0,1 - | 1,7/2,4 70,8% | 1,3 | 2 | 1,2 | 0,1 | 2,3 | 2,4 | -0,8 |
#10 Louis Hazard | 30 | 21:46 | 7,2 | 3,4 | 1,5 | 0,4 | 0,1 | 2,7/5,6 48,2% | 2,2/3,9 56,4% | 0,5/1,7 29,4% | 1,4/1,8 77,8% | 0,6 | 2,8 | 0,9 | 0,3 | 2,3 | 2 | -0,6 |
#24 Godwin Tshimanga | 34 | 20:49 | 5,7 | 3,4 | 0,7 | 0,8 | 0,3 | 2,2/4,7 46,8% | 1,9/3,4 55,9% | 0,4/1,3 30,8% | 0,9/1,6 56,3% | 1,4 | 2 | 1,1 | 0,4 | 2,2 | 1,6 | - |
#4 Terry Deroover | 30 | 14:22 | 5,5 | 0,7 | 1,3 | 0,3 | - | 1,8/4,6 39,1% | 0,5/1,4 35,7% | 1,3/3,2 40,6% | 0,6/0,8 75,0% | 0,1 | 0,6 | 0,8 | 0,1 | 1,8 | 1,2 | -0,5 |
#3 Onyeka Joe Agu | 19 | 8:10 | 2,6 | 1,8 | 0,1 | 0,5 | 0,3 | 0,9/1,5 60,0% | 0,9/1,5 60,0% | -/- - | 0,8/1,6 50,0% | 0,9 | 0,9 | 0,5 | 0,1 | 0,6 | 1 | -0,2 |
#8 Douglas Ntesa | 23 | 7:57 | 1,4 | 0,7 | 0,4 | 0,1 | - | 0,4/1,4 28,6% | 0,2/0,8 25,0% | 0,2/0,7 28,6% | 0,4/0,4 100,0% | 0,2 | 0,5 | 0,3 | - | 1,2 | 0,8 | -0,6 |
#1 Junior Bonsenge | 2 | 2:00 | 1 | - | - | 0,5 | - | 0,5/0,5 100,0% | 0,5/0,5 100,0% | -/- - | -/- - | - | - | - | - | 0,5 | - | - |
#5 Mehdi Mbawa | 1 | 1:00 | - | - | - | - | - | -/- - | -/- - | -/- - | -/- - | - | - | - | - | - | - | - |
#7 Giel Jansen | 2 | 2:33 | - | - | - | 0,5 | - | -/1,5 - | -/1 - | -/0,5 - | -/- - | - | - | - | - | - | - | 1 |
* Blessé** Ne fait plus parti de l'effectif
Livenews