
Buyukcekmece Istanbul, stats 2025-2026
LEADERS 2025-2026
points
passes décisives
STATISTIQUES 2025-2026
| JOUEURS | mj | min | pts | reb | pd | in | co | tirs | 2pts | 3pts | lf | ro | rd | bp | cs | fa | fp | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#11 P.J. Pipes | 9 | 24:05 | 14,7 | 1,9 | 1,8 | 0,7 | - | 5,7/11,9 47,9% | 3,8/6,2 61,3% | 1,9/5,7 33,3% | 1,4/1,9 73,7% | 0,2 | 1,7 | 2,6 | 0,9 | 1,4 | 1,7 | -3,7 |
#0 Jalen Lecque | 9 | 28:28 | 14,3 | 2,8 | 1,3 | 0,8 | 0,3 | 4,8/10,8 44,4% | 3,8/7,7 49,4% | 1/3,1 32,3% | 3,8/5,1 74,5% | 0,9 | 1,9 | 2,4 | 0,3 | 2,9 | 1,7 | -3,9 |
#1 Keye Van Der Vuurst | 9 | 31:03 | 13,6 | 3,2 | 8,7 | 1 | - | 4/9,9 40,4% | 1,8/3,6 50,0% | 2,2/6,3 34,9% | 3,3/3,9 84,6% | 0,6 | 2,7 | 2,9 | 0,2 | 3,1 | 3,7 | -6,3 |
#33 Evan Bruinsma | 7 | 30:12 | 13,6 | 6,1 | 1,6 | 0,4 | 0,4 | 4,4/8,9 49,4% | 2,9/5,1 56,9% | 1,6/3,7 43,2% | 3,1/4 77,5% | 1,9 | 4,3 | 1,4 | 0,3 | 3 | 2,3 | 0,3 |
#65 Dogan Senli | 8 | 19:46 | 8,6 | 3,4 | 0,5 | 0,4 | 0,6 | 3,4/6,1 55,7% | 3,3/5,8 56,9% | 0,1/0,4 25,0% | 1,8/2,3 78,3% | 1,3 | 2,1 | 1 | 0,3 | 2,8 | 0,9 | -4,9 |
#55 Aziz Bandaogo | 9 | 17:19 | 6 | 5,3 | 0,2 | 0,6 | 1,7 | 2,3/4,2 54,8% | 2,3/4,2 54,8% | -/- - | 1,3/2 65,0% | 2,4 | 2,9 | 0,7 | 0,2 | 2,8 | 2 | -3,2 |
#24 Mike Myers | 1 | 11:40 | 6 | 4 | - | - | 2 | 2/6 33,3% | 2/6 33,3% | -/- - | 2/5 40,0% | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 6 |
#92 Jaron Johnson | 9 | 21:23 | 4,4 | 3 | 1,2 | 0,3 | 0,2 | 1,4/5,2 26,9% | 0,9/2,7 33,3% | 0,6/2,6 23,1% | 1/1,3 76,9% | 0,8 | 2,2 | 0,3 | - | 1,9 | 0,7 | -4,4 |
#23 Can Kaan Turgut | 8 | 11:17 | 4 | 1,1 | 0,1 | 0,1 | - | 1,5/3,8 39,5% | 1,3/2,6 50,0% | 0,3/1,1 27,3% | 0,8/1 80,0% | 0,5 | 0,6 | 0,3 | 0,4 | 1,1 | 0,4 | -0,5 |
#7 Metin Turen | 9 | 16:19 | 2 | 3 | 0,4 | 0,6 | 0,3 | 0,7/2,3 30,4% | 0,3/0,9 33,3% | 0,3/1,4 21,4% | 0,3/0,4 75,0% | 0,4 | 2,6 | 0,7 | - | 2,1 | 0,4 | -4,4 |
#2 Yigit Ozkan | 9 | 9:00 | 1,1 | 0,4 | 0,6 | 0,6 | 0,1 | 0,3/1 30,0% | 0,1/0,3 33,3% | 0,2/0,7 28,6% | 0,2/0,2 100,0% | 0,1 | 0,3 | 0,4 | 0,1 | 1,4 | 0,2 | -0,1 |
* Blessé** Ne fait plus parti de l'effectif
Livenews























