Coupe du monde - Que ce soit Gyorgy Goloman, Mateusz Ponitka ou encore Keye van der Vuurst de Vries, les anciens pensionnaires du championat belge font des cartons.
ParJérôme Brys-

| Ligue | Équipe | matchs joués | temps de jeu | points | rebonds | passes décisives | interceptions | contres | tirs | paniers à 2 points | paniers à 3 points | lancers francs | rebonds offensifs | rebonds défensifs | ballons perdus | contres subis | fautes commises | fautes provoquées | +/- | Évaluation | Performance Index Rating | Player Impact Estimate | Usage % | Possessions | True Shooting % | Effective FG % | 3-Point Attempt Rate | Free Throw Rate | Offensive Rebound % | Defensive Rebound % | Total Rebound % | Assist % | Turnover % | Assist-Turnover Ratio | Steal % | Block % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 28:15 | 15 | 3 | 5,5 | 0,5 | 0,5 | 5/10,5 47,6% | 1,5/3,5 42,9% | 3,5/7 50,0% | 1,5/1,5 100,0% | 1 | 2 | 5 | - | 3 | 2,5 | -7,5 | 14,0 | 13,5 | 6,3 | 25,9% | 16,2 | 67,2% | 64,3% | 66,7% | 14,3% | 4,1% | 8,0% | 6,1% | 28,4% | 9,1% | 3,1 | 0,9% | 1,6% |
| Date | temps de jeu | points | rebonds | passes décisives | interceptions | contres | Match | Ligue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30:20 | 23 | 2 | 5 | 1 | 1 | D 99-101 vs | Qualif' Coupe du Monde | |
| 26:10 | 7 | 4 | 6 | - | - | D 99-83 @ | Qualif' Coupe du Monde | |
| 32:16 | 26 | 5 | 9 | 4 | - | D 92-84 @ | Qualif' Coupe du Monde | |
| 32:49 | 23 | 8 | 5 | - | - | D 69-72 vs | Qualif' Coupe du Monde | |
| 30:17 | 15 | 4 | 6 | 2 | - | D 113-79 @ | Basketbol Super Ligi | |
| 17:16 | 6 | 4 | 1 | 1 | - | D 91-72 @ | Basketbol Super Ligi | |
| 30:09 | 2 | 4 | 7 | - | - | D 67-79 vs | Basketbol Super Ligi |
