A l'étranger - Après avoir joué à la Côte lors de la saison 2021-2022, cet intérieur finlandais a signé au Real Madrid.
ParGeorges Xouras-

| Ligue | Équipe | matchs joués | temps de jeu | points | rebonds | passes décisives | interceptions | contres | tirs | paniers à 2 points | paniers à 3 points | lancers francs | rebonds offensifs | rebonds défensifs | ballons perdus | contres subis | fautes commises | fautes provoquées | +/- | Évaluation | Performance Index Rating | Player Impact Estimate | Usage % | Possessions | True Shooting % | Effective FG % | 3-Point Attempt Rate | Free Throw Rate | Offensive Rebound % | Defensive Rebound % | Total Rebound % | Assist % | Turnover % | Assist-Turnover Ratio | Steal % | Block % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 18:46 | 11 | 5 | 0,5 | - | - | 4/4,5 88,9% | 2,5/3 83,3% | 1,5/1,5 100,0% | 1,5/2 75,0% | 2 | 3 | 0,5 | - | 2,5 | 2 | 15 | 15,0 | 14,5 | 7,0 | 12,7% | 5,9 | 102,2% | 105,6% | 33,3% | 44,4% | 11,6% | 16,0% | 13,9% | 3,5% | 1,3% | 0,0 | 0,0% | 0,0% | ||
| 4 | 18:58 | 6,5 | 2,5 | 1 | - | 0,3 | 2/4,8 42,1% | 1/1,8 57,1% | 1/3 33,3% | 1,5/1,8 85,7% | 1 | 1,5 | - | - | 3 | 2,3 | -4,8 | 7,3 | 6,5 | 2,7 | 13,1% | 5,5 | 58,9% | 52,6% | 63,2% | 36,8% | 5,8% | 8,7% | 7,3% | 7,3% | 0,0% | 18,1 | 0,0% | 1,3% |
| Date | temps de jeu | points | rebonds | passes décisives | interceptions | contres | Match | Ligue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:13 | 9 | 3 | 1 | - | - | V 120-83 vs | Liga Endesa | |
| 14:20 | 2 | 2 | - | - | - | V 86-76 vs | EuroLeague | |
| 19:18 | 13 | 7 | - | - | - | V 107-114 @ | Liga Endesa | |
| 22:50 | 7 | 4 | 2 | - | - | D 102-98 @ | EuroLeague | |
| 18:43 | 7 | 3 | 2 | - | - | D 94-84 @ | EuroLeague | |
| 19:57 | 10 | 1 | - | - | 1 | D 78-77 @ | EuroLeague | |
| 29:55 | 10 | 3 | 1 | 1 | - | V 67-96 @ | Qualif' Coupe du Monde |





