
Cleveland Charge, stats 2025-2026
Suivre
LEADERS 2025-2026
passes décisives
STATISTIQUES 2025-2026
| JOUEURS | mj | min | pts | reb | pd | in | co | tirs | 2pts | 3pts | lf | ro | rd | bp | cs | fa | fp | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#88 Killian Hayes | 20 | 30:26 | 23 | 3,7 | 7,7 | 1,7 | 0,6 | 8,7/18,9 46,0% | 6,3/11,7 53,8% | 2,4/7,2 33,3% | 2,3/2,9 79,3% | 0,5 | 3,2 | 2,6 | - | 2,4 | - | 5,2 |
#88 Tristan Enaruna | 23 | 30:51 | 19,4 | 5,1 | 1,4 | 1,4 | 0,6 | 7,1/13,3 53,4% | 5,4/8,6 62,8% | 1,7/4,7 36,2% | 2,1/2,8 75,0% | 2 | 3,1 | 1,6 | 0,2 | 1,7 | - | 4,4 |
#88 Luke Travers | 14 | 32:27 | 18,1 | 9,1 | 5 | 1,9 | 1,4 | 6,9/15,9 43,4% | 5,1/9,6 53,1% | 1,8/6,3 28,6% | 1,5/2,4 62,5% | 2,2 | 6,9 | 3,9 | 0,1 | 1,1 | - | 6,5 |
#88 Norchad Omier | 23 | 28:13 | 17 | 10,2 | 2,2 | 1 | 0,9 | 6,9/11,2 61,6% | 6,6/10,1 65,3% | 0,3/1,1 27,3% | 1,7/2,3 73,9% | 4,2 | 6 | 2,4 | - | 3,9 | - | 3,7 |
#88 Chris Livingston | 16 | 25:00 | 16,1 | 5,1 | 1,6 | 0,7 | 0,3 | 5,6/12,7 44,1% | 4,6/8,6 53,5% | 1,1/4,1 26,8% | 2,4/2,8 85,7% | 1,6 | 3,6 | 2,1 | 0,3 | 2,6 | - | 0,3 |
#88 Riley Minix | 4 | 25:47 | 14,5 | 4,8 | 1,8 | 0,5 | 0,5 | 5/10 50,0% | 2,8/5 56,0% | 2,3/5 46,0% | 1,3/1,8 72,2% | 1,8 | 3 | 0,8 | - | 3 | - | 2 |
#88 Darius Brown | 25 | 33:05 | 12,9 | 3,8 | 9,1 | 2,6 | 0,2 | 4,1/9,2 44,6% | 1,9/3,7 51,4% | 2,2/5,5 40,0% | 1,6/1,9 84,2% | 1 | 2,9 | 2,7 | 0,2 | 2 | - | 3,6 |
#88 Chaney Johnson | 16 | 25:30 | 12,8 | 5,3 | 1,9 | 1,4 | 1,2 | 5,1/8,4 60,7% | 4,3/6,5 66,2% | 0,8/1,9 42,1% | 1,2/1,6 75,0% | 2,1 | 3,2 | 1,5 | 0,1 | 3,3 | - | 2,8 |
#88 Miller Kopp | 17 | 28:12 | 11,6 | 3 | 2,1 | 0,6 | 0,5 | 3,8/9,2 41,3% | 1,1/1,9 57,9% | 2,7/7,3 37,0% | 0,8/0,9 88,9% | 1 | 2 | 1,2 | 0,1 | 2,7 | - | -0,9 |
#88 Sean McNeil | 26 | 20:42 | 8,1 | 2,3 | 1,1 | 0,6 | - | 2,7/6 45,0% | 0,9/1,5 60,0% | 1,7/4,5 37,8% | 0,8/0,8 100,0% | 0,5 | 1,7 | 0,2 | - | 1 | - | 3,3 |
#88 Jaxson Robinson | 21 | 14:52 | 6,6 | 1,2 | 0,6 | 0,2 | 0,2 | 2,3/6,3 36,5% | 0,5/1,1 45,5% | 1,8/5,2 34,6% | 0,1/0,1 100,0% | 0,5 | 0,7 | 0,5 | - | 1,2 | - | -1,2 |
#88 Zeke Mayo | 23 | 15:09 | 5,4 | 1,9 | 1,6 | 0,7 | - | 1,7/4,2 40,5% | 0,6/1,3 46,2% | 1,1/2,9 37,9% | 0,5/0,5 100,0% | 0,3 | 1,6 | 1,3 | - | 1,3 | - | -0,4 |
#88 Warith Alatishe | 26 | 15:12 | 5,2 | 5,5 | 1,3 | 0,8 | 1,3 | 2,3/3,3 69,7% | 2,3/3,3 69,7% | -/- - | 0,4/0,7 57,1% | 2,2 | 3,3 | 1 | - | 2 | - | -0,8 |
#88 Isaiah Hawthorne | 3 | 11:02 | 5 | 1,3 | 0,7 | - | 0,3 | 1,7/4,7 36,2% | 0,7/1,7 41,2% | 1/3 33,3% | 0,3/0,3 100,0% | - | 1,3 | 1,7 | - | 0,7 | - | -9 |
#88 Chase Jeter | 1 | 6:29 | 1 | 1 | - | - | - | -/- - | -/- - | -/- - | 1/2 50,0% | - | 1 | - | - | 1 | - | -4 |
#88 Cheikh Mbacke Diong | 1 | 3:05 | - | 1 | - | - | - | -/- - | -/- - | -/- - | -/- - | - | 1 | - | - | 1 | - | -3 |
* Blessé** Ne fait plus parti de l'effectif
Livenews
























